| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0220210108 O/0013/21/02/06,O/0017/21/02/06,O/0018/21/02/06 178/2019-2022/02 Služby v lesníctve 12528,66 15034,39 04.05.2021 Dalibor Globan 35273674 Líščie údolie 202 Bratislava
0220210109 O/0015/21/02/02,O/0019/21/02/02,O/0021/21/02/02,O/0027/21/02/02,O/0029/21/02/02,O/0031/21/02/02 č. 170/2019-2022/02 Služby v lesníctve 9470,10 11364,12 04.05.2021 Ján Babic 31080235 IVINY-DUBRAVY 267 Dúbravy
0220210110 O/0023/21/02/02,O/0024/21/02/02,O/0028/21/02/02,O/0032/21/02/02 č. 171/2019-2022/02 Služby v lesníctve 7567,98 9081,58 04.05.2021 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
0220210111 O/0005/21/02/05,O/0025/21/02/05,O/0040/21/02/05,O/0041/21/02/05,O/0044/21/02/05,O/0045/21/02/05,O/0049/21/02/05 RD/177-02/19-22/02/05 Služby v lesníctve 7742,74 9291,29 05.05.2021 Pavol Bojko s. r. o. 52158799 Milošová 3176 Čadca
0220210112 O/0007/21/02/07,O/0012/21/02/07,O/0031/21/02/07,O/0032/21/02/07,O/0037/21/02/07,O/0040/21/02/07,O/0041/21/02/07,O/0045/21/02/07,O/0055/21/02/07,O/0056/21/02/07,O/0060/21/02/07 č. 176/2019-2022/02 Služby v lesníctve 28133,28 33759,94 05.05.2021 KASE, s.r.o. 36272124 Naháč 137 Naháč
0220210113 O/0023/21/02/03,O/0027/21/02/03,O/0028/21/02/03,O/0031/21/02/03 č. 172/2019-2022/02 Služby v lesníctve 7221,34 8665,61 05.05.2021 Silvester Mišo 33945985 Lošonec 116 Lošonec
0220210114 O/0095/20/02/03,O/0103/20/02/03 č. 176/2019-2022/02 Služby v lesníctve 71,21 85,45 05.05.2021 KASE, s.r.o. 36272124 Naháč 137 Naháč
0220210115 O/0030/21/02/03,O/0032/21/02/03,O/0033/21/02/03,O/0035/21/02/03,O/0036/21/02/03 č. 171/2019-2022/02 Služby v lesníctve 4174,11 5008,93 05.05.2021 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
0220210116 O/8000/21/02/00 Z/800/21/02/00 Služby v lesníctve 58920,29 58920,29 05.05.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0220210117 O/7367/21/02/07 Z/730/21/02/07 Služby v lesníctve 11153,17 13383,80 06.05.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0220210118 O/7367/21/02/05 Z/728/21/02/05 Služby v lesníctve 774,33 929,20 06.05.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0220210119 O/7367/21/02/03 Z/726/21/02/03 Služby v lesníctve 5965,64 7158,77 06.05.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0220210120 O/7367/21/02/02 Z/727/21/02/02 Služby v lesníctve 10994,42 13193,30 06.05.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0220210121 O/7367/21/02/01 Z/725/21/02/01 Služby v lesníctve 1530,50 1836,60 06.05.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0220210122 O/3001/21/02/07,O/3004/21/02/07,O/3005/21/02/07 Z/416/2021/02/07 Služby v lesníctve 5179,40 6215,28 06.05.2021 Janka Murínová - LESYP 37475517 Prašník
0220210123 O/3001/21/02/03 Z/410/2021/02/03 Služby v lesníctve 500,64 500,64 03.05.2021 Emil Demovič 35405635 Štúrova 728/21 Smolenice
0220210124 O/3103/21/02/03 Z/409/2021/02/03 Služby v lesníctve 2338,00 2805,60 04.05.2021 SAP wine & forestry s.r.o. 50557424 Topoľčianska 3214/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
0220210125 O/3104/21/02/03 Z/409/2021/02/03 Služby v lesníctve 450,00 540,00 14.05.2021 SAP wine & forestry s.r.o. 50557424 Topoľčianska 3214/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
0220210126 O/0021/21/02/02 č. 170/2019-2022/02 Služby v lesníctve 3189,71 3827,65 28.05.2021 Ján Babic 31080235 IVINY-DUBRAVY 267 Dúbravy
0220210127 O/0003/21/02/01,O/0012/21/02/01,O/0016/21/02/01,O/0019/21/02/01,O/0049/20/02/01 č. 168/2019-2022/02 Služby v lesníctve 7489,35 8987,22 31.05.2021 Martin Šťastný - ALTEX 36078484 Prievaly
0220210128 O/3001/21/02/01,O/3004/21/02/01,O/3005/21/02/01 Z/407/2021/02/01 Služby v lesníctve 7959,06 9550,87 28.05.2021 J.M.J., s.r.o. 36435236 Babín 346 Babín
0220210129 O/3006/21/02/02,O/3007/21/02/02,O/3008/21/02/02,O/3010/21/02/02 408/2021/02/02 Služby v lesníctve 3691,02 4429,22 31.05.2021 Elena Halgašová - HE s. r. o. 52203590 Šenkvická cesta 6 Pezinok
0220210130 O/3328/21/02/06 Z/414/2021/02/06 Služby v lesníctve 870,77 1044,92 31.05.2021 Smoleňák Tomáš 34628657 Revolučná 1072/9 Lendak
0220210131 O/3003/21/02/05,O/3016/21/02/05 Z/412/2021/02/05 Služby v lesníctve 2946,69 2946,69 31.05.2021 Emília Galová 43038719 Hubina
0220210132 O/3000/21/02/05,O/3017/21/02/05,O/3018/21/02/05 Z/411/2021/02/05 Služby v lesníctve 3198,16 3837,79 31.05.2021 HOLZED, s. r. o. 47513039 Nitrianska Blatnica
0220210133 O/0004/21/02/01,O/0010/21/02/01,O/0011/21/02/01,O/0013/21/02/01,O/0014/21/02/01,O/0015/21/02/01,O/0017/21/02/01,O/0018/21/02/01 č. 167/2019-2022/02 Služby v lesníctve 10009,01 12010,81 31.05.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0220210134 O/3327/21/02/06 418/2021/02/06 Služby v lesníctve 716,31 859,57 31.05.2021 Elena Halgašová - HE s. r. o. 52203590 Šenkvická cesta 6 Pezinok
0220210135 O/0002/21/02/02,O/0014/21/02/02,O/0020/21/02/02,O/0030/21/02/02,O/0033/21/02/02,O/0034/21/02/02,O/0039/21/02/02,O/0042/21/02/02 č. 169/2019-2022/02 Služby v lesníctve 10471,62 12565,94 01.06.2021 DROZDA JAROSLAV 37275445 Horné Orešany
0220210136 O/0028/21/02/02,O/0032/21/02/02,O/0036/21/02/02,O/0037/21/02/02,O/0040/21/02/02,O/0041/21/02/02 č. 171/2019-2022/02 Služby v lesníctve 11171,52 13405,82 01.06.2021 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
0220210137 O/0031/21/02/05,O/0043/21/02/05,O/0047/21/02/05,O/0050/21/02/05,O/0051/21/02/05,O/0054/21/02/05 RD č. 179/2019-2022/02 Služby v lesníctve 4444,10 5332,92 02.06.2021 Patrik Krchnavý 45373523 Lúka 18 Lúka
0220210138 O/0029/21/02/05,O/0039/21/02/05,O/0042/21/02/05,O/0052/21/02/05 č. 173/2019-2022/02 Služby v lesníctve 8154,39 9785,27 02.06.2021 EMOTRANS s.r.o. 35721332 Štefánikova 699 Senica
0220210139 O/0031/21/02/02,O/0035/21/02/02 č. 170/2019-2022/02 Služby v lesníctve 2493,77 2992,52 02.06.2021 Ján Babic 31080235 IVINY-DUBRAVY 267 Dúbravy
0220210140 O/3106/21/02/03 Z/409/2021/02/03 Služby v lesníctve 1736,00 2083,20 21.05.2021 SAP wine & forestry s.r.o. 50557424 Topoľčianska 3214/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
0220210141 O/0005/21/02/05,O/0044/21/02/05,O/0059/21/02/05 RD/177-02/19-22/02/05 Služby v lesníctve 5028,19 6033,83 02.06.2021 Pavol Bojko s. r. o. 52158799 Milošová 3176 Čadca
0220210142 O/3001/21/02/03 Z/410/2021/02/03 Služby v lesníctve 497,28 497,28 28.05.2021 Emil Demovič 35405635 Štúrova 728/21 Smolenice
0220210143 O/0018/21/02/03,O/0023/21/02/03,O/0029/21/02/03,O/0037/21/02/03,O/0040/21/02/03,O/0043/21/02/03,O/0045/21/02/03 č. 172/2019-2022/02 Služby v lesníctve 9488,74 11386,49 02.06.2021 Silvester Mišo 33945985 Lošonec 116 Lošonec
0220210144 O/0008/21/02/03,O/0048/21/02/03 č. 176/2019-2022/02 Služby v lesníctve 3345,90 4015,08 02.06.2021 KASE, s.r.o. 36272124 Naháč 137 Naháč
0220210145 O/0032/21/02/03,O/0036/21/02/03,O/0039/21/02/03,O/0041/21/02/03,O/0042/21/02/03,O/0044/21/02/03 č. 171/2019-2022/02 Služby v lesníctve 8025,52 9630,62 02.06.2021 Marek Gama 37387804 Krušetnica 50 Krušetnica
0220210146 O/3107/21/02/03 Z/409/2021/02/03 Služby v lesníctve 658,50 790,20 31.05.2021 SAP wine & forestry s.r.o. 50557424 Topoľčianska 3214/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
0220210147 O/8000/21/02/00 Z/800/21/02/00 Služby v lesníctve 48346,93 48346,93 03.06.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0220210148 O/0019/21/02/06 č. 174/2019-2022/02 Služby v lesníctve 1997,01 2396,41 03.06.2021 Smoleňák Tomáš 34628657 Revolučná 1072/9 Lendak
0220210149 O/0013/21/02/06,O/0017/21/02/06,O/0020/21/02/06 178/2019-2022/02 Služby v lesníctve 5909,71 7091,65 03.06.2021 Dalibor Globan 35273674 Líščie údolie 202 Bratislava
0220210150 O/0023/21/02/06,O/0024/21/02/06,O/0025/21/02/06 178/2019-2022/02 Služby v lesníctve 2729,30 3275,16 03.06.2021 Dalibor Globan 35273674 Líščie údolie 202 Bratislava
0220210151 O/0021/21/02/06,O/0022/21/02/06 178/2019-2022/02 Služby v lesníctve 1013,95 1216,74 03.06.2021 Dalibor Globan 35273674 Líščie údolie 202 Bratislava
0220210152 O/0052/21/02/07,O/0053/21/02/07,O/0057/21/02/07,O/0059/21/02/07,O/0061/21/02/07,O/0062/21/02/07,O/0063/21/02/07,O/0064/21/02/07,O/0071/21/02/07,O/0072/21/02/07,O/0074/21/02/07,O/0078/21/02/07 č. 175/2019-2022/02 Služby v lesníctve 16236,97 19484,36 03.06.2021 MIJA - LES, s.r.o. 36349941 Nová Ves nad Váhom 138 Kočovce
0220210153 O/0032/21/02/07,O/0040/21/02/07,O/0055/21/02/07,O/0056/21/02/07,O/0058/21/02/07,O/0060/21/02/07,O/0065/21/02/07,O/0067/21/02/07,O/0068/21/02/07,O/0070/21/02/07,O/0073/21/02/07,O/0075/21/02/07 č. 176/2019-2022/02 Služby v lesníctve 15285,89 18343,07 03.06.2021 KASE, s.r.o. 36272124 Naháč 137 Naháč
0220210154 O/7368/21/02/07 Z/730/21/02/07 Služby v lesníctve 3831,09 4597,31 04.06.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0220210155 O/7368/21/02/06 Z/729/21/02/06 Služby v lesníctve 1512,46 1814,95 04.06.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0220210156 O/7368/21/02/05 Z/728/21/02/05 Služby v lesníctve 205,33 246,40 04.06.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0220210157 O/7368/21/02/03 Z/726/21/02/03 Služby v lesníctve 1110,95 1333,14 04.06.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš