| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202004002170 bez 0_bez zmluvy ústredňa OZ 69,82 83,78 07.01.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28 Bratislava
202004002171 bez 7365/2013/LSR mobilné telefóny 2089,18 2508,42 07.01.2021 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8 Bratislava II
202004002172 567 0_bez zmluvy sluzba 390,00 390,00 07.01.2021 Anton Uhnák 40316882 Nová Dedina
202004002173 bez objednávky 1158/2020/LSR odchov bažantov 1919,00 1919,00 07.01.2021 Peter Viktorius 40767515 Trhyňa 181 Sikenica
202004002174 bez objednávky 2533/2020/LSR odchov bažantov 13719,60 16463,52 07.01.2021 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
202004002175 OG1/04/2020 - 9494 UP 0_bez zmluvy práce v bažantnici 799,00 958,80 07.01.2021 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
202004002176 0 0_bez zmluvy doprava lanovky 654,40 654,40 07.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202004002177 785 0_bez zmluvy praca 695,16 695,16 08.01.2021 Gabriel Trgiňa 32572824 Ružová 25 Dolný Pial
202004002178 0 0_bez zmluvy ťažba lanovkového systému LS 07 10037,89 10037,89 08.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202004002179 OG5/04/2020-2261 U5 0_bez zmluvy preprava krmív 46,20 55,44 08.01.2021 AGROMARKT-Nýrovce s.r.o. 36532053 Nýrovce 286 Nýrovce
202004002180 bez objednávky 947/2020/LSR skladovanie 195,46 234,55 08.01.2021 AGROMARKT-Nýrovce s.r.o. 36532053 Nýrovce 286 Nýrovce
202004002181 OG3/04/2020-14823 U3 0_bez zmluvy krmoviny 256,00 256,00 08.01.2021 AGROMARKT-Nýrovce s.r.o. 36532053 Nýrovce 286 Nýrovce
202004002182 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 2,16 2,59 11.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002183 752 0_bez zmluvy sluzba 520,00 520,00 11.01.2021 Daniel Varga 41905661 Horný Pial
202004002184 0000 1178/2012/LSR poistné MV 340,51 340,51 11.01.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202004002185 000 1178/2012/LSR poistné MV 98,35 98,35 11.01.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202004002186 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 42,14 50,57 11.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002187 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 92,52 111,02 11.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002188 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 459,91 551,89 11.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002189 4500248746 0_bez zmluvy ND KT 66,33 79,60 11.01.2021 Propart, s.r.o. 36556611 Nádražná 35 Pribeta
202004002190 000 0_bez zmluvy odťah MV 24,36 29,23 11.01.2021 S.O.S. TEAM NITRA s.r.o. 36563978 Golianovo 350 Golianovo
202004002191 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1329,13 1594,96 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002192 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 289,82 347,19 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002193 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 25,92 31,09 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002194 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 675,18 810,22 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002195 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 161,67 194,04 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002196 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 304,74 365,73 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002197 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 47,89 57,51 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002198 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 36,76 44,14 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002199 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 106,20 127,48 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002200 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 70,51 84,63 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002201 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 45,88 55,10 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002202 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 271,45 325,70 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002203 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 62,46 74,95 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002204 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 81,55 97,90 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002205 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 49,35 59,22 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002206 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 103,75 124,50 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002207 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 78,43 94,16 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002208 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 378,12 453,78 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002209 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1157,67 1389,24 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002210 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 471,96 566,35 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002211 745 0_bez zmluvy sluzba 375,00 450,00 12.01.2021 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 J. Kozačeka 8 Zvolen
202004002213 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 20,42 24,50 12.01.2021 Stredoslovenská vodár. prevádzková 36644030 Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
202004002214 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 59,87 71,80 13.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002215 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 245,57 294,68 13.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002216 OB1/04/2020/-15211 0_bez zmluvy pitná voda 25,00 30,00 13.01.2021 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 Ballasiho 26 Štúrovo
202004002217 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 447,85 537,40 13.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002218 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1848,77 2218,52 13.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002219 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 51,12 61,30 13.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002220 bez 5355/2019/LSR spotreba plynu 683,50 820,21 13.01.2021 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava