| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202004001790 7856 0_bez zmluvy služba 428,57 428,57 03.11.2020 Mária Janovská 34791884 Ladzany
202004001792 4500246061 0_bez zmluvy KAMENIVO 518,88 622,66 03.11.2020 ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 35825286 Polianky 3357/23 Bratislava
202004001793 4500246014 0_bez zmluvy skrutky 43,86 52,63 03.11.2020 ČAROLI, s.r.o. 36564516 Kvetná 204/9 Tvrdošovce
202004001794 7857 0_bez zmluvy služba 1302,00 1562,40 03.11.2020 GAMA Group, s.r.o. 36549452 SNP 26 Levice
202004001796 4500246057 1728/2020/LSR phm 7512,68 8995,24 03.11.2020 SLOVNAFT,a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1 Bratislava
202004001797 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 2,16 2,59 03.11.2020 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004001798 757 0_bez zmluvy služba 100,00 120,00 04.11.2020 LA-BS, s.r.o. 35769149 Dúbravská cesta 3 Bratislava
202004001799 mesačná platba 1289/2013/LSR registratúra- mesačná platba 582,81 699,37 04.11.2020 NIKOL Martin, s.r.o. 36389803 Škultétyho 14 Martin
202004001800 mesačná platba 1289/2013/LSR registratúra 254,32 305,18 04.11.2020 NIKOL Martin, s.r.o. 36389803 Škultétyho 14 Martin
202004001801 4500246119 0_bez zmluvy ND 16,26 19,51 04.11.2020 AutoSet, s.r.o. 36616702 Vojenská 7 Levice
202004001802 bez objednávky 1158/2020/LSR odchov bažantov 1561,80 1561,80 04.11.2020 Peter Viktorius 40767515 Trhyňa 181 Sikenica
202004001803 bez objednávky 2533/2020/LSR odchov bažantov 4000,00 4800,00 04.11.2020 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
202004001804 OG5/04/2020-9496 UP 0_bez zmluvy starostlivosť o bažantnicu 670,80 804,96 04.11.2020 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
202004001805 OG1/04/2020-9494 UP 0_bez zmluvy starostlivosť o bažantnicu 156,00 187,20 04.11.2020 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
202004001806 4500246117 0_bez zmluvy ND 29,23 35,08 04.11.2020 MARIÁN ŠUPA 11906022 Hollého 164 Veľké Kostoľany
202004001807 7567 0_bez zmluvy služba 900,00 900,00 04.11.2020 PROFI holding, s.r.o. 47838094 Plavárenská 468/12 Krupina
202004001808 757 0_bez zmluvy služba 725,00 870,00 04.11.2020 Ing. Milan Šemelák 41784766 Vašinova 10A Nitra
202004001809 4500246071 0_bez zmluvy TONERY 157,93 189,52 04.11.2020 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 A. Hlinku 6 Čadca
202004001810 4500246075 0_bez zmluvy kanc.potreby 69,49 83,39 04.11.2020 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 Ul. Čerevenej armády 22 Levice
202004001811 bez objednávky 0_bez zmluvy mýto 83,33 100,00 21.10.2020 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14 Bratislava
202004001812 0 0_bez zmluvy triedenie dreva 120,06 120,06 04.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202004001813 757 0_bez zmluvy sluzba 760,00 760,00 04.11.2020 Ivan Bórik 37066102 Veľké Lovce 743 Veľké Lovce
202004001815 7567 0_bez zmluvy sluzba 4980,00 5976,00 02.11.2020 Hard-Woodland s.r.o. 46163395 Trstice
202004001816 75 0_bez zmluvy sluzba 4994,00 5992,80 02.11.2020 Hard-Woodland s.r.o. 46163395 Trstice
202004001817 OB1/04/2020-11964 0_bez zmluvy pneu služba 20,48 24,58 05.11.2020 ContiTrade Slovakia s.r.o. 36336556 Terézie Vansovej 1054 Púchov
202004001818 OB1/04/2020-11343 1122/2020/LSR pneumatiky 896,56 1075,87 05.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202004001819 4500246219 0_bez zmluvy železiarsky tovar 82,24 98,69 05.11.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 43859356 Hlavná 10/10 Pohronský Ruskov
202004001820 BEZ OBJ. 8469/2018/LSR GPS 47,40 56,88 05.11.2020 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 Galvaniho 12 Bratislava 2
202004001821 7457 0_bez zmluvy sluzba 205,20 205,20 05.11.2020 Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ 47326026 Obrancov mieru 15/15 Banská Štiavnica
202004001822 00000 1179/2012/LSR poistné 5300,29 5300,29 05.11.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202004001823 7897 0_bez zmluvy praca 670,00 670,00 05.11.2020 Maroš Boďa - BPM stav 51159732 Dražovce 56 Dražovce
202004001824 7456 0_bez zmluvy sluzba 1196,00 1435,20 05.11.2020 RIMARIL, s.r.o 45969795 Bratislavská 25/95 Gabčíkovo
202004001825 7567 0_bez zmluvy sluzba 3243,60 3892,32 05.11.2020 RIMARIL, s.r.o 45969795 Bratislavská 25/95 Gabčíkovo
202004001828 7856 0_bez zmluvy služba 3241,80 3241,80 05.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202004001829 785 0_bez zmluvy služba 455,70 455,70 05.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202004001830 7857 0_bez zmluvy sluzba 100,00 100,00 06.11.2020 Milan Tuhársky 45964611 Demandice 361 Demandice
202004001831 54 0_bez zmluvy sluzba 157,44 188,93 06.11.2020 BUKMA, s.r.o. 36642126 Kladivíkovo 457 Čebovce
202004001832 45 0_bez zmluvy sluzba 19,68 23,62 06.11.2020 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
202004001834 786 0_bez zmluvy sluzba 321,60 321,60 06.11.2020 Ing. Ladislav Hlinica 40444082 Kiarov 158 Želovce
202004001835 45 0_bez zmluvy sluzba 60,00 72,00 06.11.2020 Milan Siekela 40670007 Sľúkova Brána 688/11 Pukanec
202004001836 bez objednávky 5309/2019/LSR právne služby 1501,50 1801,80 09.11.2020 Advokátska kancelária 36813401 Podzámska 32 Nové Zámky
202004001838 bez 5355/2019/LSR spotreba plynu 1758,30 2109,96 09.11.2020 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202004001839 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 38,89 46,67 09.11.2020 ZVS a.s.,OZ Nove Zamky 36550949 Lanova 17 Nové Zamky
202004001840 bez objednávky 947/2020/LSR rastlinná výroba 242,35 290,82 09.11.2020 AGROMARKT-Nýrovce s.r.o. 36532053 Nýrovce 286 Nýrovce
202004001841 4500246333 0_bez zmluvy cukr.repa 410,50 410,50 09.11.2020 AGROMARKT-Nýrovce s.r.o. 36532053 Nýrovce 286 Nýrovce
202004001842 4500246332 0_bez zmluvy OSIVO 4800,00 4800,00 09.11.2020 AGROMARKT-Nýrovce s.r.o. 36532053 Nýrovce 286 Nýrovce
202004001843 bez 0_bez zmluvy MT 24,99 29,99 09.11.2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28 Bratislava
202004001844 bez 0_bez zmluvy internet Žuhračka 42,42 50,90 09.11.2020 S O F T E L spol. s r.o. 00692468 Mariánske námestie 29/6 Žilina
202004001845 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 599,73 719,64 09.11.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004001846 OB1/04/2020-12108 0_bez zmluvy tovar- pitna voda 54,17 65,00 09.11.2020 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 Ballasiho 26 Štúrovo