| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202004002188 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 459,91 551,89 11.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002189 4500248746 0_bez zmluvy ND KT 66,33 79,60 11.01.2021 Propart, s.r.o. 36556611 Nádražná 35 Pribeta
202004002190 000 0_bez zmluvy odťah MV 24,36 29,23 11.01.2021 S.O.S. TEAM NITRA s.r.o. 36563978 Golianovo 350 Golianovo
202004002191 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1329,13 1594,96 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002192 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 289,82 347,19 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002193 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 25,92 31,09 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002194 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 675,18 810,22 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002195 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 161,67 194,04 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002196 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 304,74 365,73 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002197 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 47,89 57,51 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002198 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 36,76 44,14 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002199 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 106,20 127,48 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002200 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 70,51 84,63 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002201 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 45,88 55,10 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002202 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 271,45 325,70 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002203 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 62,46 74,95 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002204 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 81,55 97,90 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002205 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 49,35 59,22 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002206 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 103,75 124,50 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002207 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 78,43 94,16 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002208 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 378,12 453,78 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002209 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1157,67 1389,24 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002210 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 471,96 566,35 12.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002211 745 0_bez zmluvy sluzba 375,00 450,00 12.01.2021 FALCO GROUP, s.r.o. 36688509 J. Kozačeka 8 Zvolen
202004002213 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 20,42 24,50 12.01.2021 Stredoslovenská vodár. prevádzková 36644030 Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
202004002214 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 59,87 71,80 13.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002215 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 245,57 294,68 13.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002216 OB1/04/2020/-15211 0_bez zmluvy pitná voda 25,00 30,00 13.01.2021 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 Ballasiho 26 Štúrovo
202004002217 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 447,85 537,40 13.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002218 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1848,77 2218,52 13.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002219 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 51,12 61,30 13.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002220 bez 5355/2019/LSR spotreba plynu 683,50 820,21 13.01.2021 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202004002221 bez 0_bez zmluvy služby VT 10 - 10/2020 32114,00 32114,00 13.01.2021 LESY Slovenskej republiky š. p. 36038351 Námestie SNP 8 Banská Bystrica
202004002222 bez 0_bez zmluvy spotraba vody 14,01 16,85 13.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002223 bez 0_bez zmluvy spotraba vody 12,96 15,55 13.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002224 bez 0_bez zmluvy spotraba vody 32,41 38,89 13.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002225 bez 0_bez zmluvy spotraba vody 149,62 179,54 13.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002226 bez 0_bez zmluvy spotraba vody 76,26 91,51 13.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002227 bez 0_bez zmluvy spotraba vody 48,61 58,33 13.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002228 bez objednávky 0_bez zmluvy uskladnenie drevnej hmoty 250,00 300,00 14.01.2021 PD so sídlom v Žemberovciach 00195413 Žemberovce
202004002229 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 110,40 132,48 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002230 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 39,55 47,46 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002231 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 31,34 37,61 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002232 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 271,55 325,86 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002233 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 622,57 747,08 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002234 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1171,83 1406,20 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002235 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 29,07 34,92 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002236 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 29,07 34,92 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002237 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 56,48 67,82 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002238 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 569,48 67,82 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina