| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202004002238 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 569,48 67,82 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002239 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 7,08 8,52 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002240 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 142,33 170,76 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002241 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 50,24 60,25 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002242 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 209,57 251,44 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002243 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 12,96 15,55 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002244 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 209,79 251,71 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002245 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 213,57 256,24 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002246 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 263,27 315,88 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002247 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 146,58 175,86 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002248 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 99,23 119,08 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002249 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 230,25 276,30 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002250 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 199,38 239,22 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002251 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 177,11 212,57 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002252 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 173,98 208,82 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002253 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 46,90 56,28 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002254 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 50,24 60,25 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002255 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 29,33 35,20 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002256 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 67,08 80,54 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002257 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 32,84 39,41 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002258 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 356,86 428,23 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002259 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 103,84 124,65 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002260 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 196,89 236,27 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002261 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1051,78 1262,18 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002262 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 65,38 78,42 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002263 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 670,92 805,06 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002264 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 164,28 193,58 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002265 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 27,41 32,89 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002266 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 35,40 42,48 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002267 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 44,34 53,21 14.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002269 bez 5353/2019/LSR spotreba plynu 30,43 36,52 14.01.2020 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202004002270 bez 5355/2019/LSR spotreba plynu 671,11 805,33 14.01.2020 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202004002271 bez 5355/2019/LSR spotreba plynu 476,05 571,26 14.01.2020 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202004002272 bez 5355/2019/LSR spotreba plynu 857,86 1029,43 14.01.2020 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202004002273 bez 5355/2019/LSR spotreba plynu 776,33 931,60 14.01.2020 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202004002274 bez 0_bez zmluvy zrážková voda 1022,95 1227,54 14.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002275 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 609,68 731,62 14.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002276 bez 5353/2019/LSR spotreba elektriny 1020,94 1225,09 15.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202004002277 OB1/04/2021-749 0_bez zmluvy tovar 20,83 25,00 15.01.2021 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 Ballasiho 26 Štúrovo
202004002279 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 57,25 68,70 18.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002280 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 57,25 68,70 18.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002281 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 49,16 58,99 18.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002282 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 7,56 9,07 18.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002284 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 14,04 16,85 19.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202004002285 bez 0_bez zmluvy spotreba vody 18,36 22,03 19.01.2021 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202005000864 bez objednávky 2508/2020/LSR spotreba vody 12,50 15,00 11.06.2020 Zsl.vodárenská spol OZ Nitra 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
202005001202 bez objednávky 0_bez zmluvy pripojenie do internetu 10,00 10,00 03.09.2020 SGNET 10G s.r.o. 46014314 Športová 257 Trnovec nad Váhom
202005001210 bez objednávky 5355/2019/LSR dodanie zemného plynu 318615,00 3823,38 04.09.2020 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202005001249 OB/05/2020-8806 0_bez zmluvy výfuk-oprava 360,00 432,00 09.09.2020 CARS SERVICE s.r.o. 44108672 Rastislavova 2 Lužianky
202005001251 bez objednávky 0_bez zmluvy výkup zveriny 632,00 632,00 07.09.2020 Poľovnícke združenie ČELÁR HOSTIE 00178144 Hostie Hostie