| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202011000728 zmluva 3589/2020/LSR PZP vozidiel 1438,00 1438,00 02.11.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202011000729 OB1/11/2020-11520 0_bez zmluvy 5.11.2020 25,38 30,46 02.11.2020 U-MAX,spol.s r.o. 36432849 Miestneho priemyslu 1028 Námestovo
202011000730 OB11 0_bez zmluvy čistenie ES 729,00 729,00 02.11.2020 Ing. František Hrubjak - STASMONT 10848291 Adamovka 515 Rabča
202011000731 OB1/11/2020-11522 0_bez zmluvy 05.11.2020 15,86 19,03 02.11.2020 U-MAX,spol.s r.o. 36432849 Miestneho priemyslu 1028 Námestovo
202011000732 OB1/11/2020-11530 0_bez zmluvy 10.11.2020 112,48 134,98 02.11.2020 Würth spol. s r.o. 00684864 Pribylinská 2 Bratislava - Rača
202011000733 OB1/11/2020-11084 0_bez zmluvy 10.11.2020 275,08 330,10 27.10.2020 JAFFA, s.r.o. 36761371 Kliňanská cesta 1251 Námestovo
202011000734 Zmluva 4300124913 0_bez zmluvy Úhrada pripojovacieho poplatku - Trafostanica ES Ústrig 1959,52 2351,42 02.11.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8 Žilina
202011000735 OB1/11/2020-11787 0_bez zmluvy 03.12.2020 1163,67 1396,41 04.11.2020 SLOVNAFT,a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1 Bratislava
202011000736 OB1/11/2020-465 0_bez zmluvy Čistenie textilu 28,55 34,26 04.11.2020 Škuláňová Erika 51790840 Štefánikova 264/28 Námestovo
202011000738 zmluva 1289/2013/LSR archívne služby 507,11 608,53 04.11.2020 NIKOL Martin, s.r.o. 36389803 Škultétyho 14 Martin
202011000739 OB1/11/2020-11633 0_bez zmluvy 18.11.2020 20,00 24,00 04.11.2020 Štefan Bobek - A.D.K. 37589873 U Sihelníka 1014 Čadca
202011000740 3995/2020/LSR 0_bez zmluvy 14.11.2020 101,37 121,64 04.11.2020 Linde Gas k.s. 31373861 Tuhovská 3 Bratislava - mestská časť Vajnory
202011000741 ZML779/2020 0_bez zmluvy 29.11.2020 1644,06 1972,87 05.11.2020 SDaM,s.r.o. 36362891 Miestneho priemyslu 572 Námestovo
202011000742 OB1/11/2020-10119 0_bez zmluvy 28.11.2020 614,00 736,80 05.11.2020 SLOVNAFT,a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1 Bratislava
202011000743 OB1/11/2020-11614 0_bez zmluvy 12.11.2020 129,30 154,38 05.11.2020 Ing.Vladimír Florek 37387316 Zákamenné 141 Zákamenné
202011000744 OB1/11/2020-11615 0_bez zmluvy 12.11.2020 127,25 152,70 05.11.2020 DOMATRA,s.r.o. 36438308 Miestneho priemyslu 570 Námestovo
202011000745 OB1/11/2020-11694 0_bez zmluvy 15.11.2020 23,24 27,89 05.11.2020 Ľuboš Koleň-LUKO 33754276 Zákamenné
202011000746 OB1/11/2020-11201 0_bez zmluvy 17.11.2020 454,00 544,80 05.11.2020 ZAPOL s.r.o 31583172 M.R.Štefánika 1816 Dolný Kubín
202011000747 OB1/11/2020-11323 0_bez zmluvy 19.11.2020 1120,00 1344,00 05.11.2020 Anna Koleštíková- UKO 33238022 Medvedzie-Hríbiky 176 Tvrdošín
202011000748 OB1/11/2020-11524 0_bez zmluvy 11.11.2020 328,25 346,47 05.11.2020 GRÍGEL MARIÁN 14168821 Miestneho priemyslu 1023 Námestovo
202011000749 OB11 0_bez zmluvy sprístupnenie porastu 266 2400,00 2400,00 05.11.2020 KUREK, s.r.o. 50362437 Spodná Mrzačka 787/45 Zákamenné
202011000750 Ramcová zmluva 7365/2013/LSR Orange 1308,57 1570,28 05.11.2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8 Bratislava II
202011000751 zmluva 8469/2018/LSR GPS monitoring vozidiel 55,30 66,36 05.11.2020 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 Galvaniho 12 Bratislava 2
202011000752 1182/2020/LSR 1182/2020/LSR SBS na 10/2020 8393,60 10072,32 05.11.2020 TAURUS, spol. s r.o. 31611079 Bysterecká 2063/29-34 Dolný Kubín
202011000753 zmluva 3589/2020/LSR PZP vozidiel 2612,08 2612,08 05.11.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202011000754 OB11 0_bez zmluvy kolaudácia 250,00 250,00 05.11.2020 OBEC ZÁKAMENNÉ 00315001 Námestie J. Vojtaššáka 1002 Zákamenné
202011000755 právne zastupovanie 0_bez zmluvy súdny spor 451,05 541,26 10.11.2020 Advokátska kancelária 47258608 Antona Bernoláka 51 Žilina
202011000756 12018obj. 0_bez zmluvy prezúvanie nových zimných pneu na disky 23,04 27,65 10.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202011000757 5355/2019/LSR 5355/2019/LSR Dodávka zemného plynu 2070,91 2485,09 10.11.2020 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202011000758 OB1/11/2020-12171 0_bez zmluvy 20.11.2020 382,54 459,05 10.11.2020 Jaroslav Brňák 41962478 Mrzáčka 837 Oravská Lesná
202011000759 OB1/11/2020-12012 0_bez zmluvy 19.11.2020 13,83 16,60 10.11.2020 U-MAX,spol.s r.o. 36432849 Miestneho priemyslu 1028 Námestovo
202011000760 zmluva LZO/19/00629 2844/2019/LSR leasingové splátky Skoda Rapid 4782,72 5739,24 11.11.2020 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202011000761 zmluva LZO/19/00627 2069/2019/LSR leasingové splátky Skoda Octavia 7310,64 8772,72 11.11.2020 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202011000762 OB1/11/2020-12249 0_bez zmluvy 17.11.2020 35,72 35,72 11.11.2020 GRÍGEL MARIÁN 14168821 Miestneho priemyslu 1023 Námestovo
202011000763 OB11 0_bez zmluvy čistenie priekop 1250,00 1250,00 11.11.2020 Stanislav Žibek - stavebná firma 35094931 Lomná
202011000764 ukončenie exekúcie 0_bez zmluvy ukončenie exekúcie 35,00 42,00 13.11.2020 JUDr. Jozef Kapronczai, súdny exekú 42133882 Švermova 273 Galanta
202011000765 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení virtuálnej privátnej siete a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 1943/2012/LSR Internet 484,60 581,52 16.11.2020 Slovanet, a.s. 35954612 Záhradnícka 151 Bratislava
202011000766 5353/2019/LSR 5353/2019/LSR Dodávka elektriny 2081,33 2497,60 16.11.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202011000767 5353/2019/LSR 5353/2019/LSR Dodávka elektriny 1780,88 2137,06 16.11.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202011000768 5353/2019/LSR 5353/2019/LSR Dodávka elektriny 3570,84 4285,01 16.11.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202011000769 5353/2019/LSR 5353/2019/LSR Dodávka elektriny BLZ O. Podzámok 1061,59 1273,91 11.11.2020 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202011000770 OB11 0_bez zmluvy poplatok za predĺženie stavebného povolenia 100,00 100,00 18.11.2020 OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK 00314731 Oravský Podzámok
202011000771 OB1/11/2020-11865 0_bez zmluvy 13.12.2020 7422,23 8906,68 18.11.2020 T a M trans spedition, s.r.o 34140425 Šarovce 545 Šarovce
202011000772 OB1/11/2020-11980 0_bez zmluvy 19.11.2020 8,33 10,00 19.11.2020 Šimurda s.r.o. 50384864 Zlatnicová 269 Zubrohlava
202011000773 OB1/11/2020-12248 0_bez zmluvy 24.11.2020 19,17 23,00 19.11.2020 Linde Gas k.s. 31373861 Tuhovská 3 Bratislava - mestská časť Vajnory
202011000774 OB1/11/2020 0_bez zmluvy 16.11.2020 20,32 24,39 19.11.2020 STAVINEK s.r.o. 50726773 Miestneho priemyslu 569 Námestovo
202011000775 ZML778/2020 0_bez zmluvy 26.11.2020 7500,00 9000,00 18.11.2020 KUREK, s.r.o. 50362437 Spodná Mrzačka 787/45 Zákamenné
202011000776 OB11 0_bez zmluvy čistenie ML 1675,90 2011,08 20.11.2020 Gloger s.r.o. 36431273 Miestneho priemyslu 569 Námestovo
202011000777 OB11 0_bez zmluvy čistenie ML 403,82 484,58 20.11.2020 Gloger s.r.o. 36431273 Miestneho priemyslu 569 Námestovo
202011000778 Rozhodnutie č.2001189121 0_bez zmluvy Komunálne odpady 127,50 127,50 20.11.2020 OBEC ORAVSKÁ LESNÁ 00314722 Oravská Lesná