| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0420200597 O/0097/20/04/01 Z/003/20/04/01 Služby v lesníctve 2439,36 2927,23 02.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0420200598 O/3009/20/04/09 Z/301/2020/04/09 Služby v lesníctve 4875,11 5850,13 30.11.2020 Tomáš Izsák 35204443 Komenského 41 Štúrovo
0420200599 1/7734/2020/04/08 718/20/04/08 Služby v lesníctve 10601,76 12722,11 02.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200600 O/3015/20/04/04 Z/301/2020/04/04 Služby v lesníctve 5047,20 6056,64 02.12.2020 Štefan Bolyó 40925161 J.Kráľa 27 Šahy
0420200601 O/3017/20/04/01 Z/301/2020/04/01 Služby v lesníctve 3959,70 4751,64 02.12.2020 Mária Kvasničáková 43090869 Majere 26 Pukanec
0420200602 1/7728/2020/04/02 712/20/04/02 Služby v lesníctve 2749,27 3299,12 02.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200603 1/7730/2020/04/04 714/20/04/04 Služby v lesníctve 7962,46 9554,95 02.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200604 O/0001/20/04/02,parkáni Z/001/20/04/02 Služby v lesníctve 16654,03 19984,84 02.12.2020 Ladislav Parkáni st. 41725051 Velčice 28 Velčice
0420200605 O/0012/20/04/12,O/0015/20/04/12 Z/001/20/04/12 Služby v lesníctve 8285,63 9942,76 02.12.2020 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420200606 O/0016/20/04/12,O/0018/20/04/12 Z/002/20/04/12 Služby v lesníctve 23188,78 27826,54 02.12.2020 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420200607 O/8001/2020/04/07,O/8002/2020/04/07 Z/888/20/04/07 Služby v lesníctve 7333,02 7333,02 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0420200608 801/8368/2020/04/03,801/8369/2020/04/09,801/8370/2020/04/10,801/8371/2020/04/12 801/20/04/03,801/20/04/09,801/20/04/10,801/20/04/1 Služby v lesníctve 14028,78 14028,78 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0420200609 O/3019/20/04/05 Z/301/2020/04/05 Služby v lesníctve 2184,00 2620,80 04.01.2021 Miroslava Balková 40540740 Kráľovce - Krnišov 67 Kráľovce - Krnišov
0420200610 O/0028/20/04/04,O/0031/20/04/04,O/0034/20/04/04 Z/004/20/04/04 Služby v lesníctve 9291,59 11149,91 04.01.2021 Jozef Baláž ml. 41283830 Hrušov 439 Hrušov
0420200611 7745/2020/04/09 719/20/04/09 Služby v lesníctve 907,61 1089,13 31.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200612 O/0005/20/04/09,O/0010/20/04/09,O/0018/20/04/09,O/0019/20/04/09,O/0023/20/04/09 Z/001/20/04/09 Služby v lesníctve 7046,68 8456,02 31.12.2020 METALLBAU FRAŠTACKY, s.r.o. 47962437 Salka
0420200613 O/0004/20/04/09,O/0015/20/04/09,O/0016/20/04/09,O/0020/20/04/09,O/0021/20/04/09,O/0025/20/04/09 Z/002/20/04/09 Služby v lesníctve 8173,12 9807,74 31.12.2020 Tibor Klenkó 31173624 Horná Mlynská 549 Svodín
0420200614 O/0013/20/04/06,O/0069/20/04/06,O/0106/20/04/06,O/0121/20/04/06,O/0125/20/04/06,O/0133/20/04/06,O/0138/20/04/06,O/0140/20/04/06,O/0142/20/04/06,O/0146/20/04/06,O/0148/20/04/06,O/0149/20/04/06,O/0150/20/04/06,O/0151/20/04/06,O/0152/20/04/06,O/0153/20/04/06 Z/001/20/04/06 Služby v lesníctve 9699,35 11639,22 04.01.2021 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420200615 O/3012/20/04/06 Z/301/2020/04/06 Služby v lesníctve 1267,98 1521,58 04.01.2021 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420200616 O/0002/20/04/04 Z/002/20/04/04 Služby v lesníctve 885,02 1062,02 04.01.2021 LARRA, s.r.o. 50279017 Š. Tučeka 223/117 Veľký Krtíš
0420200617 7742/2020/04/06 716/20/04/06 Služby v lesníctve 2500,45 3000,54 04.01.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200618 O/3018/20/04/01 Z/301/2020/04/01 Služby v lesníctve 4351,70 5222,04 04.01.2021 Mária Kvasničáková 43090869 Majere 26 Pukanec
0420200619 O/3011/20/04/08 Z/301/2020/04/08 Služby v lesníctve 4334,96 5201,95 04.01.2021 Ing. Ivan Vredík INDIANO WEST 45871744 Žihľava 245 Pôtor
0420200620 O/0060/20/04/01,O/0061/20/04/01,O/0062/20/04/01,O/0106/20/04/01,O/0122/20/04/01,O/0124/20/04/01,O/0125/20/04/01 Z/004/20/04/01 Služby v lesníctve 5611,52 6733,82 04.01.2021 Milan Siekela 40670007 Sľúkova Brána 688/11 Pukanec
0420200621 O/0072/20/04/01,O/0119/20/04/01,O/0138/20/04/01,O/0139/20/04/01 Z/001/20/04/01 Služby v lesníctve 1248,53 1498,24 04.01.2021 Pavol Haraba 40927431 Uhliská 86 Pukanec
0420200622 O/0018/20/04/01 Z/002/20/04/01 Služby v lesníctve 1427,83 1713,40 04.01.2021 Ivan Pukša POHOSTINSTVO 32032226 Vysoká
0420200623 O/0096/20/04/01,O/0097/20/04/01 Z/003/20/04/01 Služby v lesníctve 910,04 1092,05 04.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0420200624 O/3011/20/04/07 Z/301/2020/04/07 Služby v lesníctve 13020,49 15624,59 05.01.2021 BUKMA, s.r.o. 36642126 Kladivíkovo 457 Čebovce
0420200625 O/0008/20/04/07,O/0027/20/04/07 Z/003/20/04/07 Služby v lesníctve 3150,48 3780,58 05.01.2021 BUKMA, s.r.o. 36642126 Kladivíkovo 457 Čebovce
0420200626 7746/2020/04/10 720/20/04/10 Služby v lesníctve 364,62 437,54 31.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200627 O/0001/20/04/02,O/0004/20/04/02 Z/001/20/04/02 Služby v lesníctve 12047,02 14456,42 05.01.2021 Ladislav Parkáni st. 41725051 Velčice 28 Velčice
0420200628 O/0003/20/04/07,O/0011/20/04/07,O/0012/20/04/07,O/0019/20/04/07 Z/001/20/04/07 Služby v lesníctve 6401,98 7682,38 05.01.2021 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420200629 7738/2020/04/02 712/20/04/02 Služby v lesníctve 2874,13 3448,96 05.01.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200630 O/0009/20/04/07,O/0010/20/04/07,O/0026/20/04/07,O/0030/20/04/07 Z/002/20/04/07 Služby v lesníctve 7114,42 8537,30 05.01.2021 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420200631 7743/2020/04/07 717/20/04/07 Služby v lesníctve 1232,92 1479,50 05.01.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200632 O/8001/2020/04/07,O/8002/2020/04/07,O/8003/2020/04/07 Z/888/20/04/07 Služby v lesníctve 4682,02 4682,02 05.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0420200633 O/0008/20/04/10,O/0021/20/04/10,O/0023/20/04/10,O/0038/20/04/10,O/0048/20/04/10,O/0049/20/04/10,O/0051/20/04/10 Z/001/20/04/10 Služby v lesníctve 16994,20 20393,04 31.12.2020 Ivan Bórik 37066102 Veľké Lovce 743 Veľké Lovce
0420200634 O/0083/20/04/05,O/0107/20/04/05,O/0134/20/04/05,O/0183/20/04/05,O/0189/20/04/05 Z/001/20/04/05 Služby v lesníctve 5517,42 6620,90 05.01.2021 HORAL, s.r.o. 44048106 Počúvadlo 134 Počúvadlo
0420200635 O/3014/20/04/10 Z/301/2020/04/10 Služby v lesníctve 32371,96 38846,35 31.12.2020 Peter Špaňo 36108448 Čaka 218
0420200636 O/0003/20/04/05,O/0013/20/04/05,O/0014/20/04/05,O/0015/20/04/05,O/0019/20/04/05,O/0020/20/04/05,O/0047/20/04/05 Z/002/20/04/05 Služby v lesníctve 10128,64 12154,37 05.01.2021 AGRO-LES, s.r.o. 46412875 Banský Studenec 78 Banská Štiavnica
0420200637 7737/2020/04/01 711/20/04/01 Služby v lesníctve 5562,79 6675,35 05.01.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200638 7741/2020/04/05 715/20/04/05 Služby v lesníctve 2107,57 2529,08 05.01.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200639 O/0041/20/04/10,O/0045/20/04/10,O/0047/20/04/10,O/0050/20/04/10 Z/002/20/04/10 Služby v lesníctve 7316,54 8779,85 31.12.2020 Eko - Donau, s.r.o. 36256331 Novomestská 231/6 Gabčíkovo
0420200640 O/0012/20/04/12,O/0015/20/04/12,O/0017/20/04/12,O/0019/20/04/12 Z/001/20/04/12 Služby v lesníctve 10480,64 12576,77 05.01.2021 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420200641 O/0016/20/04/12,O/0018/20/04/12 Z/002/20/04/12 Služby v lesníctve 11942,00 14330,40 05.01.2021 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420200642 O/0002/20/04/08 Z/003/20/04/08 Služby v lesníctve 644,78 773,74 05.01.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200643 O/0002/20/04/08 Z/003/20/04/08 Služby v lesníctve 2466,81 2960,17 05.01.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200644 O/0001/20/04/08 Z/008/20/04/08 Služby v lesníctve 1674,39 2009,27 05.01.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200645 O/0001/20/04/08 Z/008/20/04/08 Služby v lesníctve 1697,49 2036,99 05.01.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200646 O/0002/20/04/08 Z/003/20/04/08 Služby v lesníctve 2212,35 2654,82 05.01.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš