| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0420200567 O/0016/20/04/05,O/0022/20/04/05,O/0045/20/04/05,O/0047/20/04/05,O/0052/20/04/05,O/0057/20/04/05,O/0172/20/04/05 Z/002/20/04/05 Služby v lesníctve 9196,54 11035,85 02.12.2020 AGRO-LES, s.r.o. 46412875 Banský Studenec 78 Banská Štiavnica
0420200568 O/0083/20/04/05,O/0084/20/04/05,O/0133/20/04/05,O/0134/20/04/05 Z/001/20/04/05 Služby v lesníctve 7205,48 8646,58 02.12.2020 HORAL, s.r.o. 44048106 Počúvadlo 134 Počúvadlo
0420200569 1/7731/2020/04/05 715/20/04/05 Služby v lesníctve 8464,01 10156,81 02.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200570 O/0001/20/04/03,O/0005/20/04/03 Z/002/20/04/03 Služby v lesníctve 8469,69 10163,63 02.12.2020 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
0420200571 O/0005/20/04/10,O/0008/20/04/10,O/0023/20/04/10,O/0028/20/04/10,O/0029/20/04/10,O/0030/20/04/10,O/0031/20/04/10,O/0035/20/04/10,O/0038/20/04/10,O/0043/20/04/10,O/0046/20/04/10 Z/001/20/04/10 Služby v lesníctve 18457,21 22148,65 30.11.2020 Ivan Bórik 37066102 Veľké Lovce 743 Veľké Lovce
0420200572 O/3010/20/04/07 Z/301/2020/04/07 Služby v lesníctve 9168,05 11001,66 02.12.2020 BUKMA, s.r.o. 36642126 Kladivíkovo 457 Čebovce
0420200573 O/3010/20/04/08 Z/301/2020/04/08 Služby v lesníctve 3915,85 4699,02 02.12.2020 Ing. Ivan Vredík INDIANO WEST 45871744 Žihľava 245 Pôtor
0420200574 O/0011/20/04/07,O/0012/20/04/07,O/0029/20/04/07 Z/001/20/04/07 Služby v lesníctve 7753,02 9303,62 02.12.2020 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420200575 O/3011/20/04/12 Z/301/2020/04/12 Služby v lesníctve 5616,00 6739,20 02.12.2020 MIRODA, s. r. o. 43944825 Jedľová 8596/5 Bratislava
0420200576 O/3018/20/04/05 Z/301/2020/04/05 Služby v lesníctve 5649,00 6778,80 02.12.2020 Miroslava Balková 40540740 Kráľovce - Krnišov 67 Kráľovce - Krnišov
0420200577 O/0009/20/04/07,O/0010/20/04/07,O/0026/20/04/07,O/0028/20/04/07 Z/002/20/04/07 Služby v lesníctve 13323,13 15987,76 02.12.2020 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420200578 O/0008/20/04/07,O/0022/20/04/07,O/0027/20/04/07 Z/003/20/04/07 Služby v lesníctve 5757,77 6909,32 02.12.2020 BUKMA, s.r.o. 36642126 Kladivíkovo 457 Čebovce
0420200579 O/0055/20/04/06,O/0069/20/04/06,O/0099/20/04/06,O/0115/20/04/06,O/0122/20/04/06,O/0125/20/04/06,O/0126/20/04/06,O/0127/20/04/06,O/0129/20/04/06,O/0130/20/04/06,O/0131/20/04/06,O/0132/20/04/06,O/0133/20/04/06,O/0134/20/04/06,O/0135/20/04/06,O/0136/20/04/06 Z/001/20/04/06 Služby v lesníctve 21425,91 25711,09 30.11.2020 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420200580 1/7733/2020/04/07 717/20/04/07 Služby v lesníctve 1141,38 1369,66 02.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200581 1/7736/2020/04/10 720/20/04/10 Služby v lesníctve 1089,92 1307,90 30.11.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200582 O/0002/20/04/03,O/0006/20/04/03 Z/001/20/04/03 Služby v lesníctve 7530,97 9037,16 02.12.2020 Milan Tuhársky 45964611 Demandice 361 Demandice
0420200583 O/0002/20/04/08 Z/003/20/04/08 Služby v lesníctve 927,25 1112,70 02.12.2020 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200584 O/0002/20/04/08 Z/003/20/04/08 Služby v lesníctve 5755,90 6907,08 02.12.2020 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200585 O/0002/20/04/08 Z/003/20/04/08 Služby v lesníctve 918,74 1102,49 02.12.2020 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200586 1/7732/2020/04/06 716/20/04/06 Služby v lesníctve 4380,16 5256,19 30.11.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200587 O/0001/20/04/08 Z/008/20/04/08 Služby v lesníctve 3563,61 4276,33 02.12.2020 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200588 O/0002/20/04/08 Z/003/20/04/08 Služby v lesníctve 4081,60 4897,92 02.12.2020 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200589 O/0002/20/04/08 Z/003/20/04/08 Služby v lesníctve 3441,00 4129,20 02.12.2020 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200590 O/0001/20/04/08 Z/008/20/04/08 Služby v lesníctve 4630,84 5557,01 02.12.2020 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200591 O/3010/20/04/12 Z/301/2020/04/12 Služby v lesníctve 4774,70 5729,64 02.12.2020 RIMARIL, s.r.o 45969795 Bratislavská 25/95 Gabčíkovo
0420200592 O/0001/20/04/08 Z/008/20/04/08 Služby v lesníctve 2405,69 2886,83 02.12.2020 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420200593 1/7727/2020/04/01 711/20/04/01 Služby v lesníctve 18042,19 21650,63 02.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200594 O/0046/20/04/01,O/0049/20/04/01,O/0061/20/04/01,O/0063/20/04/01,O/0105/20/04/01,O/0123/20/04/01,O/0124/20/04/01,O/0126/20/04/01,O/0128/20/04/01,O/0130/20/04/01 Z/004/20/04/01 Služby v lesníctve 13056,98 15668,38 02.12.2020 Milan Siekela 40670007 Sľúkova Brána 688/11 Pukanec
0420200595 O/0138/20/04/01,O/0139/20/04/01,O/0140/20/04/01,O/0143/20/04/01 Z/001/20/04/01 Služby v lesníctve 7776,64 9331,97 02.12.2020 Pavol Haraba 40927431 Uhliská 86 Pukanec
0420200596 O/0026/20/04/01,O/0029/20/04/01,O/0032/20/04/01,O/0094/20/04/01,O/0118/20/04/01,O/0131/20/04/01,O/0132/20/04/01,O/0134/20/04/01,O/0137/20/04/01,O/0141/20/04/01,O/0142/20/04/01 Z/002/20/04/01 Služby v lesníctve 12754,67 15305,60 02.12.2020 Ivan Pukša POHOSTINSTVO 32032226 Vysoká
0420200597 O/0097/20/04/01 Z/003/20/04/01 Služby v lesníctve 2439,36 2927,23 02.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0420200598 O/3009/20/04/09 Z/301/2020/04/09 Služby v lesníctve 4875,11 5850,13 30.11.2020 Tomáš Izsák 35204443 Komenského 41 Štúrovo
0420200599 1/7734/2020/04/08 718/20/04/08 Služby v lesníctve 10601,76 12722,11 02.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200600 O/3015/20/04/04 Z/301/2020/04/04 Služby v lesníctve 5047,20 6056,64 02.12.2020 Štefan Bolyó 40925161 J.Kráľa 27 Šahy
0420200601 O/3017/20/04/01 Z/301/2020/04/01 Služby v lesníctve 3959,70 4751,64 02.12.2020 Mária Kvasničáková 43090869 Majere 26 Pukanec
0420200602 1/7728/2020/04/02 712/20/04/02 Služby v lesníctve 2749,27 3299,12 02.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200603 1/7730/2020/04/04 714/20/04/04 Služby v lesníctve 7962,46 9554,95 02.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200604 O/0001/20/04/02,parkáni Z/001/20/04/02 Služby v lesníctve 16654,03 19984,84 02.12.2020 Ladislav Parkáni st. 41725051 Velčice 28 Velčice
0420200605 O/0012/20/04/12,O/0015/20/04/12 Z/001/20/04/12 Služby v lesníctve 8285,63 9942,76 02.12.2020 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420200606 O/0016/20/04/12,O/0018/20/04/12 Z/002/20/04/12 Služby v lesníctve 23188,78 27826,54 02.12.2020 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420200607 O/8001/2020/04/07,O/8002/2020/04/07 Z/888/20/04/07 Služby v lesníctve 7333,02 7333,02 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0420200608 801/8368/2020/04/03,801/8369/2020/04/09,801/8370/2020/04/10,801/8371/2020/04/12 801/20/04/03,801/20/04/09,801/20/04/10,801/20/04/1 Služby v lesníctve 14028,78 14028,78 04.12.2020 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0420200609 O/3019/20/04/05 Z/301/2020/04/05 Služby v lesníctve 2184,00 2620,80 04.01.2021 Miroslava Balková 40540740 Kráľovce - Krnišov 67 Kráľovce - Krnišov
0420200610 O/0028/20/04/04,O/0031/20/04/04,O/0034/20/04/04 Z/004/20/04/04 Služby v lesníctve 9291,59 11149,91 04.01.2021 Jozef Baláž ml. 41283830 Hrušov 439 Hrušov
0420200611 7745/2020/04/09 719/20/04/09 Služby v lesníctve 907,61 1089,13 31.12.2020 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420200612 O/0005/20/04/09,O/0010/20/04/09,O/0018/20/04/09,O/0019/20/04/09,O/0023/20/04/09 Z/001/20/04/09 Služby v lesníctve 7046,68 8456,02 31.12.2020 METALLBAU FRAŠTACKY, s.r.o. 47962437 Salka
0420200613 O/0004/20/04/09,O/0015/20/04/09,O/0016/20/04/09,O/0020/20/04/09,O/0021/20/04/09,O/0025/20/04/09 Z/002/20/04/09 Služby v lesníctve 8173,12 9807,74 31.12.2020 Tibor Klenkó 31173624 Horná Mlynská 549 Svodín
0420200614 O/0013/20/04/06,O/0069/20/04/06,O/0106/20/04/06,O/0121/20/04/06,O/0125/20/04/06,O/0133/20/04/06,O/0138/20/04/06,O/0140/20/04/06,O/0142/20/04/06,O/0146/20/04/06,O/0148/20/04/06,O/0149/20/04/06,O/0150/20/04/06,O/0151/20/04/06,O/0152/20/04/06,O/0153/20/04/06 Z/001/20/04/06 Služby v lesníctve 9699,35 11639,22 04.01.2021 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420200615 O/3012/20/04/06 Z/301/2020/04/06 Služby v lesníctve 1267,98 1521,58 04.01.2021 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420200616 O/0002/20/04/04 Z/002/20/04/04 Služby v lesníctve 885,02 1062,02 04.01.2021 LARRA, s.r.o. 50279017 Š. Tučeka 223/117 Veľký Krtíš