| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0420210057 O/0002/21/04/09,O/0003/21/04/09,O/0004/21/04/09,O/0009/21/04/09 Z/002/21/04/09 Služby v lesníctve 24863,64 29836,37 28.02.2021 Tibor Klenkó 31173624 Horná Mlynská 549 Svodín
0420210058 O/0012/21/04/07,O0007/21/04/07 Z/003/21/04/07 Služby v lesníctve 1703,41 2044,09 01.03.2021 BUKMA, s.r.o. 36642126 Kladivíkovo 457 Čebovce
0420210059 O/0002/21/04/04,O/0006/21/04/04 Z/002/21/04/04 Služby v lesníctve 8956,86 10748,23 01.03.2021 LARRA, s.r.o. 50279017 Š. Tučeka 223/117 Veľký Krtíš
0420210060 O/3002/21/04/08 Z/301/2021/04/08 Služby v lesníctve 1696,09 2035,31 01.03.2021 Ing. Ivan Vredík INDIANO WEST 45871744 Žihľava 245 Pôtor
0420210061 O/0004/21/04/07,O/0005/21/04/07,O/0010/21/04/07,O/0011/21/04/07,O/0015/21/04/07 Z/001/21/04/07 Služby v lesníctve 6426,91 7712,29 01.03.2021 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420210062 O/0008/21/04/07,O/0009/21/04/07,O/0014/21/04/07 Z/002/21/04/07 Služby v lesníctve 6519,91 7823,89 01.03.2021 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420210063 O/0004/21/04/04,O/0008/21/04/04,O/0999/21/04/04 Z/004/21/04/04 Služby v lesníctve 10351,54 12421,85 01.03.2021 Jozef Baláž ml. 41283830 Hrušov 439 Hrušov
0420210064 O/0001/21/04/04 Z/001/21/04/04 Služby v lesníctve 7720,47 9264,56 01.03.2021 Oto Bojtoš 41283368 Čelovce 21 Čelovce
0420210065 O/0007/21/04/01,O/0008/21/04/01,O/0009/21/04/01,O/0010/21/04/01,O/0011/21/04/01,O/0013/21/04/01,O/0014/21/04/01,O/0021/21/04/01,O/0022/21/04/01,O/0037/21/04/01,O/0038/21/04/01,O/0039/21/04/01,O/1105/21/04/01 Z/004/21/04/01 Služby v lesníctve 15268,02 18321,62 01.03.2021 Milan Siekela 40670007 Sľúkova Brána 688/11 Pukanec
0420210066 O/0015/21/04/01,O/0016/21/04/01,O/0019/21/04/01,O/0041/21/04/01,O/0044/21/04/01,O/0046/21/04/01 Z/001/21/04/01 Služby v lesníctve 12737,37 15284,84 01.03.2021 Pavol Haraba 40927431 Uhliská 86 Pukanec
0420210067 z 1/7757/2021/04/01 719-01/18-22/04/01 Služby v lesníctve 13799,12 16558,94 01.03.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210068 O/0027/21/04/01,O/0029/21/04/01,O/0030/21/04/01,O/0033/21/04/01,O/1028/21/04/01 Z/002/21/04/01 Služby v lesníctve 6922,54 8307,05 01.03.2021 Ivan Pukša POHOSTINSTVO 32032226 Vysoká
0420210069 O/0042/21/04/01,O/0043/21/04/01,O/0047/21/04/01,O/0053/21/04/01,O/1097/21/04/01 Z/003/21/04/01 Služby v lesníctve 4052,43 4862,92 01.03.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0420210070 O/8002/21/04/01,O/8003/21/04/01,O/8004/21/04/01 Z/801/2021/04/01 Služby v lesníctve 19433,90 19433,90 01.03.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0420210071 O/0003/21/04/04,O/0007/21/04/04,O/0009/21/04/04,O/0998/21/04/04 Z/003/21/04/04 Služby v lesníctve 22646,24 27175,49 02.03.2021 Plachý, s. r. o. 46744991 Medovarce 154 Medovarce
0420210072 O/3001/21/04/05 Z/301/2021/04/05 Služby v lesníctve 1461,40 1753,68 02.03.2021 Miroslava Balková 40540740 Kráľovce - Krnišov 67 Kráľovce - Krnišov
0420210073 z-1/7763/2021/04/07 719-07/18-22/04/07 Služby v lesníctve 4004,66 4805,59 02.03.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210074 z-1/7760/2021/04/04 719-04/18-22/04/04 Služby v lesníctve 4967,00 5960,40 02.03.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210075 O/0002/21/04/08 Z/001/21/04/08 Služby v lesníctve 2110,99 2533,19 02.03.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210076 O/0001/21/04/08 Z/002/21/04/08 Služby v lesníctve 2178,83 2614,60 02.03.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210077 O/0003/21/04/08 Z/002/21/04/08 Služby v lesníctve 5233,89 6280,67 02.03.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210078 z-/7762/2021/04/06 719-06/18-22/04/06 Služby v lesníctve 4908,64 5890,37 02.03.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210079 O/0005/21/04/08 Z/001/21/04/08 Služby v lesníctve 2143,08 2571,70 02.03.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210080 O/0002/21/04/08,O/0004/21/04/08 Z/001/21/04/08 Služby v lesníctve 4683,46 5620,15 02.03.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210081 O/0001/21/04/06,O/0002/21/04/06,O/0003/21/04/06,O/0006/21/04/06,O/0007/21/04/06,O/0008/21/04/06,O/0009/21/04/06,O/0010/21/04/06,O/0012/21/04/06,O/0013/21/04/06,O/0014/21/04/06,O/0015/21/04/06,O/0016/21/04/06,O/0017/21/04/06,O/0018/21/04/06,O/0019/21/04/06 Z/001/21/04/06 Služby v lesníctve 23148,16 27777,79 02.03.2021 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420210082 O/3002/21/04/03 Z/301/2021/04/03 Služby v lesníctve 3875,26 4650,31 02.03.2021 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
0420210083 O/3002/21/04/02 Z/301/2021/04/02 Služby v lesníctve 2322,60 2322,60 02.03.2021 Petrana SK, s. r. o. 50972740 Beša 279 Beša
0420210084 O/3002/21/04/04 Z/301/2021/04/04 Služby v lesníctve 2662,80 3195,36 02.03.2021 Štefan Bolyó 40925161 J.Kráľa 27 Šahy
0420210085 O/0002/21/04/08,O/0004/21/04/08 Z/001/21/04/08 Služby v lesníctve 4311,53 5173,84 02.03.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210086 z-1/7758/2021/04/02 719-02/18-22/04/02 Služby v lesníctve 1542,37 1850,84 02.03.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210087 z-1/7764/2021/04/08 719-08/18-22/04/08 Služby v lesníctve 14247,70 17097,24 02.03.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210088 O/0001/21/04/02 Z/001/21/04/02 Služby v lesníctve 27535,44 33042,53 02.03.2021 Ladislav Parkáni st. 41725051 Velčice 28 Velčice
0420210089 O/0004/21/04/05,O/0005/21/04/05,O/0006/21/04/05,O/0011/21/04/05,O/0015/21/04/05,O/0017/21/04/05,O/0018/21/04/05,O/0022/21/04/05,O/0023/21/04/05 Z/001/21/04/05 Služby v lesníctve 16928,92 20314,70 02.03.2021 HORAL, s.r.o. 44048106 Počúvadlo 134 Počúvadlo
0420210090 O/0009/21/04/05,O/0013/21/04/05,O/0016/21/04/05,O/0019/21/04/05,O/0020/21/04/05,O/0021/21/04/05 Z/002/21/04/05 Služby v lesníctve 6455,37 7746,44 02.03.2021 AGRO-LES, s.r.o. 46412875 Banský Studenec 78 Banská Štiavnica
0420210091 z-1/2021/04/05 719-05/18-22/04/05 Služby v lesníctve 5275,37 6330,44 02.03.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210092 O/0002/21/04/03 Z/002/21/04/03 Služby v lesníctve 9138,06 10965,67 02.03.2021 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
0420210093 O/3001/21/04/12 Z/301/2021/04/12 Služby v lesníctve 7437,90 8925,48 02.03.2021 RIMARIL, s.r.o 45969795 Bratislavská 25/95 Gabčíkovo
0420210094 O/0001/21/04/03 Z/001/21/04/03 Služby v lesníctve 18038,28 21645,94 02.03.2021 Milan Tuhársky 45964611 Demandice 361 Demandice
0420210095 O/0003/21/04/12 Z/001/21/04/12 Služby v lesníctve 5464,00 6556,80 02.03.2021 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420210096 O/0002/21/04/12,O/0004/21/04/12 Z/002/21/04/12 Služby v lesníctve 8340,68 10008,82 02.03.2021 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420210097 z-1/7759/2021/04/03 719-03/18-22/04/03 Služby v lesníctve 3793,37 4552,04 02.03.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210098 O/3002/21/04/09 Z/301/2021/04/09 Služby v lesníctve 4239,92 5087,90 28.02.2021 Tomáš Izsák 35204443 Komenského 41 Štúrovo
0420210099 z/8012/21/04/09,z/8014/21/04/12,z/8015/21/04/03 801/21/04/00 Služby v lesníctve 8886,25 8886,25 04.03.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0420210100 z-1/7760/2021/04/04 719-04/18-22/04/04 Služby v lesníctve -4967,00 -5960,40 04.03.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210101 z-1/7760/2021/04/04 719-04/18-22/04/04 Služby v lesníctve 4967,00 5960,40 04.03.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210102 O/3003/21/04/12 Z/302/2021/04/12 Služby v lesníctve 2200,75 2640,90 30.03.2021 Hard-Woodland s.r.o. 46163395 Trstice
0420210103 O/3002/21/04/12 Z/301/2021/04/12 Služby v lesníctve 8917,60 10701,12 31.03.2021 RIMARIL, s.r.o 45969795 Bratislavská 25/95 Gabčíkovo
0420210104 O/0003/21/04/12,O/0005/21/04/12,O/0008/21/04/12 Z/001/21/04/12 Služby v lesníctve 14666,10 17599,32 31.03.2021 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420210105 O/0004/21/04/12,O/0006/21/04/12,O/0007/21/04/12 Z/002/21/04/12 Služby v lesníctve 19402,59 23283,11 31.03.2021 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420210106 O/3002/21/04/06 Z/301/2021/04/06 Služby v lesníctve 3430,07 4116,08 01.04.2021 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina