| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202020001031 OB1/20/2020-13857 0_bez zmluvy Prívesný vozík 666,67 800,00 10.12.2020 Bán s. r. o. 45323259 Čerenčianska 3988 Rimavská Sobota
202020001032 OB1/20/2020-13857 0_bez zmluvy Prívesný vozík 666,67 800,00 10.12.2020 Bán s. r. o. 45323259 Čerenčianska 3988 Rimavská Sobota
202020001033 bez objednávky 4900/2014/LSR prenájom pozemkov 95,72 95,72 11.12.2020 Ing.Pribola Martin P. Dobšinského 836/28 Revúca
202020001034 bez objednávky 4793/2012/LSR prenájom pozemkov 22,32 22,32 11.12.2020 Peter Mladší Chyžné 43 Lubeník
202020001035 bez objednávky 8845/2012/LSR prenájom pozemkov 15,48 15,48 11.12.2020 Zemiar Ján, Ing. Hrby 21 Zvolen-Kováčová
202020001036 bez objednávky 6784/2014/LSR prenájom pozemkov 2,44 2,44 11.12.2020 Ďurčo Karol I. Krasku 1118/5 Revúca
202020001037 bez objednávky 6785/2014/LSR prenájom pozemkov 16,80 16,80 11.12.2020 MUDr. Hamar Radoslav Jilemnického 100/19 Revúca
202020001038 bez objednávky 4897/2014/LSR prenájom pozemkov 18,00 18,00 11.12.2020 Klementis Ondrej Chyžné 7 Chyžné
202020001039 bez objednávky 4898/2014/LSR prenájom pozemkov 25,32 25,32 11.12.2020 Majerová Ružena Chyžné 77 Chyžné
202020001040 bez objednávky 8862/2012/LSR prenájom pozemkov 23,59 23,59 11.12.2020 Benediktyiová Oľga Dobšinského 88 Rožňava
202020001041 bez objednávky 8898/2012/LSR prenájom pozemkov 8,00 8,00 11.12.2020 HINDICKÁ AGÁTA Albínov 72 Sečovce
202020001042 bez objednávky 5921/2014/LSR prenájom pozemkov 25,00 30,00 11.12.2020 AGRODRUŽSTVO - S, družstvo 36051390 Muránska ul. Revúca
202020001043 bez objednávky 8844/2012/LSR prenájom pozemkov 77,40 77,40 11.12.2020 Andrášiková Irena Chyžné 82 Lubeník
202020001044 bez objednávky 8846/2012/LSR prenájom pozemkov 34,56 34,56 11.12.2020 Lukáčová Mária Vyšná Slaná 155 Rejdová
202020001045 bez objednávky 8902/2012/LSR prenájom pozemkov 0,46 0,46 11.12.2020 KEVICKÝ MARTIN ING: Zvolenská 130 Vidiná
202020001046 bez objednávky 8903/2012/LSR prenájom pozemkov 2,85 2,85 11.12.2020 LELKOVÁ ADELA Zimná 270 Dobšiná
202020001047 bez objednávky 8885/2012/LSR prenájom pozemkov 1208,75 1208,75 11.12.2020 Mesto Dobšiná 00328197 SNP 554 Dobšiná
202020001048 bez objednávky 8829/2012/LSR prenájom pozemkov 3,57 3,57 11.12.2020 NEUBAUER KAROL Jilemnického 53 Martin
202020001049 bez objednávky 3603/2018/LSR prenájom pozemkov 28,00 28,00 11.12.2020 SZOYKA ELEMÍR Páterova 102 Rožňava
202020001050 bez objednávky 8867/2012/LSR prenájom pozemkov 39,00 39,00 11.12.2020 VANČOVÁ MAGDALÉNA Viestová 3 Banská Byystrica
202020001051 bez objednávky 8848/2012/LSR prenájom pozemkov 42,12 42,12 11.12.2020 Blahotová Eva Jarná 809/2 Revúca
202020001052 bez objednávky 4303/2012/LSR prenájom pozemkov 22,32 22,32 11.12.2020 Ján Mladší Chyžné 43 Lubeník
202020001053 bez objednávky 4893/2014/LSR prenájom pozemkov 8,00 8,00 11.12.2020 CHOMÍK JÁN 1.mája 648/37 Revúca
202020001054 bez objednávky 8847/2012/LSR prenájom 79,20 79,20 11.12.2020 Hrbáľová Jana Okružná 23 Revúca
202020001055 OB1/20/2020-14289 0_bez zmluvy Doplnkové krmivo 101,08 121,30 10.12.2020 Equistyle, s.r.o. 45676445 Hlavná 239 Rovinka
202020001056 OB1/20/2020-14276 0_bez zmluvy Krmivo 435,00 522,00 10.12.2020 MIKROP Slovensko, s.r.o. 31717063 Priemyselná 5 Trnava
202020001057 OB1/20/2020-14306 0_bez zmluvy Pohľadnice 320,00 384,00 09.12.2020 ADDY Slovakia s.r.o 36624501 Clementisa 5 Brezno
202020001058 OB1/20/2020-14307 0_bez zmluvy Kalendáre na rok2021 40,00 48,00 10.12.2020 Zväz chovateľov koní na Slovensku 34125035 Moravecká 32 Topolčianky
202020001059 bez objednávky 2768/2020/LSR prenájom pozemkov 45,50 45,50 11.12.2020 Úradníková Soňa Kpt.Nálepku 669/105 Svit
202020001060 bez objednávky 2791/2020/LSR prenájom pozemkov 17,50 17,50 11.12.2020 Tokarčík Bartolomej Dedinky
202020001061 bez objednávky 2766/2020/LSR prenájom pozemku 5,00 5,00 11.12.2020 Horník Gejza Skalná 896 Dobšiná
202020001062 bez objednávky 5271/2019/LSR prenájom pozemkov 27,00 27,00 11.12.2020 Mikolajová Anna Pionierov 14 Rožňava
202020001063 bez objednávky 814/2017/LSR prenájom pozemkov 790,00 790,00 14.12.2020 Ing. Róbert Hézsely Viničná 3 Košice
202020001064 bez objednávky 1740/2017/LSR prenájom pozemkov 790,00 790,00 14.12.2020 Ing. Zuzana Hézselyová Narcisová 1 Košice
202020001065 bez objednávky 817/2017/LSR prenájom pozemkov 1036,00 1036,00 14.12.2020 Helena Hézselyová Lomená 16 Košice
202020001066 bez objednávky 4125/2018/LSR prenájom pozemkov 477,00 477,00 14.12.2020 Dianišková Marta Školská 1279/15 Tornaľa
202020001067 bez objednávky 4184/2019/LSR fakturácia za nápojové poukážky 242,82 242,82 14.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202020001068 bez objednávky 4184/2019/LSR faktúra za stravné poukážky 11655,60 11655,60 14.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202020001069 bez objednávky 0_bez zmluvy Spotreba vody 399,52 479,42 14.12.2020 Východoslovenská vodárenská spoloč. 36570460 Komenského 50 Košice
202020001070 OB1/20/2020-13073 0_bez zmluvy PD na búranie 300,00 300,00 14.12.2020 Ing. Vladimír Dacho 51418690 Mokrá Lúka 176 Revúca
202020001071 OB1/20/2020-12416 0_bez zmluvy Revízna správa 250,00 250,00 11.12.2020 Pusztaiová Nadežda 44944004 Školská 1279/13 Tornaľa
202020001072 ob1-20-202014334 0_bez zmluvy servisná prehliadka STK+ opakovaná, výmena brzd predná náprava, zadne svelto 1017,75 1221,30 15.12.2020 Marian Ďurán 17132347 Chyžné
202020001073 ob1202020-14335 0_bez zmluvy oprava vozidla, radiator kúrenia , náprava, oprava výfuku 487,25 584,70 15.12.2020 Marian Ďurán 17132347 Chyžné
202020001074 ob1-20-2020-14333 0_bez zmluvy oprava brzdovej hadice - výmena 66,67 80,00 15.12.2020 Marian Ďurán 17132347 Chyžné
202020001075 ob120-202014332 0_bez zmluvy opakované STK, oprava brz. valca ľz koleso, svetlá nastavenie, oprava el. tažné 219,50 263,40 15.12.2020 Marian Ďurán 17132347 Chyžné
202020001076 bez objednávky 0_bez zmluvy vnútropodniková faktúra 6,50 6,50 15.12.2020 LESY Slovenskej republiky š. p. 36038351 Námestie SNP 8 Banská Bystrica
202020001077 Bez objednávky 0_bez zmluvy Zameranie a nákres 90,00 108,00 15.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28 Bratislava
202020001078 bez 3606/2020/LSR pzp 2021 5233,12 5233,12 15.12.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202020001079 bez 3607/2020/LSR kasko 8-12 /2020 1098,40 1186,27 15.12.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202020001080 bez 3607/2020/LSR poistenie kasko 2021 2627,49 2837,69 15.12.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto