| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
2020210215 0/0003/2021/20/07,0/0004/2021/20/07,0/0005/2021/20/07 Z/007/21/20/07 Služby v lesníctve 43964,85 52757,82 06.12.2021 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020210216 O/4101/21/20/06,O/4102/21/20/06,O/4103/21/20/06,O/4104/21/20/06 Z/316/21/20/06 Služby v lesníctve 6823,00 8187,60 06.12.2021 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020210217 O/7011/21/20/16,O/7511/21/20/17,O/7531/21/20/18 Z/752/21/20/00 Služby v lesníctve 38870,72 46644,86 06.12.2021 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020210218 O/0002/21/20/04,O/0004/21/20/04,O/0005/21/20/04,O/0008/2021/20/04,O/0009/2021/20/04,O/0011/21/20/04,O/0012/21/20/04,O/0014/2021/20/04,O/0015/21/20/04,O/0017/21/20/04 Z/004/21/20/04 Služby v lesníctve 18529,84 22235,81 06.12.2021 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020210219 O/4001/21/20/06,O/4002/21/20/06 Z/306/21/20/06 Služby v lesníctve 1379,00 1654,80 06.12.2021 Jaroslav Rusnák 32961821 Muránska Zdychava 146 Muránska Zdychava
2020210220 O/5129/21/20/06 Z/316/21/20/06 Služby v lesníctve 1010,50 1212,60 06.12.2021 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020210221 O/4101/21/20/06,O/4102/21/20/06,O/4103/21/20/06,O/4104/21/20/06 Z/316/21/20/06 Služby v lesníctve -6823,00 -8187,60 06.12.2021 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020210222 O/4101/21/20/06,O/4102/21/20/06,O/4103/21/20/06,O/4104/21/20/06 Z/316/21/20/06 Služby v lesníctve 6083,00 7299,60 07.12.2021 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020210223 O/3111/21/20/01 Z/311/21/20/01 Služby v lesníctve 2644,03 3172,84 17.12.2021 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020210224 O/5130/21/20/06 Z/316/21/20/06 Služby v lesníctve 737,50 885,00 20.12.2021 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020210225 O/5200/21/20/06,O/5201/21/20/06,O/5202/21/20/06 Z/336/21/20/06 Služby v lesníctve 6000,68 7200,82 21.12.2021 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020210226 O/0001/21/20/03,O/0003/21/20/03,O/0004/21/20/03,O/0005/21/20/03,O/0007/21/20/03 Z/003/21/20/03 Služby v lesníctve 6276,38 7531,66 03.01.2022 Robert Kolesár 32963157 9.mája 323 Jelšava
2020210227 O/3101/21/20/03 Z/313/21/20/03 Služby v lesníctve 1539,00 1846,80 03.01.2022 Jaroslav Rusnák 32961821 Muránska Zdychava 146 Muránska Zdychava
2020210228 O/8001/21/20/00 Z/801/21/20/00 Služby v lesníctve 37739,57 37739,57 03.01.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020210229 O/3013/21/20/07,O/3014/21/20/07 Z/317/21/20/07 Služby v lesníctve 3995,00 4794,00 04.01.2022 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020210230 O/3012/21/20/07 Z/307/21/20/07 Služby v lesníctve 3300,09 3960,11 04.01.2022 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020210231 O/3135/21/20/06,O/3136/21/20/06,O/3137/21/20/06,O/3138/21/20/06,O/3139/21/20/06,O/3140/21/20/06,O/3141/21/20/06 Z/306/21/20/06 Služby v lesníctve 8874,84 10649,81 04.01.2022 Jaroslav Rusnák 32961821 Muránska Zdychava 146 Muránska Zdychava
2020210232 O/3200/21/20/06 Z/326/21/20/06 Služby v lesníctve 1132,50 1359,00 04.01.2022 Jaroslav Rusnák 32961821 Muránska Zdychava 146 Muránska Zdychava
2020210233 O/0007/21/20/05,O/0010/21/20/05,O/0012/21/20/05,O/0013/21/20/05,O/0014/21/20/05 Z/005/21/20/05 Služby v lesníctve 18184,91 21821,89 05.01.2022 Peter Laurenčík - ťažobná činnosť, 50563301 Muráň 145 Muráň
2020210234 O/0006/21/20/01,O/0013/21/20/01,O/0027/21/20/01,O/0029/21/20/01,O/0031/21/20/01,O/0032/21/20/01,O/0033/21/20/01,O/0034/21/20/01,O/0035/21/20/01 Z/001/21/20/01 Služby v lesníctve 15677,12 18812,54 05.01.2022 Peter Laurenčík - ťažobná činnosť, 50563301 Muráň 145 Muráň
2020210235 O/3006/21/20/04,O/3007/21/20/04 Z/304/21/20/04 Služby v lesníctve 2391,40 2869,68 05.01.2022 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020210236 O/3008/21/20/04 Z/314/21/20/04 Služby v lesníctve 10913,98 13096,78 05.01.2022 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020210237 0/0003/2021/20/07,0/0004/2021/20/07,0/0005/2021/20/07 Z/007/21/20/07 Služby v lesníctve 17800,25 21360,30 05.01.2022 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020210238 O/0003/21/20/02,O/0004/21/20/02,O/0005/21/20/02,O/0006/21/20/02,O/0011/21/20/02,O/0013/21/20/02,O/0014/21/20/02,O/0019/21/20/02,O/0020/21/20/02,O/0021/21/20/02,O/0022/21/20/02,O/0023/21/20/02 Z/002/21/20/02 Služby v lesníctve 19954,72 23945,66 05.01.2022 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020210239 O/0003/21/20/06,O/0004/21/20/06,O/0006/21/20/06,O/0007/21/20/06,O/0008/21/20/06,O/0009/21/20/06 Z/006/21/20/06 Služby v lesníctve 35714,61 42857,53 07.01.2022 Forest service, s.r.o. 36627330 Gemerské Teplice 39 Gemerské Teplice
2020210240 O/0002/21/20/04,O/0008/2021/20/04,O/0009/2021/20/04,O/0011/21/20/04,O/0014/2021/20/04,O/0015/21/20/04,O/0019/21/20/04 Z/004/21/20/04 Služby v lesníctve 12406,24 14887,49 07.01.2022 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020210241 O/3013/21/20/02 Z/312/21/20/02 Služby v lesníctve 789,88 947,86 07.01.2022 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020210242 O/3012/21/20/02 Z/302/21/20/02 Služby v lesníctve 3134,60 3761,52 07.01.2022 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020210243 O/7012/21/20/16,O/7512/21/20/17,O/7532/21/20/18 Z/752/21/20/00 Služby v lesníctve 31338,98 37606,78 07.01.2022 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020220001 O/0001/22/20/09,O/0019/21/19/05 Z/019/22/20/09 Služby v lesníctve 13337,63 16005,16 02.02.2022 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020220002 O/0125/22/20/09 Z/009/22/20/09 Služby v lesníctve 10308,33 12370,00 02.02.2022 HAJNDREV s.r.o. 52239489 Rimavské Brezovo
2020220003 O/0001/22/20/09,O/0019/21/19/05 Z/019/22/20/09 Služby v lesníctve -13337,63 -16005,16 03.02.2022 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020220004 O/0001/22/20/09,O/0019/21/19/05 Z/019/22/20/09 Služby v lesníctve 13337,63 16005,16 03.02.2022 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020220005 O/0006/21/20/07 Z/007/22/20/02 Služby v lesníctve 32638,89 39166,67 03.02.2022 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020220006 O/0001/21/20/03,O/0001/22/20/06,O/0101/2022/20/03 Z/003/22/20/06 Služby v lesníctve 25848,30 31017,96 03.02.2022 Robert Kolesár 32963157 9.mája 323 Jelšava
2020220007 O/001/22/20/02 Z/002/22/20/02 Služby v lesníctve 24980,33 29976,40 03.02.2022 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020220008 O/0001/22/20/08,O/0033/21/19/01 Z/008/22/20/08 Služby v lesníctve 45539,15 54646,98 03.02.2022 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020220009 O/8034/21/19/01 Z/801/22/20/00 Služby v lesníctve 4227,70 4227,70 03.02.2022 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202022000955 ob1/22/2020-8332 4184/2019/LSR stravné lístky 9113,69 9113,69 08.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202022000956 bez objednávky 0_bez zmluvy oprava elektrocentrály 35,00 35,00 09.09.2020 Daniel Eliáš 40109551 Perlová 1248/50 Gelnica
202022000957 OB1/22/2020-8182 0_bez zmluvy Oprava nefunkčních ELI zariadení a RIS - LS Svinica 447,13 447,13 07.09.2020 Ladislav Tudós - L + T - Elektro 17104114 Hemerkova 24 Košice
202022000958 bez objednávky 5355/2019/LSR dodávka plynu 772,22 926,66 03.09.2020 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202022000959 bez objednávky 2745/2018/LSR čistenie rohoží 109,40 131,28 09.09.2020 Royal business corporation s.r.o. 45391611 Slovenskej jednoty 19 Košice
202022000960 bez objednávky 0_bez zmluvy poistné za chladiarenské zariadenie PR Stará Voda, PR Smolník 60,00 60,00 09.09.2020 Obvodná poľovnícka komora 42175682 Slovenská 15 Gelnica
202022000961 Vyšetrenie na trichinelózu 0_bez zmluvy veterinárne služby 6,65 6,65 09.09.2020 Štátny veterinár. a potravinový úst 42355613 Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
202022000962 OB1/22/2020-8040 0_bez zmluvy Úprava ZV Kotlina. Skalky, Zlámaný most - CAT 720,00 720,00 09.09.2020 MALESS s.r.o. 46830928 Švedlár 79 Švedlár
202022000963 OB1/22/2020-8041 0_bez zmluvy Úprava LC Veľká Kotlina - CAT 240,00 240,00 09.09.2020 MALESS s.r.o. 46830928 Švedlár 79 Švedlár
202022000964 Bez objednávky 0_bez zmluvy Daň z nehnuteľností - lesné pozemky, zastavané plochy a nádvoria, stavby, byty Mesto Košice 34801,61 34801,61 09.09.2020 Mesto Košice 00691135 Trieda SNP 48/A Košice
202022000965 bez objednávky 0_bez zmluvy elektronická evidencia odpadového hospodárstva 113,40 136,08 09.09.2020 ENVIS, s.r.o. 35977442 Pekná cesta 15 Bratislava
202022000966 bez zmluvy 0_bez zmluvy Športový deň OZ 316,80 380,16 09.09.2020 Dio s.r.o. 50306847 Komenského 84/2 Belá Nad Cirochou