| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
0420210487 O/3012/21/04/10 Z/302/2021/04/10 Služby v lesníctve 10065,00 12078,00 31.10.2021 Hard-Woodland s.r.o. 46163395 Trstice
0420210488 O/3009/21/04/06 Z/301/2021/04/06 Služby v lesníctve 3516,23 4219,48 02.11.2021 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420210489 O/0013/21/04/10,O/0032/21/04/10,O/0034/21/04/10,O/0035/21/04/10,O/0036/21/04/10,O/0043/21/04/10,O/0044/21/04/10,O/0047/21/04/10,O/0048/21/04/10 Z/001/21/04/10 Služby v lesníctve 11970,30 14364,36 31.10.2021 Ivan Bórik 37066102 Veľké Lovce 743 Veľké Lovce
0420210490 O/3012/21/04/08 Z/301/2021/04/08 Služby v lesníctve 5951,80 7142,16 02.11.2021 Ing. Ivan Vredík INDIANO WEST 45871744 Žihľava 245 Pôtor
0420210491 O/0028/21/04/04,O/0033/21/04/04,O/0035/21/04/04,O/0038/21/04/04,O/0039/21/04/04 Z/002/21/04/04 Služby v lesníctve 12077,74 14493,29 02.11.2021 LARRA, s.r.o. 50279017 Š. Tučeka 223/117 Veľký Krtíš
0420210492 O/0011/21/04/04,O/0012/21/04/04,O/0013/21/04/04 Z/001/21/04/04 Služby v lesníctve 12239,72 14687,66 02.11.2021 Oto Bojtoš 41283368 Čelovce 21 Čelovce
0420210493 O/0015/21/04/04,O/0037/21/04/04,O/0999/21/04/04 Z/004/21/04/04 Služby v lesníctve 3795,58 4554,70 02.11.2021 Jozef Baláž ml. 41283830 Hrušov 439 Hrušov
0420210494 O/0029/21/04/04,O/0031/21/04/04,O/0036/21/04/04,O/2925/21/04/04 Z/003/21/04/04 Služby v lesníctve 11668,18 14001,82 02.11.2021 Plachý, s. r. o. 46744991 Medovarce 154 Medovarce
0420210495 O/3011/21/04/04 Z/301/2021/04/04 Služby v lesníctve 1960,00 2352,00 02.11.2021 Štefan Bolyó 40925161 J.Kráľa 27 Šahy
0420210496 O/3012/21/04/04 Z/302/2021/04/04 Služby v lesníctve 1430,00 1716,00 02.11.2021 Štefan Bolyó 40925161 J.Kráľa 27 Šahy
0420210497 O/0004/21/04/08 Z/001/21/04/08 Služby v lesníctve 2056,74 2468,09 03.11.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210498 O/0002/21/04/08 Z/001/21/04/08 Služby v lesníctve 2878,51 3454,21 03.11.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210499 O/0019/21/04/12 Z/001/21/04/12 Služby v lesníctve 7226,41 8671,69 03.11.2021 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420210500 O/0004/21/04/08,O/0011/21/04/08,O/0014/21/04/08 Z/001/21/04/08 Služby v lesníctve 4719,45 5663,34 03.11.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210501 O/0013/21/04/12,O/0016/21/04/12,O/0018/21/04/12,O/0021/21/04/12 Z/002/21/04/12 Služby v lesníctve 13632,54 16359,05 03.11.2021 Kossárová Ildikó ILKO 41890981 Kvetná 1593/3 Gabčíkovo
0420210502 O/0003/21/04/08 Z/002/21/04/08 Služby v lesníctve 5068,04 6081,65 03.11.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210503 O/0003/21/04/08 Z/002/21/04/08 Služby v lesníctve 1270,34 1524,41 03.11.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210504 O/0003/21/04/08 Z/002/21/04/08 Služby v lesníctve 4220,38 5064,46 03.11.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210505 O/0003/21/04/08,O/0007/21/04/08 Z/002/21/04/08 Služby v lesníctve 4938,62 5926,34 03.11.2021 BENOLES, s.r.o. 52788997 Boženy Némcovej 953/23 Veľký Krtíš
0420210506 7841/2021/04/04 719-04/18-22/04/04 Služby v lesníctve 6514,04 7816,85 03.11.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210507 O/3009/2021/04/12 Z/304/2021/04/12 Služby v lesníctve 5678,89 6814,67 03.11.2021 Eko - Donau, s.r.o. 36256331 Novomestská 231/6 Gabčíkovo
0420210508 O/0021/21/04/12 Z/003/21/04/12 Služby v lesníctve 9879,64 11855,57 03.11.2021 Marianna Kolocsics 47226773 Hlavná 315 Čičov
0420210509 O/3009/21/04/05 Z/301/2021/04/05 Služby v lesníctve 4471,47 5365,76 03.11.2021 Miroslava Balková 40540740 Kráľovce - Krnišov 67 Kráľovce - Krnišov
0420210510 O/3010/21/04/07 Z/301/2021/04/07 Služby v lesníctve 7531,92 9038,30 03.11.2021 BUKMA, s.r.o. 36642126 Kladivíkovo 457 Čebovce
0420210511 7845/2021/04/08 719-08/18-22/04/08 Služby v lesníctve 13234,10 15880,92 03.11.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210512 O/0047/21/04/07,O0007/21/04/07 Z/003/21/04/07 Služby v lesníctve 2978,78 3574,54 03.11.2021 BUKMA, s.r.o. 36642126 Kladivíkovo 457 Čebovce
0420210513 O/0001/21/04/02 Z/001/21/04/02 Služby v lesníctve 25783,83 30940,60 03.11.2021 Ladislav Parkáni st. 41725051 Velčice 28 Velčice
0420210514 O/0010/21/04/07,O/0011/21/04/07 Z/001/21/04/07 Služby v lesníctve 7235,58 8682,70 03.11.2021 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420210515 O/0014/21/04/06,O/0044/21/04/06,O/0060/21/04/06,O/0062/21/04/06,O/0063/21/04/06,O/0065/21/04/06,O/0066/21/04/06,O/0068/21/04/06,O/0069/21/04/06,O/0070/21/04/06,O/0071/21/04/06,O/0072/21/04/06,O/0073/21/04/06,O/0074/21/04/06 Z/001/21/04/06 Služby v lesníctve 19167,89 23001,47 03.11.2021 PRENO, s.r.o. 44947704 Nám. SNP 124/17 Krupina
0420210516 O/0008/21/04/07,O/0009/21/04/07,O/0043/21/04/07,O/0046/21/04/07 Z/002/21/04/07 Služby v lesníctve 7553,88 9064,66 03.11.2021 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420210517 7839/2021/04/02 719-02/18-22/04/02 Služby v lesníctve 1172,07 1406,48 03.11.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210518 7843/2021//04/06 719-06/18-22/04/06 Služby v lesníctve 4194,31 5033,17 03.11.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210519 O/0048/21/04/07,O0044/21/04/07 Z/004/21/04/07 Služby v lesníctve 3566,01 4279,21 03.11.2021 ALNUS RB s.r.o. 36747700 Škultétyho 2654/113 Veľký Krtíš
0420210520 O/0002/21/04/02 Z/299/21/04/02 Služby v lesníctve 14914,35 14914,35 03.11.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
0420210521 7844/2021/04/07 719-07/18-22/04/07 Služby v lesníctve 5330,99 6397,19 03.11.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210522 7842/2021/04/05 719-05/18-22/04/05 Služby v lesníctve 8223,43 9868,12 03.11.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210523 O/0008/21/04/05,O/0019/21/04/05,O/0034/21/04/05,O/0048/21/04/05,O/0049/21/04/05,O/0055/21/04/05,O/0074/21/04/05,O/0081/21/04/05 Z/002/21/04/05 Služby v lesníctve 7935,02 9522,02 03.11.2021 AGRO-LES, s.r.o. 46412875 Banský Studenec 78 Banská Štiavnica
0420210524 7840/2021/04/03 719-03/18-22/04/03 Služby v lesníctve 901,10 1081,32 03.11.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210525 O/0047/21/04/05,O/0052/21/04/05,O/0059/21/04/05,O/0064/21/04/05,O/0068/21/04/05,O/0076/21/04/05,O/0079/21/04/05,O/0080/21/04/05,O/0082/21/04/05 Z/001/21/04/05 Služby v lesníctve 11561,63 13873,96 03.11.2021 HORAL, s.r.o. 44048106 Počúvadlo 134 Počúvadlo
0420210526 O/3009/21/04/05 Z/301/2021/04/05 Služby v lesníctve 612,92 735,50 03.11.2021 Miroslava Balková 40540740 Kráľovce - Krnišov 67 Kráľovce - Krnišov
0420210527 O/0014/21/04/01,O/0020/21/04/01,O/0021/21/04/01,O/0101/21/04/01,O/0114/21/04/01,O/0118/21/04/01,O/0129/21/04/01,O/0130/21/04/01 Z/004/21/04/01 Služby v lesníctve 7745,83 9295,00 03.11.2021 Milan Siekela 40670007 Sľúkova Brána 688/11 Pukanec
0420210528 O/0122/21/04/01,O/0127/21/04/01,O/0133/21/04/01 Z/001/21/04/01 Služby v lesníctve 2731,01 3277,21 03.11.2021 Pavol Haraba 40927431 Uhliská 86 Pukanec
0420210529 7838/2021/04/01 719-01/18-22/04/01 Služby v lesníctve 11381,17 13657,40 03.11.2021 AF-CAR, s.r.o. 36399621 Okoličianska 65 Liptovský Mikuláš
0420210530 O/0015/21/04/04,O/0037/21/04/04,O/0999/21/04/04 Z/004/21/04/04 Služby v lesníctve -3795,58 -4554,70 03.11.2021 Jozef Baláž ml. 41283830 Hrušov 439 Hrušov
0420210531 O/0026/21/04/01,O/0032/21/04/01,O/0080/21/04/01,O/0097/21/04/01,O/0098/21/04/01,O/0119/21/04/01,O/0121/21/04/01,O/0123/21/04/01,O/0136/21/04/01 Z/002/21/04/01 Služby v lesníctve 10306,92 12368,30 03.11.2021 Ivan Pukša POHOSTINSTVO 32032226 Vysoká
0420210532 O/0061/21/04/01,O/0083/21/04/01,O/0103/21/04/01,O/0104/21/04/01,O/0105/21/04/01 Z/003/21/04/01 Služby v lesníctve 7364,66 8837,59 03.11.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
0420210533 O/0015/21/04/04,O/0037/21/04/04,O/0999/21/04/04 Z/004/21/04/04 Služby v lesníctve 3795,58 4554,70 03.11.2021 Jozef Baláž ml. 41283830 Hrušov 439 Hrušov
0420210534 O/3011/21/04/03 Z/301/2021/04/03 Služby v lesníctve 7877,29 9452,75 03.11.2021 FAVORIT SLS, s.r.o. 35943041 Nýrovce
0420210535 O/0001/21/04/02 Z/001/21/04/02 Služby v lesníctve 429,57 515,48 03.11.2021 Ladislav Parkáni st. 41725051 Velčice 28 Velčice
0420210536 O/3011/21/04/02 Z/301/2021/04/02 Služby v lesníctve 3548,84 3548,84 03.11.2021 Petrana SK, s. r. o. 50972740 Beša 279 Beša