| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
2020220340 O/3020/22/20/02 Z/322/22/20/02 Služby v lesníctve 5500,14 6600,17 02.01.2023 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020220341 O/0047/22/20/06 Z/001/22/20/06 Služby v lesníctve 6706,43 8047,72 02.01.2023 Peter Laurenčík - ťažobná činnosť, 50563301 Muráň 145 Muráň
2020220342 O/0037/22/20/06,O/0045/22/20/06 Z/005/22/20/06 Služby v lesníctve 2830,17 3396,20 02.01.2023 Peter Laurenčík - ťažobná činnosť, 50563301 Muráň 145 Muráň
2020220343 O/0043/22/20/06,P/0039/22/20/06 Zmluva o dielo č. 104-01/22-22/20/06 Služby v lesníctve 23391,51 28069,81 02.01.2023 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020220344 O/0040/22/20/06,O/0044/22/20/06 Zmluva o dielo č. 105-01/22-22/20/06 Služby v lesníctve 13947,34 16736,81 02.01.2023 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020220345 O/0041/22/20/06 Zmluva o dielo č. 106-01/22-22/20/06 Služby v lesníctve 197,80 237,36 02.01.2023 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020220346 O/3036/22/20/08 Z/328/22/20/08 Služby v lesníctve 2139,54 2567,45 03.01.2023 Gemer Consulting s.r.o. 46966889 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020220347 O/3035/22/20/08,O/3037/22/20/08 Z/318/22/20/08,Z/338/22/20/08 Služby v lesníctve 8301,60 9961,92 03.01.2023 FORESTFARM, s.r.o. 36767221 Konventná 7 Bratislava
2020220348 O/0014/22/20/02,O/0020/22/20/02,O/0021/22/20/02,O/0024/22/20/02,O/0030/22/20/02,O/0033/22/20/02,O/0035/22/20/02 Z/002/22/20/02 Služby v lesníctve 28262,12 33914,54 04.01.2023 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020220349 O/0011/22/20/02,O/0019/22/20/02,O/0025/22/20/02,O/0027/22/20/02,O/0031/22/20/02,O/0032/22/20/02,O/0034/22/20/02 Z/007/22/20/02 Služby v lesníctve 34272,28 41126,74 04.01.2023 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020220350 O/3600/22/20/06 Z/327/22/20/06 Služby v lesníctve 1900,00 2280,00 04.01.2023 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020220351 O/4200/22/20/06,O/4201/22/20/06,O/4202/22/20/06 Z/327/22/20/06 Služby v lesníctve 9275,00 11130,00 04.01.2023 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020220352 O/3313/22/20/06,O/3314/22/20/06 Z/336/22/20/06 Služby v lesníctve 2304,45 2765,34 04.01.2023 Jaroslav Rusnák 32961821 Muránska Zdychava 146 Muránska Zdychava
2020220353 O/4109/22/20/06 Z/336/22/20/06 Služby v lesníctve 800,00 960,00 04.01.2023 Jaroslav Rusnák 32961821 Muránska Zdychava 146 Muránska Zdychava
2020220354 O/0005/22/20/10,O/0018/22/20/10,O/0022/22/20/10,O/0023/22/20/10,O/0024/22/20/10,O/0025/22/20/10 Z/010/22/20/10 Služby v lesníctve 24881,80 29858,16 04.01.2023 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020220355 O/7512/22/20/17,O/7512/22/20/18 Z/752/22/20/00 Služby v lesníctve 32703,37 39244,04 04.01.2023 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020220356 O/3009/22/20/04,O/3012/22/20/04,O/3021/22/20/04,O/3023/22/20/04,O/3024/22/20/04,O/3027/22/20/04,O/3028/22/20/04,O/3029/22/20/04 Z/314/22/20/04 Služby v lesníctve 16215,31 19458,37 04.01.2023 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020220357 O/0018/22/20/04,O/0022/22/20/04,O/0025/22/20/04,O/0026/22/20/04,O/0034/22/20/04,O/0039/22/20/04,O/0041/22/20/04,O/0044/22/20/04,O/0047/22/20/04,O/0048/22/20/04,O/0052/22/20/04,O/0053/22/20/04,O/0054/22/20/04,O/0055/22/20/04,O/0056/22/20/04,O/0059/22/20/04 Z/004/22/20/04 Služby v lesníctve 41092,63 49311,16 04.01.2023 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020220358 O/3011/22/20/10 Z/310/22/20/10 Služby v lesníctve 5758,48 6910,18 04.01.2023 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020220359 O/0013/22/20/08,O/0015/22/20/08,O/0016/22/20/08,O/0017/22/20/08,O/0018/22/20/08,O/0019/22/20/08,O/0020/22/20/08,O/0022/22/20/08,O/0023/22/20/08 Z/008/22/20/08 Služby v lesníctve 57659,92 69191,91 05.01.2023 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020220360 O/0037/22/20/09,O/0046/22/20/09,O/0049/22/20/09 Z/019/22/20/09 Služby v lesníctve 9833,91 11800,69 05.01.2023 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020220361 O/0035/22/20/09,O/0042/22/20/09,O/0044/22/20/09,O/0045/22/20/09,O/0048/22/20/09 Z/009/22/20/09 Služby v lesníctve 20615,02 24738,02 05.01.2023 HAJNDREV s.r.o. 52239489 Rimavské Brezovo
2020220362 O/8001/22/20/00 Z/801/22/20/00 Služby v lesníctve 71859,19 71859,19 05.01.2023 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020220363 O/7912/22/20/00 Z/719/22/20/00 Služby v lesníctve 8999,50 10799,40 05.01.2023 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020220364 O/3001/22/20/09,O/3002/22/20/09,O/3012/22/20/09,O/3013/22/20/09,O/3014/22/20/09,O/3600/22/20/09 Z/319/22/20/09 Služby v lesníctve 10853,83 13024,60 05.01.2023 FORESTFARM, s.r.o. 36767221 Konventná 7 Bratislava
2020220365 O/7112/22/20/14,O/7212/22/20/15 Z/712/22/20/00 Služby v lesníctve 20837,02 25004,42 05.01.2023 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020230001 O/0002/23/20/06,O/0003/23/20/06 Z/005/23/20/06 Služby v lesníctve 49284,98 59141,98 02.02.2023 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020230002 O/0023/22/20/08 Z/008/22/20/08 Služby v lesníctve 34460,26 41352,31 03.02.2023 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020230003 O/3001/23/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 7450,21 8940,25 03.02.2023 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020230004 O/0001/23/20/02 Z/002/23/20/02 Služby v lesníctve 28859,89 34631,87 03.02.2023 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020230005 O/0002/23/20/02,O/0003/23/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve 10823,34 12988,01 03.02.2023 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020230006 O/0033/22/20/02,O/0035/22/20/02 Z/002/22/20/02 Služby v lesníctve 17683,49 21220,19 03.02.2023 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
2020230007 O/0001/23/20/06 Z/004/23/20/06 Služby v lesníctve 24947,36 29936,83 03.02.2023 Robert Kolesár 32963157 9.mája 323 Jelšava
2020230008 O/0001/23/20/09,O/0002/23/20/09,O/0003/23/20/09,O/0004/23/20/09 Z/007/23/20/09 Služby v lesníctve 36073,91 43288,69 03.02.2023 HAJNDREV s.r.o. 52239489 Rimavské Brezovo
2020230009 O/0027/22/20/10 Z/010/22/20/10 Služby v lesníctve 17548,00 21057,60 03.02.2023 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020230010 O/3001/23/20/10 Z/309/23/20/10 Služby v lesníctve 2513,31 3015,97 03.02.2023 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
202023001083 bez objednávky 0_bez zmluvy trovy exekúcie 35,00 42,00 02.09.2020 JUDr. Hildegarda Laclavíková 37881485 Slovenská 52 Prešov
202023001084 bez objednávky 0_bez zmluvy trovy starej exekúcie 35,00 42,00 02.09.2020 JUDr. Hildegarda Laclavíková 37881485 Slovenská 52 Prešov
202023001085 bez objednávky 0_bez zmluvy trovy starej exekúcie 35,00 42,00 02.09.2020 JUDr. Hildegarda Laclavíková 37881485 Slovenská 52 Prešov
2020230011 O/0044/22/20/04,O/0047/22/20/04,O/0048/22/20/04,O/0056/22/20/04 Z/004/22/20/04 Služby v lesníctve 6326,10 7591,32 06.02.2023 Di Mihálik, s.r.o. 36393011 Jesenského 1089/11 Žilina
202023001119 na zaklade zmluvy 10211/2012/LSR za internet LS Kokošovce 44,26 53,11 08.09.2020 PRESNET s.r.o. 36694231 Strojnícka 2434/1 Prešov
202023001121 bez objednávky 0_bez zmluvy vyšetrenie vzoriek diviny na trichinelu 8,20 8,20 08.09.2020 Štátny veterinár. a potravinový úst 42355613 Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
202023001122 bez objednávky 0_bez zmluvy vyšetrenie vzoriek diviny na trichinelu 6,65 6,65 08.09.2020 Štátny veterinár. a potravinový úst 42355613 Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
202023001132 OB1/23/2020-8591 0_bez zmluvy Revízia zdvihacích zariadení 1080,00 1296,00 09.09.2020 Ľubomír Mikluš - VERTIKAL servis 10735151 Kendice 390 Kendice
202023001133 bez objednavky 7334/2012/LSR pobyt vozňov 153,00 183,60 10.09.2020 Železničná spoločnosť Cargo 35914921 Drieňová 24 Bratislava
202023001136 bez objednávky 0_bez zmluvy daň z nehnuteľností 803,22 803,22 09.09.2020 Obec Poľanovce 00329487 Poľanovce 83 Poľanovce
202023001137 bez objednávky 0_bez zmluvy LC Turník - Klauzy- rekonštrukica 2priepusty. Poplatok za ohlásenie drobnej stavby. Investícia 042 30,00 30,00 10.09.2020 Obec Smižany 00691721 Smižany
202023001138 OB1/23/2020-7276 0_bez zmluvy kardan 835,00 1002,00 16.09.2020 AGROKOM-PLUS, spol.s.r.o 36450642 Pod Hrádkom 30 Prešov
202023001139 OGV/23/2020-8119 7530/2018/LSR les.chemia 11961,00 14353,20 16.09.2020 AGROFERT, a. s., organizačná zložka 36862126 Nobelova 34 Bratislava - Nové Mesto
202023001140 OB1/23/2020-6585 0_bez zmluvy kosenie lúky spojené s výrobou sena v lokalite Jelšinky 1740,00 2088,00 16.09.2020 Agrosmižany s.r.o. 46029346 Mojmírova 1012/1 Smižany