| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
2020230331 O/3038/23/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 2689,64 3227,57 06.12.2023 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020230332 O/3039/23/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 7638,03 9165,64 06.12.2023 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020230333 O/7211/23/20/15 Rámcová dohoda č. 34/2023 Služby v lesníctve 13341,35 16009,62 06.12.2023 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020230334 O/7551/23/20/18 Rámcová dohoda č. 36/2023 Služby v lesníctve 7453,60 8944,32 06.12.2023 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020230335 O/3011/23/20/10 Z/309/23/20/10 Služby v lesníctve 6419,43 7703,32 06.12.2023 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020230336 O/0001/23/20/06,O/0005/23/20/06,O/0015/23/20/06,O/0031/23/20/06 Z/004/23/20/06 Služby v lesníctve 12607,09 15128,51 02.01.2024 Robert Kolesár 32963157 9.mája 323 Jelšava
2020230337 O/3041/23/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 1105,81 1326,97 03.01.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020230338 O/3045/23/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 8767,23 10520,68 03.01.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020230339 O/0002/23/20/06,O/0025/23/20/06,O/0032/23/20/06,O/0033/23/20/06,O/0034/23/20/06,O/0036/23/20/06,O/0037/23/20/06,O/0038/23/20/06,O/0040/23/20/06,O/0041/23/20/06 Z/005/23/20/06 Služby v lesníctve 60452,76 72543,31 03.01.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020230340 O/3020/23/20/02,O/3021/23/20/02,O/3023/23/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 5442,77 6531,32 03.01.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020230341 O/3019/23/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 7437,91 8925,49 03.01.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020230342 O/3018/23/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 3263,96 3916,75 03.01.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020230343 O/0045/23/20/04,O/0056/23/20/04,O/0059/23/20/04 Z/003/23/20/04 Služby v lesníctve 257,97 309,56 03.01.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020230344 O/0001/23/20/09,O/0007/23/20/09,O/0010/23/20/09,O/0026/23/20/09,O/0034/23/20/09,O/0035/23/20/09,O/0039/23/20/09,O/0040/23/20/09,O/0041/23/20/09,O/0042/23/20/09,O/0043/23/20/09,O/0044/23/20/09 Z/007/23/20/09 Služby v lesníctve 19949,91 23939,89 04.01.2024 HAJNDREV s.r.o. 52239489 Rimavské Brezovo
2020230345 O/3031/23/20/04,O/3032/23/20/04,O/3033/23/20/04,O/3035/23/20/04,O/3036/23/20/04,O/3038/23/20/04,O/3041/23/20/04,O/3042/23/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 19273,16 23127,79 04.01.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020230346 O/0007/23/20/02,O/0008/23/20/02,O/0024/23/20/02,O/0031/23/20/02,O/0033/23/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve 16659,97 19991,96 04.01.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020230347 O/0004/23/20/02,O/0005/23/20/02,O/0006/23/20/02,O/0015/23/20/02,O/0021/23/20/02,O/0025/23/20/02,O/0030/23/20/02,O/0034/23/20/02,O/0036/23/20/02 Z/002/23/20/02 Služby v lesníctve 24950,46 29940,55 04.01.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020230348 O/3018/23/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 4599,96 5519,95 04.01.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020230349 O/3015/23/20/09,O/3016/23/20/09,O/3019/23/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 5428,84 6514,61 04.01.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020230350 O/3031/23/20/04,O/3032/23/20/04,O/3033/23/20/04,O/3035/23/20/04,O/3036/23/20/04,O/3038/23/20/04,O/3041/23/20/04,O/3042/23/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve -19273,16 -23127,79 04.01.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020230351 O/3031/23/20/04,O/3032/23/20/04,O/3033/23/20/04,O/3035/23/20/04,O/3036/23/20/04,O/3038/23/20/04,O/3041/23/20/04,O/3042/23/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 18786,03 22543,24 04.01.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020230352 O/3012/23/20/10 Z/309/23/20/10 Služby v lesníctve 9421,72 11306,06 04.01.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020230353 O/7112/23/20/14 Rámcová dohoda č. 33/2023 Služby v lesníctve 6247,07 7496,48 05.01.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020230354 O/7212/23/20/15 Rámcová dohoda č. 34/2023 Služby v lesníctve 5199,47 6239,36 05.01.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020230355 O/7512/23/20/17 Rámcová dohoda č. 35/2023 Služby v lesníctve 12179,56 14615,47 05.01.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020230356 O/7552/23/20/18 Rámcová dohoda č. 36/2023 Služby v lesníctve 5370,14 6444,17 05.01.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020230357 O/0015/23/20/08 Zmluva o poskytnutí služieb č. Z/108/23/20/08 Služby v lesníctve 162,48 194,98 05.01.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020230358 O/0003/23/20/08,O/0009/23/20/08,O/0012/23/20/08,O/0016/23/20/08,O/0018/23/20/08,O/0019/23/20/08,O/0020/23/20/08,O/0021/23/20/08,O/0023/23/20/08,O/0024/23/20/08 Z/006/23/20/08 Služby v lesníctve 41046,53 49255,84 05.01.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020230359 O/0003/23/20/08,O/0009/23/20/08,O/0012/23/20/08,O/0016/23/20/08,O/0018/23/20/08,O/0019/23/20/08,O/0020/23/20/08,O/0021/23/20/08,O/0023/23/20/08,O/0024/23/20/08 Z/006/23/20/08 Služby v lesníctve -41046,53 -49255,84 05.01.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020230360 O/0003/23/20/08,O/0009/23/20/08,O/0012/23/20/08,O/0016/23/20/08,O/0018/23/20/08,O/0019/23/20/08,O/0020/23/20/08,O/0021/23/20/08,O/0023/23/20/08,O/0024/23/20/08 Z/006/23/20/08 Služby v lesníctve 41033,27 49239,92 05.01.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020230361 O/8001/23/20/00 Z/801/23/20/00 Služby v lesníctve 35200,69 35200,69 05.01.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020230362 O/3041/23/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 233,72 280,46 05.01.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020230363 O/3044/23/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 2117,77 2541,32 05.01.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020230364 O/3043/23/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 148,01 177,61 05.01.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020230365 O/3042/23/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 696,56 835,87 05.01.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020230366 O/7012/23/20/00 Z/701/23/20/00 Služby v lesníctve 1199,57 1439,48 05.01.2024 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020230367 O/7912/23/20/00 Z/719/23/20/00 Služby v lesníctve 1014,12 1216,94 05.01.2024 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020230368 O/0001/23/20/10,O/0012/23/20/10,O/0016/23/20/10,O/0018/23/20/10,O/0019/23/20/10,O/0020/23/20/10,O/0021/23/20/10 Z/008/23/20/10 Služby v lesníctve 11820,28 14184,34 05.01.2024 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020230369 O/3015/23/20/09,O/3016/23/20/09,O/3019/23/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve -5428,84 -6514,61 04.01.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020230370 O/3013/23/20/09,O/3015/23/20/09,O/3016/23/20/09,O/3019/23/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 4066,98 4880,38 09.01.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240001 O/3003/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 2568,15 3081,78 02.02.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020240002 O/3002/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 8713,92 10456,70 02.02.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020240003 O/3001/24/20/10 Z/309/23/20/10 Služby v lesníctve 3604,07 4324,88 04.02.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240004 O/0001/24/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve 36539,25 43847,10 05.02.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240005 O/0002/24/20/02,O/0003/24/20/02 Z/002/23/20/02 Služby v lesníctve 39703,46 47644,15 05.02.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240006 O/0001/24/20/04,O/0002/24/20/04,O/0003/24/20/04,O/0004/24/20/04 Z/003/23/20/04 Služby v lesníctve 59830,85 71797,02 05.02.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240007 O/0001/24/20/06,O/0003/24/20/06 Z/004/23/20/06 Služby v lesníctve 16976,61 20371,93 05.02.2024 Robert Kolesár 32963157 9.mája 323 Jelšava
2020240008 O/0002/24/20/06,O/0004/24/20/06 Z/005/23/20/06 Služby v lesníctve 59054,55 70865,46 05.02.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240009 O/0001/24/20/09,O/0002/24/20/09,O/0003/24/20/09,O/0004/24/20/09,O/0005/24/20/09 Z/007/23/20/09 Služby v lesníctve 62732,54 75279,05 05.02.2024 HAJNDREV s.r.o. 52239489 Rimavské Brezovo
2020240010 O/3001/24/20/09,O/3004/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 9980,15 11976,18 05.02.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová