| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
2020240311 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 34989,28 34989,28 04.10.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240312 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 55717,15 55717,15 04.10.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240313 O/7109/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 628/2024/LSR Služby v lesníctve 22723,90 27268,68 04.10.2024 JNT - Trans, s.r.o. 48097331 Rejdová
2020240314 O/3019/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 637,69 637,69 04.10.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240315 O/3012/24/20/09,O/3019/24/20/09,O/3020/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 16368,60 19642,32 04.10.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240316 O/7009/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 629/2024/LSR Služby v lesníctve 12082,52 14499,02 04.10.2024 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020240317 O/3039/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 131,70 131,70 04.10.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240318 O/3033/24/20/08,O/3039/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 14864,92 17837,90 04.10.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240319 O/3042/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 4872,49 5846,99 04.10.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240320 O/3043/24/20/08,O/3044/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 23400,65 28080,78 04.10.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240321 O/7109/24/20/14 Rámcová dohoda č. 33/2023 Služby v lesníctve 19102,23 22922,68 04.10.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240322 O/7209/24/20/15 Rámcová dohoda č. 34/2023 Služby v lesníctve 8191,18 9829,42 04.10.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240323 O/7509/24/20/17 Rámcová dohoda č. 35/2023 Služby v lesníctve 22354,73 26825,68 04.10.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240324 O/7549/24/20/18 Rámcová dohoda č. 36/2023 Služby v lesníctve 8977,27 10772,72 04.10.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240325 O/3027/24/20/02,O/3036/24/20/02,O/3041/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 5050,48 6060,58 05.11.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020240326 O/3030/24/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 1251,34 1501,61 05.11.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020240327 O/3035/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 279,02 279,02 05.11.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020240328 O/3028/24/20/02,O/3034/24/20/02,O/3035/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 4654,74 5585,69 05.11.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020240329 O/0021/24/20/08 Zmluva o dielo č. 3624/2024/LSR Služby v lesníctve 21728,43 26074,12 05.11.2024 ADO-Service, s.r.o. 36417971 Nádražná 818 Jablonica
2020240330 O/0003/24/20/08,O/0005/24/20/08,O/0011/24/20/08,O/0016/24/20/08,O/0017/24/20/08,O/0020/24/20/08,O/0022/24/20/08,O/0023/24/20/08,O/0024/24/20/08,O/0025/24/20/08,O/0026/24/20/08,O/0027/24/20/08,O/0028/24/20/08 Z/006/23/20/08 Služby v lesníctve 98072,38 117686,90 05.11.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020240331 O/0004/24/20/02,O/0005/24/20/02,O/0019/24/20/02,O/0020/24/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve 20957,42 25148,90 05.11.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240332 O/0006/24/20/02,O/0007/24/20/02,O/0008/24/20/02,O/0018/24/20/02,O/0021/24/20/02 Z/002/23/20/02 Služby v lesníctve 41615,19 49938,23 05.11.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240333 O/0001/24/20/09,O/0005/24/20/09,O/0022/24/20/09,O/0033/24/20/09,O/0037/24/20/09,O/0038/24/20/09,O/0042/24/20/09,O/0043/24/20/09,O/0045/24/20/09,O/0046/24/20/09,O/0047/24/20/09,O/0048/24/20/09,O/0049/24/20/09,O/0050/24/20/09 Z/007/23/20/09 Služby v lesníctve 51506,50 61807,80 05.11.2024 HAJNDREV s.r.o. 52239489 Rimavské Brezovo
2020240334 O/0003/24/20/10,O/0008/24/20/10,O/0010/24/20/10,O/0011/24/20/10,O/0012/24/20/10,O/0013/24/20/10,O/0014/24/20/10 Z/008/23/20/10 Služby v lesníctve 30503,97 36604,76 05.11.2024 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020240335 O/3037/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 1245,77 1494,92 05.11.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020240336 O/3050/24/20/04,O/3051/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 2098,10 2098,10 05.11.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240337 O/3047/24/20/04,O/3055/24/20/04,O/3057/24/20/04,O/3058/24/20/04,O/3060/24/20/04,O/3063/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 6533,64 7840,37 05.11.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240338 O/3053/24/20/04,O/3054/24/20/04,O/3056/24/20/04,O/3059/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 6865,64 8238,77 05.11.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240339 O/3052/24/20/04,O/3061/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 1826,28 2191,54 05.11.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240340 O/7510/24/20/17 Rámcová dohoda č. 35/2023 Služby v lesníctve 21243,35 25492,02 06.11.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240341 O/0002/24/20/04,O/0003/24/20/04,O/0004/24/20/04,O/0019/24/20/04,O/0020/24/20/04,O/0022/24/20/04,O/0025/24/20/04,O/0031/24/20/04,O/0032/24/20/04,O/0034/24/20/04,O/0035/24/20/04,O/0036/24/20/04,O/0037/24/20/04,O/0038/24/20/04,O/0040/24/20/04,O/0045/24/20/04 Z/003/23/20/04 Služby v lesníctve 50450,43 60540,52 06.11.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240342 O/3019/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 144,22 144,22 06.11.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240343 O/3022/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 993,11 1191,73 06.11.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240344 O/3021/24/20/09,O/3023/24/20/09,O/3024/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 30107,59 36129,11 06.11.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240345 O/7110/24/20/14 Rámcová dohoda č. 33/2023 Služby v lesníctve 16713,17 20055,80 06.11.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240346 O/7550/24/20/18 Rámcová dohoda č. 36/2023 Služby v lesníctve 8634,33 10361,20 06.11.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240347 O/3015/24/20/10 Z/309/23/20/10 Služby v lesníctve 4373,90 5248,68 06.11.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240348 O/3014/24/20/10,O/3016/24/20/10 Z/509/23/20/10 Služby v lesníctve 5612,58 6735,10 06.11.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240349 O/0010/24/20/06,O/0014/24/20/06,O/0019/24/20/06,O/0022/24/20/06 Z/004/23/20/06 Služby v lesníctve 27912,41 33494,89 07.11.2024 Robert Kolesár 32963157 9.mája 323 Jelšava
2020240350 O/0009/24/20/06,O/0013/24/20/06,O/0015/24/20/06,O/0017/24/20/06,O/0020/24/20/06,O/0021/24/20/06,O/0023/24/20/06 Z/005/23/20/06 Služby v lesníctve 62968,46 75562,15 07.11.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240351 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 40318,42 40318,42 07.11.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240352 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 53391,99 53391,99 07.11.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240353 O/7010/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 629/2024/LSR Služby v lesníctve 13505,48 16206,58 07.11.2024 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020240354 O/3048/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 23697,06 28436,47 07.11.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240355 O/3049/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 1058,88 1270,66 07.11.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240356 O/7110/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 628/2024/LSR Služby v lesníctve 16194,70 19433,64 07.11.2024 JNT - Trans, s.r.o. 48097331 Rejdová
2020240357 O/3046/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 149,87 149,87 07.11.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240358 O/3046/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 41331,20 49597,44 07.11.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240359 O/3047/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 23090,19 27708,23 07.11.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240360 O/3050/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 864,58 1037,50 07.11.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa