| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
2020240361 O/3033/24/20/06,O/3035/24/20/06,O/3039/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 16000,63 19200,76 07.11.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240362 O/3036/24/20/06,O/3040/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 12737,42 15284,90 07.11.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240363 O/3037/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 1531,16 1837,39 07.11.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240364 O/3032/24/20/06,O/3038/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 10064,50 12077,40 07.11.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240365 O/3035/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 530,74 530,74 07.11.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240366 O/3036/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 439,04 439,04 07.11.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240367 O/7210/24/20/15 Rámcová dohoda č. 34/2023 Služby v lesníctve 5427,01 6512,41 07.11.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240368 O/3040/24/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 59,96 59,96 29.11.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020240369 O/3039/24/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 1372,77 1647,32 29.11.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020240370 O/3038/24/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 4831,32 5797,58 29.11.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020240371 O/3040/24/20/02,O/3044/24/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 2456,98 2948,38 29.11.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020240372 O/3037/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 1459,89 1751,87 03.12.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020240373 O/3015/24/20/02,O/3036/24/20/02,O/3041/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 2878,74 3454,49 03.12.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020240374 O/3035/24/20/02,O/3042/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 3748,26 4497,91 03.12.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020240375 O/0001/24/20/09,O/0005/24/20/09,O/0010/24/20/09,O/0022/24/20/09,O/0023/24/20/09,O/0037/24/20/09,O/0043/24/20/09,O/0045/24/20/09,O/0047/24/20/09,O/0048/24/20/09,O/0049/24/20/09,O/0050/24/20/09,O/0051/24/20/09,O/0052/24/20/09 Z/007/23/20/09 Služby v lesníctve 27321,69 32786,03 03.12.2024 HAJNDREV s.r.o. 52239489 Rimavské Brezovo
2020240376 O/3036/24/20/06,O/3040/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 9814,50 11777,40 04.12.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240377 O/3038/24/20/06,O/3041/24/20/06,O/3042/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 9328,50 11194,20 04.12.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240378 O/0001/24/20/08,O/0003/24/20/08,O/0005/24/20/08,O/0011/24/20/08,O/0013/24/20/08,O/0016/24/20/08,O/0019/24/20/08,O/0020/24/20/08,O/0023/24/20/08,O/0024/24/20/08,O/0027/24/20/08,O/0028/24/20/08,O/0029/24/20/08,O/0030/24/20/08 Z/006/23/20/08 Služby v lesníctve 103915,20 124698,20 04.12.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020240379 O/0002/24/20/08 Zmluva o poskytnutí služieb č. Z/108/24/20/08 Služby v lesníctve 72,52 87,02 04.12.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020240380 O/3039/24/20/06,O/3043/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 12026,92 14432,30 04.12.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240381 O/3037/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 2369,19 2843,03 04.12.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240382 O/0001/24/20/02,O/0004/24/20/02,O/0005/24/20/02,O/0019/24/20/02,O/0022/24/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve 15268,65 18322,38 04.12.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240383 O/0003/24/20/02,O/0006/24/20/02,O/0007/24/20/02,O/0008/24/20/02,O/0021/24/20/02,O/0023/24/20/02,O/0024/24/20/02 Z/002/23/20/02 Služby v lesníctve 37018,55 44422,26 04.12.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240384 O/3048/24/20/08,O/3051/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 16690,51 20028,61 04.12.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240385 O/3053/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 2735,29 3282,35 04.12.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240386 O/3049/24/20/08,O/3054/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 1305,85 1567,02 04.12.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240387 O/3052/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 311,32 311,32 04.12.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240388 O/3045/24/20/08,O/3046/24/20/08,O/3052/24/20/08,O/3057/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 11537,13 13844,56 04.12.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240389 O/3056/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 6709,74 8051,69 04.12.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240390 O/3055/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 2348,21 2817,85 04.12.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240391 O/0019/24/20/06,O/0022/24/20/06,O/0025/24/20/06 Z/004/23/20/06 Služby v lesníctve 20841,39 25009,67 04.12.2024 Robert Kolesár 32963157 9.mája 323 Jelšava
2020240392 O/0013/24/20/06,O/0017/24/20/06,O/0020/24/20/06,O/0021/24/20/06,O/0023/24/20/06,O/0024/24/20/06 Z/005/23/20/06 Služby v lesníctve 49005,70 58806,84 04.12.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240393 O/3017/24/20/10 Z/309/23/20/10 Služby v lesníctve 2586,88 3104,26 04.12.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240394 O/3014/24/20/10,O/3018/24/20/10 Z/509/23/20/10 Služby v lesníctve 2116,73 2540,08 04.12.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240395 O/7111/24/20/14 Rámcová dohoda č. 33/2023 Služby v lesníctve 13775,10 16530,12 04.12.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240396 O/7211/24/20/15 Rámcová dohoda č. 34/2023 Služby v lesníctve 6396,33 7675,60 04.12.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240397 O/7511/24/20/17 Rámcová dohoda č. 35/2023 Služby v lesníctve 23185,38 27822,46 04.12.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240398 O/7551/24/20/18 Rámcová dohoda č. 36/2023 Služby v lesníctve 6599,28 7919,14 04.12.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240399 O/0002/24/20/04,O/0013/24/20/04,O/0019/24/20/04,O/0020/24/20/04,O/0022/24/20/04,O/0031/24/20/04,O/0033/24/20/04,O/0034/24/20/04,O/0036/24/20/04,O/0037/24/20/04,O/0039/24/20/04,O/0040/24/20/04,O/0046/24/20/04,O/0047/24/20/04,O/0050/24/20/04,O/0051/24/20/04 Z/003/23/20/04 Služby v lesníctve 38936,50 46723,80 05.12.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240400 O/0003/24/20/10,O/0005/24/20/10,O/0006/24/20/10,O/0009/24/20/10,O/0012/24/20/10,O/0014/24/20/10,O/0015/24/20/10,O/0016/24/20/10 Z/008/23/20/10 Služby v lesníctve 16781,99 20138,39 05.12.2024 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020240401 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 30860,63 30860,63 05.12.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240402 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 34861,41 34861,41 05.12.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240403 O/3061/24/20/04,O/3064/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 1138,73 1366,48 05.12.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240404 O/3053/24/20/04,O/3056/24/20/04,O/3059/24/20/04,O/3062/24/20/04,O/3066/24/20/04,O/3068/24/20/04,O/3075/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 9090,60 10908,72 05.12.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240405 O/7011/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 629/2024/LSR Služby v lesníctve 12747,57 15297,08 05.12.2024 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020240406 O/3049/24/20/04,O/3060/24/20/04,O/3063/24/20/04,O/3065/24/20/04,O/3067/24/20/04,O/3069/24/20/04,O/3076/24/20/04,O/3077/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 5772,82 6927,38 05.12.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240407 O/7111/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 628/2024/LSR Služby v lesníctve 19011,99 22814,39 05.12.2024 JNT - Trans, s.r.o. 48097331 Rejdová
2020240408 O/3041/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 1558,55 1870,26 05.12.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240409 O/3006/24/20/09,O/3026/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 2805,55 3366,66 05.12.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240410 O/3005/24/20/09,O/3019/24/20/09,O/3021/24/20/09,O/3023/24/20/09,O/3025/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 17676,49 21211,79 05.12.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová