| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
2020240044 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 45766,80 45766,80 06.03.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240045 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 46629,71 46629,71 06.03.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240046 O/7103/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 628/2024/LSR Služby v lesníctve 2020,33 2424,40 06.03.2024 JNT - Trans, s.r.o. 48097331 Rejdová
2020240047 O/3004/24/20/04,O/3005/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 5251,86 6302,23 06.03.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240048 O/3003/24/20/04,O/3006/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 1291,62 1549,94 06.03.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240049 O/7002/24/20/00 977/2020/LSR Služby v lesníctve 12024,22 14429,06 06.03.2024 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020240050 O/7902/24/20/00 RD č. 978/2020/LSR Služby v lesníctve 7592,15 9110,58 06.03.2024 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020240051 O/3001/24/20/06,O/3003/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 2222,62 2667,14 06.03.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240052 O/3002/24/20/06,O/3004/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 12605,36 15126,43 06.03.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240053 O/3005/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 18273,26 21927,91 06.03.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240054 O/3006/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 12950,67 15540,80 06.03.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240055 O/0001/24/20/02,O/0004/24/20/02,O/0005/24/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve -31353,89 -37624,67 04.03.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240056 O/0001/24/20/02,O/0004/24/20/02,O/0005/24/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve 32325,72 38790,86 07.03.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240057 O/0001/24/20/02,O/0004/24/20/02,O/0005/24/20/02,O/0012/24/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve 32590,85 39109,02 03.04.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240058 O/0002/24/20/02,O/0003/24/20/02,O/0006/24/20/02,O/0007/24/20/02,O/0008/24/20/02,O/0009/24/20/02,O/0010/24/20/02,O/0011/24/20/02 Z/002/23/20/02 Služby v lesníctve 39045,29 46854,35 03.04.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240059 O/3003/24/20/10 Z/309/23/20/10 Služby v lesníctve 2582,10 3098,52 04.04.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240060 O/3002/24/20/04,O/3008/24/20/04,O/3013/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 1599,01 1918,81 04.04.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240061 O/3003/24/20/04,O/3006/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 1419,27 1703,12 04.04.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240062 O/3007/24/20/04,O/3009/24/20/04,O/3010/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 4238,47 5086,16 04.04.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240063 O/0001/24/20/04,O/0002/24/20/04,O/0003/24/20/04,O/0004/24/20/04,O/0005/24/20/04,O/0008/24/20/04,O/0009/24/20/04,O/0010/24/20/04,O/0011/24/20/04,O/0014/24/20/04,O/0015/24/20/04,O/0016/24/20/04,O/0018/24/20/04 Z/003/23/20/04 Služby v lesníctve 58037,88 69645,46 04.04.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240064 O/7103/24/20/14 Rámcová dohoda č. 33/2023 Služby v lesníctve 17080,04 20496,05 04.04.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240065 O/7503/24/20/17 Rámcová dohoda č. 35/2023 Služby v lesníctve 21359,11 25630,93 04.04.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240066 O/7543/24/20/18 Rámcová dohoda č. 36/2023 Služby v lesníctve 8627,67 10353,20 04.04.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240067 O/0001/24/20/09,O/0005/24/20/09,O/0006/24/20/09,O/0007/24/20/09,O/0008/24/20/09,O/0009/24/20/09,O/0010/24/20/09,O/0011/24/20/09,O/0012/24/20/09,O/0013/24/20/09,O/0014/24/20/09,O/0015/24/20/09,O/0016/24/20/09 Z/007/23/20/09 Služby v lesníctve 56771,65 68125,98 04.04.2024 HAJNDREV s.r.o. 52239489 Rimavské Brezovo
2020240068 O/0001/24/20/10,O/0002/24/20/10,O/0003/24/20/10,O/0004/24/20/10 Z/008/23/20/10 Služby v lesníctve 34522,51 41427,01 04.04.2024 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020240069 O/3007/24/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 5099,89 6119,87 04.04.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020240070 O/3010/24/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 1939,85 2327,82 04.04.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020240071 O/3011/24/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 763,29 915,95 04.04.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020240072 O/3008/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 2214,54 2657,45 04.04.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020240073 O/0001/24/20/08,O/0003/24/20/08,O/0004/24/20/08,O/0005/24/20/08,O/0006/24/20/08,O/0008/24/20/08,O/0009/24/20/08 Z/006/23/20/08 Služby v lesníctve 123719,40 148463,30 04.04.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020240074 O/0002/24/20/08 Zmluva o poskytnutí služieb č. Z/108/24/20/08 Služby v lesníctve 2870,89 3445,07 04.04.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020240075 O/3005/24/20/02,O/3009/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 6187,47 7424,96 04.04.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020240076 O/3004/24/20/02,O/3006/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 7396,81 8876,17 04.04.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020240077 O/0001/24/20/06,O/0003/24/20/06,O/0005/24/20/06,O/0008/24/20/06 Z/004/23/20/06 Služby v lesníctve 22362,63 26835,16 04.04.2024 Robert Kolesár 32963157 9.mája 323 Jelšava
2020240078 O/0002/24/20/06,O/0004/24/20/06,O/0006/24/20/06 Z/005/23/20/06 Služby v lesníctve 62145,99 74575,19 04.04.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240079 O/7203/24/20/15 Rámcová dohoda č. 34/2023 Služby v lesníctve 7045,30 8454,36 05.04.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240080 O/3005/24/20/06,O/3007/24/20/06,O/3011/24/20/06,O/3015/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 3199,28 3839,14 05.04.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240081 O/3003/24/20/06,O/3006/24/20/06,O/3008/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 4050,44 4860,53 05.04.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240082 O/3004/24/20/06,O/3010/24/20/06,O/3013/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 15295,39 18354,47 05.04.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240083 O/3008/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 8858,83 10630,60 05.04.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240084 O/3006/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 8167,82 9801,38 05.04.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240085 O/3009/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 2433,64 2920,37 05.04.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240086 O/3010/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 11417,03 13700,44 05.04.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240087 O/3011/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 2740,18 3288,22 05.04.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240088 O/3012/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 14166,01 16999,21 05.04.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240089 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 38343,69 38343,69 05.04.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240090 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 48119,47 48119,47 05.04.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240091 O/7003/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 629/2024/LSR Služby v lesníctve 15722,49 18866,99 05.04.2024 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020240092 O/7103/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 628/2024/LSR Služby v lesníctve 13382,53 16059,04 05.04.2024 JNT - Trans, s.r.o. 48097331 Rejdová
2020240093 O/3005/24/20/09,O/3007/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 34504,62 41405,54 05.04.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová