| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
2020240244 O/7507/24/20/17 Rámcová dohoda č. 35/2023 Služby v lesníctve 19914,10 23896,92 06.08.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240245 O/7547/24/20/18 Rámcová dohoda č. 36/2023 Služby v lesníctve 9139,92 10967,90 06.08.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240246 O/0010/24/20/09,O/0018/24/20/09,O/0020/24/20/09,O/0022/24/20/09,O/0023/24/20/09,O/0025/24/20/09,O/0030/24/20/09,O/0031/24/20/09,O/0032/24/20/09,O/0033/24/20/09,O/0034/24/20/09,O/0035/24/20/09,O/0036/24/20/09,O/0037/24/20/09,O/0038/24/20/09,O/0039/24/20/09 Z/007/23/20/09 Služby v lesníctve 70099,23 84119,08 03.09.2024 HAJNDREV s.r.o. 52239489 Rimavské Brezovo
2020240247 O/0001/24/20/08,O/0003/24/20/08,O/0005/24/20/08,O/0006/24/20/08,O/0007/24/20/08,O/0011/24/20/08,O/0014/24/20/08,O/0015/24/20/08,O/0016/24/20/08,O/0017/24/20/08,O/0018/24/20/08,O/0019/24/20/08,O/0020/24/20/08,O/0022/24/20/08 Z/006/23/20/08 Služby v lesníctve 118029,40 141635,30 04.09.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020240248 O/3020/24/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 1284,05 1540,86 04.09.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020240249 O/3022/24/20/02,O/3029/24/20/02 Z/302/23/20/02 Služby v lesníctve 2164,67 2597,60 04.09.2024 Ing. Radovan Vološčuk- ALWO 34229183 Budovateľov 814/34 Hnúšťa
2020240250 O/3013/24/20/09,O/3015/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 2494,72 2993,66 04.09.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240251 O/3012/24/20/09,O/3018/24/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 9170,15 11004,18 04.09.2024 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020240252 O/0004/24/20/02,O/0005/24/20/02,O/0019/24/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve 19373,51 23248,21 04.09.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240253 O/0003/24/20/02,O/0006/24/20/02,O/0007/24/20/02,O/0008/24/20/02,O/0009/24/20/02,O/0018/24/20/02 Z/002/23/20/02 Služby v lesníctve 39928,91 47914,69 04.09.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240254 O/3025/24/20/02,O/3027/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 9820,08 11784,10 04.09.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020240255 O/3028/24/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 377,55 453,06 04.09.2024 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 272 Slavošovce
2020240256 O/3011/24/20/10 Z/309/23/20/10 Služby v lesníctve 1690,99 2029,19 04.09.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240257 O/3010/24/20/10,O/3012/24/20/10 Z/509/23/20/10 Služby v lesníctve 7152,31 8582,77 04.09.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240258 O/7108/24/20/14 Rámcová dohoda č. 33/2023 Služby v lesníctve 18840,67 22608,80 05.09.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240259 O/7208/24/20/15 Rámcová dohoda č. 34/2023 Služby v lesníctve 6686,21 8023,45 05.09.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240260 O/7508/24/20/17 Rámcová dohoda č. 35/2023 Služby v lesníctve 17671,53 21205,84 05.09.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240261 O/0002/24/20/04,O/0004/24/20/04,O/0010/24/20/04,O/0014/24/20/04,O/0016/24/20/04,O/0020/24/20/04,O/0021/24/20/04,O/0025/24/20/04,O/0026/24/20/04,O/0027/24/20/04,O/0028/24/20/04,O/0030/24/20/04,O/0031/24/20/04,O/0034/24/20/04,O/0035/24/20/04,O/0036/24/20/04 Z/003/23/20/04 Služby v lesníctve 58619,15 70342,98 05.09.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240262 O/3014/24/20/04,O/3044/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 6500,19 7800,23 05.09.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240263 O/3018/24/20/04,O/3020/24/20/04,O/3033/24/20/04,O/3043/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 6623,08 7947,70 05.09.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240264 O/3027/24/20/06,O/3033/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 8132,46 9758,95 05.09.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240265 O/3025/24/20/06,O/3029/24/20/06,O/3031/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 5805,12 6966,14 05.09.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240266 O/3024/24/20/06,O/3028/24/20/06,O/3034/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 19410,66 23292,79 05.09.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240267 O/3039/24/20/04,O/3040/24/20/04,O/3045/24/20/04,O/3046/24/20/04,O/3047/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 4045,57 4854,68 05.09.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240268 O/3026/24/20/06,O/3030/24/20/06,O/3032/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 10338,71 12406,45 05.09.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240269 O/3033/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 2711,69 3254,03 05.09.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240270 O/3034/24/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 4820,04 5784,05 05.09.2024 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020240271 O/8001/24/20/00 Z/801/24/20/00 Služby v lesníctve 73938,22 73938,22 05.09.2024 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020240272 O/7008/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 629/2024/LSR Služby v lesníctve 11275,19 13530,23 05.09.2024 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020240273 O/7108/24/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 628/2024/LSR Služby v lesníctve 30090,36 36108,43 05.09.2024 JNT - Trans, s.r.o. 48097331 Rejdová
2020240274 O/0018/24/20/06 Zmluva o dielo č. 3624/2024/LSR Služby v lesníctve 5619,90 6743,88 05.09.2024 ADO-Service, s.r.o. 36417971 Nádražná 818 Jablonica
2020240275 O/0003/24/20/06,O/0005/24/20/06,O/0010/24/20/06,O/0019/24/20/06 Z/004/23/20/06 Služby v lesníctve 18975,92 22771,10 05.09.2024 Robert Kolesár 32963157 9.mája 323 Jelšava
2020240276 O/0004/24/20/06,O/0006/24/20/06,O/0007/24/20/06,O/0009/24/20/06,O/0011/24/20/06,O/0012/24/20/06,O/0013/24/20/06,O/0015/24/20/06,O/0017/24/20/06,O/0020/24/20/06,O/0021/24/20/06 Z/005/23/20/06 Služby v lesníctve 74414,29 89297,15 05.09.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240277 O/3028/24/20/08,O/3040/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 7230,87 8677,04 05.09.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240278 O/3041/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 1959,59 2351,51 05.09.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240279 O/3024/24/20/08,O/3029/24/20/08,O/3038/24/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 8872,60 10647,12 05.09.2024 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020240280 O/0003/24/20/10,O/0005/24/20/10,O/0009/24/20/10,O/0010/24/20/10,O/0011/24/20/10 Z/008/23/20/10 Služby v lesníctve 43165,98 51799,18 05.09.2024 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020240281 O/7548/24/20/18 Rámcová dohoda č. 36/2023 Služby v lesníctve 7800,78 9360,94 05.09.2024 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020240282 O/0001/24/20/08,O/0003/24/20/08,O/0005/24/20/08,O/0007/24/20/08,O/0008/24/20/08,O/0011/24/20/08,O/0014/24/20/08,O/0016/24/20/08,O/0018/24/20/08,O/0019/24/20/08,O/0020/24/20/08,O/0023/24/20/08,O/0024/24/20/08 Z/006/23/20/08 Služby v lesníctve 116219,30 139463,10 03.10.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020240283 O/0002/24/20/08 Zmluva o poskytnutí služieb č. Z/108/24/20/08 Služby v lesníctve 2037,80 2445,36 03.10.2024 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020240284 O/0021/24/20/08 Zmluva o dielo č. 3624/2024/LSR Služby v lesníctve 6385,56 7662,67 03.10.2024 ADO-Service, s.r.o. 36417971 Nádražná 818 Jablonica
2020240285 O/0004/24/20/02,O/0005/24/20/02,O/0019/24/20/02,O/0020/24/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve 12444,83 14933,80 03.10.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240286 O/0006/24/20/02,O/0007/24/20/02,O/0008/24/20/02 Z/002/23/20/02 Služby v lesníctve 28546,14 34255,37 03.10.2024 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020240287 O/3027/24/20/06,O/3033/24/20/06,O/3035/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 12142,51 14571,01 03.10.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240288 O/3035/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 303,99 303,99 03.10.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240289 O/3028/24/20/06,O/3034/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 10317,77 12381,32 03.10.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240290 O/3031/24/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 1904,15 2284,98 03.10.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240291 O/3030/24/20/06,O/3032/24/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 9690,89 11629,07 03.10.2024 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020240292 O/3044/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 2351,40 2821,68 03.10.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020240293 O/3020/24/20/04,O/3043/24/20/04,O/3048/24/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 5555,87 6667,04 03.10.2024 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica