| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202025001460 bez objednávky 0_bez zmluvy Trovy starej exekúcie 35,00 42,00 20.01.2021 Štefan Šviderský, súdny exekútor 35513136 Hronského 1811 Vranov nad Topľou
202025001461 bez objednávky 0_bez zmluvy Trovy starej exekúcie 35,00 35,00 21.01.2021 JUDr. Michaela Zubaľ Burdová 34818456 Štefánikova 18 Humenné
202025001462 bez objednávky 0_bez zmluvy Trovy starej exekúcie 35,00 42,00 22.01.2021 JUDr. Rudolt Krutý, PhD. 37929810 Záhradnícka 60 Bratislava
202025001463 bez objednávky 0_bez zmluvy Trovy starej exekúcie 35,00 35,00 22.01.2021 EXEKÚTORSKÝ ÚRAD HUMENNÉ 35517034 Sládkovičova 7 Humenné
202025001464 bez objednávky 0_bez zmluvy Trovy starej exekúcie 35,00 42,00 22.01.2021 JUDR.LADISLAV KOVÁČ 35505222 JUŽNÁ TRIEDA 93 KOŠICE
202025001465 Bez objednávky 0_bez zmluvy Daň z nehnuteľnosti 398,24 398,24 26.01.2021 Obec Habura 00322954 Habura
2020250015 O/7101/25/20/14 Rámcová dohoda č. 33/2023 Služby v lesníctve 9604,51 11813,55 05.02.2025 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020250016 O/7201/25/20/15 Rámcová dohoda č. 34/2023 Služby v lesníctve 6002,84 7383,49 05.02.2025 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020250017 O/7501/25/20/17 Rámcová dohoda č. 35/2023 Služby v lesníctve 19221,89 23642,92 05.02.2025 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020250018 O/7541/25/20/18 Rámcová dohoda č. 36/2023 Služby v lesníctve 6268,32 7710,03 05.02.2025 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020250019 O/0001/25/20/10,O/0002/25/20/10,O/0003/25/20/10 Z/008/23/20/10 Služby v lesníctve 26887,17 33071,22 05.02.2025 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020250020 O/3003/25/20/09,O/3004/25/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 27688,30 34056,61 06.02.2025 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020250021 O/8001/25/20/00 Z/801/25/20/00 Služby v lesníctve 63080,46 63080,46 06.02.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020250022 O/7101/25/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 628/2024/LSR Služby v lesníctve 8342,64 10261,45 06.02.2025 JNT - Trans, s.r.o. 48097331 Rejdová
2020250023 O/7001/25/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 629/2024/LSR Služby v lesníctve 9017,03 11090,95 06.02.2025 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020250024 O/0001/25/20/09,O/0002/25/20/09,O/0003/25/20/09,O/0005/25/20/09,O/0006/25/20/09,O/0007/25/20/09,O/0008/25/20/09 Z/007/23/20/09 Služby v lesníctve 65089,32 80059,86 04.03.2025 HAJNDREV s.r.o. 52239489 Rimavské Brezovo
2020250025 O/3007/25/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 1464,46 1464,46 04.03.2025 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020250026 O/3001/25/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 314,76 387,15 04.03.2025 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020250027 O/3003/25/20/02,O/3006/25/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 4661,57 5733,73 04.03.2025 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020250028 O/3002/25/20/02,O/3005/25/20/02 Z/301/23/20/02 Služby v lesníctve 1353,03 1664,23 04.03.2025 Vladimír Ďurán 40419673 Čierna Lehota 264 Slavošovce
2020250029 O/3003/25/20/09,O/3004/25/20/09,O/3005/25/20/09 Z/308/23/20/09 Služby v lesníctve 16054,23 19746,70 04.03.2025 ROKOS TRADE s.r.o. 47590831 Hrádza 91 Michalová
2020250030 O/3004/25/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 527,32 648,60 04.03.2025 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020250031 O/3001/25/20/08 Z/307/23/20/08 Služby v lesníctve 6840,06 8413,27 04.03.2025 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020250032 O/3005/25/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 425,67 523,57 04.03.2025 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020250033 O/3003/25/20/08 Z/306/23/20/08 Služby v lesníctve 631,93 777,27 04.03.2025 Bussines Start, s.r.o. 47402202 Lehota nad Rimavicou 64 Rimavská Baňa
2020250034 O/3002/25/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 6194,15 7618,80 04.03.2025 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020250035 O/3005/25/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 1767,33 2173,82 04.03.2025 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020250036 O/3006/25/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 269,84 269,84 04.03.2025 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020250037 O/3001/25/20/06,O/3004/25/20/06,O/3006/25/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 3951,35 4860,16 04.03.2025 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020250038 O/0002/25/20/02,O/0003/25/20/02,O/0005/25/20/02 Z/001/23/20/02 Služby v lesníctve 32580,62 40074,16 05.03.2025 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020250039 O/0001/25/20/02,O/0004/25/20/02 Z/002/23/20/02 Služby v lesníctve 31758,84 39063,37 05.03.2025 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020250040 O/3002/25/20/04,O/3004/25/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 11213,50 13792,61 05.03.2025 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020250041 O/0001/25/20/06,O/0004/25/20/06 Z/004/23/20/06 Služby v lesníctve 18204,95 22392,09 05.03.2025 Robert Kolesár 32963157 9.mája 323 Jelšava
2020250042 O/0002/25/20/06,O/0003/25/20/06,O/0005/25/20/06,O/0006/25/20/06 Z/005/23/20/06 Služby v lesníctve 67643,75 83201,81 05.03.2025 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020250043 O/3001/25/20/04 Z/303/23/20/04 Služby v lesníctve 7614,25 9365,53 05.03.2025 Veronika Benková 50413546 Gemerská Panica 223 Gemerská Panica
2020250044 O/0001/25/20/08,O/0002/25/20/08,O/0004/25/20/08,O/0005/25/20/08,O/0006/25/20/08,O/0007/25/20/08 Z/006/23/20/08 Služby v lesníctve 113769,00 139935,80 05.03.2025 Ing. Katarína Spodniaková 40591751 Salajka 942/28 Utekáč
2020250045 O/3002/25/20/10 Z/309/23/20/10 Služby v lesníctve 2134,46 2625,39 05.03.2025 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020250046 O/3001/25/20/10 Z/509/23/20/10 Služby v lesníctve 4940,16 6076,40 05.03.2025 LESOPEST s.r.o. 36621838 Nábrežie Rimavy 454 Hnúšťa
2020250047 O/0001/25/20/04,O/0002/25/20/04,O/0003/25/20/04,O/0004/25/20/04,O/0006/25/20/04,O/0007/25/20/04,O/0008/25/20/04,O/0009/25/20/04,O/0010/25/20/04,O/0011/25/20/04,O/0012/25/20/04,O/0013/25/20/04,O/0014/25/20/04,O/0015/25/20/04,O/0016/25/20/04 Z/003/23/20/04 Služby v lesníctve 55188,66 67882,05 05.03.2025 Remonte s.r.o 52713032 Priemyselná 1 Revúca
2020250048 O/7102/25/20/14 Rámcová dohoda č. 33/2023 Služby v lesníctve 13478,40 16578,43 05.03.2025 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020250049 O/7202/25/20/15 Rámcová dohoda č. 34/2023 Služby v lesníctve 9285,50 11421,16 05.03.2025 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020250050 O/7502/25/20/17 Rámcová dohoda č. 35/2023 Služby v lesníctve 22742,98 27973,87 05.03.2025 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020250051 O/7542/25/20/18 Rámcová dohoda č. 36/2023 Služby v lesníctve 7458,68 9174,18 05.03.2025 JÁGERSKÝ, s.r.o. 36666742 Lúčna 78 Nemce
2020250052 O/0001/25/20/10,O/0002/25/20/10,O/0003/25/20/10,O/0004/25/20/10,O/0005/25/20/10,O/0006/25/20/10,O/0007/25/20/10 Z/008/23/20/10 Služby v lesníctve 29233,58 35957,30 05.03.2025 V-LES RS, s.r.o. 52320367 Klokočova 732 Hnúšťa
2020250053 O/8001/25/20/00 Z/801/25/20/00 Služby v lesníctve 38356,89 38356,89 06.03.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020250054 O/8001/25/20/00 Z/801/25/20/00 Služby v lesníctve 46070,09 46070,09 06.03.2025 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
2020250055 O/7102/25/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 628/2024/LSR Služby v lesníctve 17874,13 21985,18 06.03.2025 JNT - Trans, s.r.o. 48097331 Rejdová
2020250056 O/7002/25/20/00 Rámcová dohoda CRZ č. 629/2024/LSR Služby v lesníctve 16677,85 20513,76 06.03.2025 RIAVA CORPORATION, s.r.o. 45289506 Krásno nad Kysucou 1682 Krásno nad Kysucou
2020250057 O/3005/25/20/06,O/3007/25/20/06,O/3010/25/20/06 Z/304/23/20/06 Služby v lesníctve 5370,96 6606,28 02.04.2025 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné
2020250058 O/3001/25/20/06,O/3006/25/20/06,O/3008/25/20/06 Z/305/23/20/06 Služby v lesníctve 7877,28 9689,05 02.04.2025 Milan Kuko 43116663 Chyžné 75 Chyžné