| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202031005021 30/2020 0_bez zmluvy povolenie tatra 15,00 18,00 08.09.2020 Tatra Slovensko s.r.o. 31364578 Vajnorská 171/A Bratislava
202031005023 SSV 313700 výkon 714 : 4808 €, ÚZ 319900 výkon 744 : 1084 € (222,72 zľava) 4185/2019/LSR els stravné lístky DOXX 5669,28 5669,28 09.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202031005028 odoslaná na podpis, nedoložená 0_bez zmluvy cement 5341,00 6409,20 09.09.2020 Považská cementáreň, a.s 31615716 J. Kráľa Ladce
202031005030 4500243921 0_bez zmluvy ND 1998,27 2397,92 09.09.2020 Z 45, s.r.o. 35923547 ČSA 20 Banská Bystrica
202031005034 4500243925 1340/2013/LSR ND 1626,54 1951,85 09.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005041 0550/2020/31 0_bez zmluvy servis 192,70 231,24 09.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005042 4500243908 1340/2013/LSR ND 131,18 157,42 09.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005043 4500243915 0_bez zmluvy nahradné dieli 501,18 601,42 09.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005047 4500243870 0_bez zmluvy baterka 92,87 111,44 09.09.2020 J.B.K., spol. s r.o. 34138790 Bátorove Kosihy 1586 Bátorove Kosihy
202031005048 2821/2020/31 0_bez zmluvy Akumulátor 134,16 160,99 09.09.2020 J.B.K., spol. s r.o. 34138790 Bátorove Kosihy 1586 Bátorove Kosihy
202031005050 2922/2020/31 1273/2018/LSR ND 402,14 482,57 09.09.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031005051 2928/2020/31 1273/2018/LSR nd 46,84 56,21 09.09.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031005053 2286*2020*31 0_bez zmluvy REZIVO 2486,25 2983,50 09.09.2020 MAJSTRI ZRUBOV s.r.o. 50600788 Banské
202031005054 779880009 4184/2019/LSR stravné lístky 260,76 260,76 09.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202031005060 7779880081 4184/2019/LSR stravné lístky 7890,04 7890,04 09.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202031005100 295/2020/31 0_bez zmluvy spotr mat 541,42 649,70 10.09.2020 mmm trade, s. r. o. 47620501 P. Jilemnického 1311/48 Detva
202031005101 2957/2020/31 0_bez zmluvy nd 208,30 249,96 10.09.2020 TEMZIS s.r.o. 48246841 Cementárenská cesta 16 Banská Bystrica
202031005102 pri faktúre 0_bez zmluvy overenie tachografu 110,90 133,08 10.09.2020 Doprava a mechanizacia, a.s. Prešov 00605956 Strojnícka 9 Presov
202031005103 2681/2020/31 0_bez zmluvy Servis tachografov 92,25 110,70 10.09.2020 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. 36403121 Kollárova 73 Martin
202031005104 2926/2020/31 1273/2018/LSR nd 677,82 813,38 10.09.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031005105 2877/2020/31 0_bez zmluvy hydraulické hadice 149,83 179,80 10.09.2020 KMV Ložiská s.r.o. 36553174 Pivovarnícka 4 Topoľčany
202031005106 2759/2020/31 1273/2018/LSR priecnik 372,53 447,04 10.09.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031005107 2830/2020/31 1273/2018/LSR ND 9,00 10,80 10.09.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031005108 3129/2020/31 0_bez zmluvy služba 97,30 116,76 10.09.2020 NICHOLTRACKT, s.r.o. 31583466 Fiľakovská 24 Lučenec
202031005130 bez objednávky 0_bez zmluvy licencia za BTS - softwer na BOZP 60,00 60,00 11.09.2020 BE-SOFT a.s. 36191337 Štúrova 6 Košice - Juh
202031005131 2956/2020/31 0_bez zmluvy spotr mat 232,00 232,00 11.09.2020 VALTEC spol.s r.o. 36628484 Lieskovská cesta 13 Lieskovec
202031005132 4292 0_bez zmluvy elektróda 105,28 126,34 11.09.2020 VALTEC spol.s r.o. 36628484 Lieskovská cesta 13 Lieskovec
202031005133 4500243941 0_bez zmluvy nd 689,62 827,55 11.09.2020 Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum 48292796 Štiavnicka 5450/16 Ružomberok
202031005134 2948/2020/31 0_bez zmluvy HM 263,95 294,14 11.09.2020 RAVEN, a.s. 31595804 Šoltésovej 420/2 Považská Bystrica
202031005135 4500243867 0_bez zmluvy nd 24,08 28,90 11.09.2020 Igor Pudiš IFP INTERLES Slovakia 33014922 Tatranská cesta 5236 Ružomberok
202031005136 bez objednávky 3800/2020/LSR kameň 513,97 616,76 11.09.2020 VSK MINERAL S.R.O. 36706311 Južná trieda 125 Košice
202031005137 2824/2020/31 0_bez zmluvy servis 97,22 116,66 11.09.2020 Rastislav Sárka, Auto Sárka 41045289 Vŕšok 202 Hostie
202031005138 objednávka podpísaná, nedoložená 0_bez zmluvy cement 9000,00 10800,00 11.09.2020 Považská cementáreň, a.s 31615716 J. Kráľa Ladce
202031005139 2844/2020/31 6754/2017/LSR cement 2125,72 2550,86 11.09.2020 Považská cementáreň, a.s 31615716 J. Kráľa Ladce
202031005140 19k000023 5632/2019/LSR stravné lístky 6171,55 6171,55 11.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202031005141 2918/2020/31 0_bez zmluvy servis klimatizácie 128,00 153,60 11.09.2020 JV AUTO Nitrianske Rudno, s.r.o. 52804682 Hlavná 23 Nitrianske Rudno
202031005142 zmluva 3747/2020/LSR kameň 5888,42 7066,10 16.09.2020 PK Metrostav a.s. 35697814 Kragujevská 11 Žilina
202031005143 06 2020 2 2948/2020/LSR Kamenivo 1047,23 1256,68 16.09.2020 PK Metrostav a.s. 35697814 Kragujevská 11 Žilina
202031005144 2020 06 2 2948/2020/LSR Kamenivo 1196,40 1435,68 16.09.2020 PK Metrostav a.s. 35697814 Kragujevská 11 Žilina
202031005145 06 2020 2 2948/2020/LSR Kamenivo 17870,83 21445,00 16.09.2020 PK Metrostav a.s. 35697814 Kragujevská 11 Žilina
202031005146 bez obejdnávky 0_bez zmluvy pokuta nadrozmer 1250,00 1250,00 16.09.2020 Okresný úrad Banská Bystrica 00151866 Námestie Ľ. Štúra 1 Banská Bystrica
202031005147 4500243971 0_bez zmluvy geotextilia 11140,60 13368,72 16.09.2020 GEOMAT Slovakia s. r. o. 45308012 Rybničná 40 Bratislava
202031005148 2947/2020/31 0_bez zmluvy Hydr.valec 220,00 264,00 16.09.2020 Ing. Ivan Honč - H - TRADE 43219497 Starohorská 47 Banská Bystrica
202031005149 2911/2020/31 0_bez zmluvy tech plyny 52,90 63,48 16.09.2020 Linde Gas k.s. 31373861 Tuhovská 3 Bratislava - mestská časť Vajnory
202031005150 050 0_bez zmluvy 050 504,98 605,98 16.09.2020 MM - Market - Môcik Mi 37330276 Cementárenská 16 Banská Bystrica
202031005151 2930/2020/31 0_bez zmluvy ND 995,99 1195,19 16.09.2020 EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. 31368476 Holíčska 46 Bratislava
202031005152 2945/2020/31 0_bez zmluvy nd 495,18 594,22 16.09.2020 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 Vlčie hrdlo 90/A Bratislava
202031005153 2915/2020/31 0_bez zmluvy nd 827,07 992,48 16.09.2020 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 Vlčie hrdlo 90/A Bratislava
202031005154 2932/2020/31 0_bez zmluvy brusáky, kotúče 278,10 333,72 16.09.2020 Würth spol. s r.o. 00684864 Pribylinská 2 Bratislava - Rača
202031005155 2446/2020/30 0_bez zmluvy nd 116,02 139,22 16.09.2020 Rudolf Matúška - TINKER 36872067 Obrancov mieru 3174/15 Detva