| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202031005465 3064/2020/31 0_bez zmluvy Preprava externá 945,60 1134,72 29.09.2020 DALITRANS, s.r.o. 36298883 Veľké Bierovce
202031005466 3154 0_bez zmluvy tacho ciachovanie 92,25 110,70 29.09.2020 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. 36403121 Kollárova 73 Martin
202031005467 3155/2020/31 0_bez zmluvy oprava tachografu 92,25 110,70 29.09.2020 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. 36403121 Kollárova 73 Martin
202031005468 3069/2020/31 0_bez zmluvy skolenie 200,00 240,00 29.09.2020 Hančinský Peter Ing. 34255028 Kalinčiakova 11 Banská Bystrica
202031005469 2381/2020/31 0_bez zmluvy STK 124,17 149,00 29.09.2020 STK Brezno, s.r.o. 36004383 Cesta osloboditeľov 2826/10B Brezno
202031005470 2519 0_bez zmluvy ubytovanie 297,00 297,00 29.09.2020 Janka Šebóková 32962576 Chyžné 111 Chyžné
202031005471 2735 0_bez zmluvy garážovanie 50,00 50,00 29.09.2020 Janka Šebóková 32962576 Chyžné 111 Chyžné
202031005472 2884 0_bez zmluvy ubytovanie 324,00 324,00 29.09.2020 Janka Šebóková 32962576 Chyžné 111 Chyžné
202031005473 3178 0_bez zmluvy garážovanie 50,00 50,00 29.09.2020 Janka Šebóková 32962576 Chyžné 111 Chyžné
202031005474 bez objednávky 3747/2020/LSR kamenivo 2683,40 3220,08 29.09.2020 PK Metrostav a.s. 35697814 Kragujevská 11 Žilina
202031005475 2020/31 3755/2020/LSR kamenivo 1662,33 1994,80 29.09.2020 PK Metrostav a.s. 35697814 Kragujevská 11 Žilina
202031005476 zmluva 3747/2020/LSR kamenivo 468,03 561,64 29.09.2020 PK Metrostav a.s. 35697814 Kragujevská 11 Žilina
202031005477 3125/2020/31 0_bez zmluvy nd 912,01 1094,41 01.10.2020 René Turčan HELA NOVÁ 40366057 Partizánska cesta 89 Banská Bystrica
202031005478 3118 0_bez zmluvy nd 1765,30 2118,36 01.10.2020 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 Čačín 72 Banská Bystrica-Čerín
202031005479 3116 0_bez zmluvy nd 76,67 92,00 01.10.2020 HYRIAK, s.r.o. 36828777 Černáková 2046/10 Brezno
202031005480 3142 0_bez zmluvy nd 979,07 1174,88 01.10.2020 MIA PARTS s. r. o. 47428147 Smreková 33 Banská Bystrica
202031005481 3069 0_bez zmluvy nd 899,13 1078,96 01.10.2020 Inter Cars Slovenská republika s.r. 35938111 Ivánska cesta 2 Bratislava
202031005482 3129 0_bez zmluvy nd 67,00 80,40 01.10.2020 Spektrum BB-Juhászová 17989752 Tatranská 4 Banská Bystrica
202031005483 3098 0_bez zmluvy nd 27,98 33,58 01.10.2020 EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. 31368476 Holíčska 46 Bratislava
202031005484 2863/2020/31 0_bez zmluvy RETAZ 424,90 509,88 01.10.2020 MARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 36382795 Dolné Rudiny 4 Žilina
202031005485 3128 0_bez zmluvy nd 772,80 927,36 01.10.2020 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 Čačín 72 Banská Bystrica-Čerín
202031005486 3127 0_bez zmluvy nd 831,68 831,68 01.10.2020 BB -TECHNIK s.r.o. 36632511 Majerská cesta 19 Banská Bystrica
202031005487 3145/2020/31 0_bez zmluvy materiál 328,90 394,68 01.10.2020 IGAZ DUŠAN - I.D.M. 34477675 Dolné Naštice
202031005488 3144/2020/31 0_bez zmluvy materiál 139,34 167,07 01.10.2020 H.V.F., spol. s.r.o. 17640202 Sládkovičova 721 Bánovce nad Bebravou
202031005489 3140/2020/31 0_bez zmluvy oprava hydraulických valcov 1310,00 1572,00 01.10.2020 Peter Mešťánek - EPMH 22825282 Trenčianske Bohuslavice
202031005490 130/2020/31 0_bez zmluvy odber a analýza vzoriek odpadových vôd 275,16 330,19 01.10.2020 Stredoslovenská vodár. prevádzková 36644030 Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
202031005491 OG4/31/2020-9739 0_bez zmluvy Tryska 417,56 501,07 01.10.2020 Agroservis - Stred s.r.o. 45689792 Cintorínska 3481 Rimavská Sobota
202031005492 3040/2020/31 0_bez zmluvy rvizia 170,00 204,00 01.10.2020 REVEZ - K, s. r. o. 52223582 Veselá ulica 1849/24 Liptovské Sliače
202031005493 3114 0_bez zmluvy nd 12,00 14,40 02.10.2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 Ivanská cesta 15731/19 Bratislava
202031005494 3130/2020/31 0_bez zmluvy nd 707,80 849,36 02.10.2020 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 Čačín 72 Banská Bystrica-Čerín
202031005495 2371 0_bez zmluvy ubytovanie 766,80 839,80 02.10.2020 Ľubomír Horváth - HORVÁTH A SYN 30711827 Obrancov mieru 43 Smolenice
202031005496 75200647 0_bez zmluvy Oprava prietokomeru 39,00 46,80 02.10.2020 Homola s.r.o. 31325921 Dlhé diely l/18 Bratislava
202031005497 3149 0_bez zmluvy parkovanie 63,00 75,60 02.10.2020 Marek Sijanský 33602620 Zubné 43 Zubné
202031005498 3200/2020/31 4037/2020/LSR ND 1040,75 1248,90 02.10.2020 ICEL, s.r.o. 36628816 Vieska 259 Ladomerská Vieska
202031005499 3190/2020/31 0_bez zmluvy HM 1346,45 1346,45 02.10.2020 RAVEN, a.s. 31595804 Šoltésovej 420/2 Považská Bystrica
202031005500 3201/2020/31 8375/2017/LSR lano 1314,00 1576,80 02.10.2020 ORVEX MT spol. s r.o. 44596979 Bystrička 233 Bystrička
202031005501 doplní 3131 0_bez zmluvy nd 104,88 125,86 02.10.2020 TOMIRTECH, s.r.o 36369365 Demänovská 867 Liptovský Mikuláš
202031005502 3304/2020/31 0_bez zmluvy hadice hydr. 78,52 94,22 02.10.2020 VF HYDRAULICS, s.r.o. 47335998 Družstevná 6 Liptovský Mikuláš
202031005503 3115 0_bez zmluvy Filtre 559,70 671,64 02.10.2020 LKT, s.r.o. 31589901 Štefana Furdeka 27 Trstená
202031005504 3184/2020/31 1273/2018/LSR servisná prehliadka 1346,64 1615,97 02.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031005505 3147/2020/31 1273/2018/LSR ND 58,90 70,68 02.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031005506 zmluva 1273/2018/LSR nd 255,00 306,00 02.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031005507 3206/2020/31 0_bez zmluvy oprava tachografu 43,31 51,97 02.10.2020 Vlček Peter 30560675 Partizánska cesta 97 Banská Bystrica
202031005508 3271/2020/31 0_bez zmluvy oprava tachografu 28,60 34,32 02.10.2020 Vlček Peter 30560675 Partizánska cesta 97 Banská Bystrica
202031005509 3231, 3233 0_bez zmluvy pneuservis 329,75 395,70 02.10.2020 MILEND s.r.o. 36499692 Mičková 3162 Bardejov
202031005510 3052, 3103, 3230, 0_bez zmluvy pneuservis 248,00 297,60 02.10.2020 KASE, s.r.o. 36272124 Naháč 137 Naháč
202031005511 3175/2020/31 0_bez zmluvy servis pre stredisko na chov koní Dobšiná 2027,57 2433,08 02.10.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005512 3130/2020/31 1352/2013/LSR Ind.snímač,valec píly 1430,00 1430,00 02.10.2020 BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o. 44014171 U Svitavy 2 Brno
202031005513 3070/2020/31 1352/2013/LSR Reť.hoblovacia,Lišty vod. 16323,00 16323,00 02.10.2020 BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o. 44014171 U Svitavy 2 Brno
202031005514 2019/31 0_bez zmluvy diagnostika 642,00 770,40 02.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava