| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202031005226 3103 0_bez zmluvy servis 3372,85 4047,42 22.09.2020 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 Vlčie hrdlo 90/A Bratislava
202031005227 stála 0_bez zmluvy spotreba vody 164,35 197,22 22.09.2020 Východoslovenská vodárenská spoloč. 36570460 Komenského 50 Košice
202031005228 3298/2020/31 0_bez zmluvy TK a EK 221,25 265,50 22.09.2020 DONIVO STK, s.r.o. 43847463 Sládkovičova 27/A Banská Bystrica
202031005229 2717 0_bez zmluvy ND 795,27 954,32 22.09.2020 VLADIMÍR TABACA AUTOCENTRÁL 33273405 Čemernianska 39 Vranov nad Topľov
202031005230 2863 0_bez zmluvy ND 362,56 435,07 22.09.2020 VLADIMÍR TABACA AUTOCENTRÁL 33273405 Čemernianska 39 Vranov nad Topľov
202031005231 stála 0_bez zmluvy voda 65,47 78,56 22.09.2020 Východoslovenská vodárenská spoloč. 36570460 Komenského 50 Košice
202031005232 3037/2020/31 0_bez zmluvy ND 95,20 114,24 22.09.2020 Forest, s.r.o. 31703640 Mokrance
202031005233 bez obj. 1340/2013/LSR prenájom 2583,25 3099,90 22.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005234 3024 0_bez zmluvy servisná prehliadka 1322,95 1587,54 22.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005235 3074/2020/31 0_bez zmluvy n.d. 200,34 240,41 22.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005236 3104/2020/31 1340/2013/LSR ND 4125,23 4950,28 22.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005237 3096 0_bez zmluvy nd 407,96 489,55 22.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005238 3107 0_bez zmluvy nd 286,50 343,80 22.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005239 3108 0_bez zmluvy nd 844,24 1013,09 22.09.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031005240 zmluva 2757/2017/LSR nafta 2272,38 2726,86 22.09.2020 ČS POLOMKA s.r.o 50745131 Osloboditeľov 1 Polomka
202031005241 3026/2020/31 0_bez zmluvy Náhradné diely 900,80 1080,96 22.09.2020 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 Čačín 72 Banská Bystrica-Čerín
202031005242 2732/2020/31 0_bez zmluvy Ubytovacie služby 1145,45 1289,70 22.09.2020 IMPRESIA, s.r.o. 35887354 Macharova 9 Bratislava-Petržalka
202031005243 2747/2020/31 0_bez zmluvy ND 880,16 1056,19 22.09.2020 LIFT TECH s.r.o. 50607995 Buzulucká 3 Zvolen
202031005244 2914 1728/2020/LSR Olej 523,52 628,22 22.09.2020 SLOVNAFT,a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1 Bratislava
202031005245 zmluva 80/2017/LSR oleje 462,52 555,02 22.09.2020 SLOVNAFT,a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1 Bratislava
202031005246 2740 2751/2019/LSR Betón 1080,80 1296,96 22.09.2020 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 Vajnorská 142 Bratislava
202031005247 bez objednávky 0_bez zmluvy PHM 3186,82 3824,19 22.09.2020 MN FORTE s.r.o. 46216332 Mníšek nad Hnilcom 540 Mníšek nad Hnilcom
202031005248 2724 0_bez zmluvy mm 325,59 390,02 22.09.2020 VLADIMÍR TABACA AUTOCENTRÁL 33273405 Čemernianska 39 Vranov nad Topľov
202031005249 bez čísla závodového 0_bez zmluvy materiál 19,87 23,84 22.09.2020 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 Vyšný Kazimír 23 Vyšný Kazimír
202031005250 2994 0_bez zmluvy materiál 58,44 70,13 22.09.2020 Vaľovčin Pavol Ing. UNITECH 35341033 Družstevná 500 Sačurov
202031005251 2996 0_bez zmluvy materiál 417,91 501,49 22.09.2020 Vaľovčin Pavol Ing. UNITECH 35341033 Družstevná 500 Sačurov
202031005252 2994 0_bez zmluvy materiál 300,07 360,08 22.09.2020 Vaľovčin Pavol Ing. UNITECH 35341033 Družstevná 500 Sačurov
202031005253 2725 0_bez zmluvy materiál 97,38 116,86 22.09.2020 VLADIMÍR TABACA AUTOCENTRÁL 33273405 Čemernianska 39 Vranov nad Topľov
202031005254 bez závodového čísla 0_bez zmluvy materiál 14,58 17,50 22.09.2020 KAMA Prešov s.r.o. 36489654 Strojnícka 13 Prešov
202031005255 stála 0_bez zmluvy odpad 238,36 282,98 22.09.2020 Marius Pedersen, a.s. 34115901 Opatovská 1735 Trenčín
202031005256 2875 0_bez zmluvy oprava pneumatík 201,67 242,00 23.09.2020 Michal Škumanič 44039204 Tolstého 4 Humenné
202031005257 2794 0_bez zmluvy materiál 85,92 103,10 23.09.2020 VLADIMÍR TABACA AUTOCENTRÁL 33273405 Čemernianska 39 Vranov nad Topľov
202031005258 2763 0_bez zmluvy materiál 176,40 211,68 23.09.2020 VLADIMÍR TABACA AUTOCENTRÁL 33273405 Čemernianska 39 Vranov nad Topľov
202031005259 2782 0_bez zmluvy materiál 370,57 444,68 23.09.2020 VLADIMÍR TABACA AUTOCENTRÁL 33273405 Čemernianska 39 Vranov nad Topľov
202031005260 0 4080/2020/LSR odvoz a likvidácia odpadov 286,01 343,21 23.09.2020 DETOX s.r.o. 31582028 Zvolenská cesta 139 Banská Bystrica
202031005261 3189/2020/31 0_bez zmluvy silikón 89,94 107,93 23.09.2020 Würth spol. s r.o. 00684864 Pribylinská 2 Bratislava - Rača
202031005262 3189/2020/31 0_bez zmluvy nd 147,25 176,70 23.09.2020 Würth spol. s r.o. 00684864 Pribylinská 2 Bratislava - Rača
202031005263 4500244230 0_bez zmluvy nd 5,65 6,78 23.09.2020 Würth spol. s r.o. 00684864 Pribylinská 2 Bratislava - Rača
202031005264 3189/2020/31 0_bez zmluvy ND 294,00 352,80 23.09.2020 Würth spol. s r.o. 00684864 Pribylinská 2 Bratislava - Rača
202031005265 PHM 02/07/Nn/2013 PHM 2152,92 2583,53 23.09.2020 ANNA MÁDELOVÁ - AMI 33320578 Župkov 239 Župkov
202031005268 refakturácia z OZ 0_bez zmluvy elektrika 124,81 124,81 23.09.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Ľ.Podjavorinskej 2207 Čadca
202031005269 vnútropodniková fakturácia 0_bez zmluvy rekondičný pobyt 615,30 615,30 23.09.2020 LESY Slovenskej republiky, štátny p 36038351 Námestie SNP 8 Banská Bystrica
202031005270 refakturácia z OZ Čadca 0_bez zmluvy SBS 1531,14 1531,14 23.09.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Ľ.Podjavorinskej 2207 Čadca
202031005271 vnutropdnikova dohoda 0_bez zmluvy spotreba vody elektr. a prenajom parkov. priestorov 431,95 431,95 23.09.2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo 36038351 Železničná 613/13 Žarnovica
202031005272 3014/202/31 3395/2019/LSR prevoz stroja 452,20 542,64 23.09.2020 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031005273 3015 3395/2019/LSR prevoz 201,40 241,68 23.09.2020 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031005274 2020/31 0_bez zmluvy prevoz stroja 472,50 567,00 23.09.2020 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031005275 3017/2020/31 0_bez zmluvy prevoz prostriedku 534,60 647,52 23.09.2020 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031005276 3019/2020/31 0_bez zmluvy Preprava stroja 571,90 686,28 23.09.2020 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031005277 3020/2020/31 0_bez zmluvy prevoz prostriedku 352,80 423,36 23.09.2020 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov