| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202031006190 OG4/31/2020-10806 1340/2013/LSR filtre 229,34 275,21 23.10.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031006191 bez objednávky 200201/6 Aktualizácia softweru 16,60 19,92 23.10.2020 BE-SOFT a.s. 36191337 Štúrova 6 Košice - Juh
202031006192 OG3/31/2020-10792, OG3/31-2020-10943 1122/2020/LSR pneu 338,25 405,90 23.10.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006193 10393 1122/2020/LSR Pneumatiky 936,00 1123,20 23.10.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006194 OG3/31/2020-10884 1122/2020/LSR pneu 1830,00 2196,00 23.10.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006195 OG3/31/2020-10682 1122/2020/LSR pneu 556,60 667,92 23.10.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006196 10511 1121/2020/LSR Pneumatiky 215,60 258,72 23.10.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006197 10393 1122/2020/LSR Pneumatiky 8444,00 10132,80 23.10.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006198 OG3/31/2020-10877 1122/2020/LSR pneu 3197,26 3836,71 23.10.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006199 OG3/31/2020 - 10684 0_bez zmluvy oprava spojky 1227,84 1473,41 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006200 10685 1273/2018/LSR oprava 95,00 114,00 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006202 OG3/301/2020-10690 1273/2018/LSR modul radenia prevod. 1068,10 1281,72 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006203 10683 1273/2018/LSR ND 344,20 413,04 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006204 OG3/31/2020-10945 1273/2018/LSR kábel zväzok 670,80 804,96 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006205 OG3/31/2020-10940 1273/2018/LSR nd 72,34 86,81 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006206 OG3/31/2020-10890 1273/2018/LSR pružina vlnovcová úplná 961,08 1153,30 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006207 10880 OG3 1273/2018/LSR ND 78,00 93,60 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006208 10402 1273/2018/LSR ND 176,00 211,20 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006209 3153/2020/31 1273/2018/LSR Automatické mazacie systémy 8480,70 10176,84 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006210 OB1/31/2020-9945 1273/2018/LSR IVTM 9900,00 11880,00 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006211 OG3/31/2020-10936 1273/2018/LSR ND 398,62 478,34 23.10.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031006212 bez objednávky 0_bez zmluvy komunálny odpad 30,00 30,00 23.10.2020 Obec Bohunice 34009035 Bohunice 48 Bohunice
202031006213 OBM/31/2020-10247 0_bez zmluvy nd 435,29 522,35 23.10.2020 IGAZ DUŠAN - I.D.M. 34477675 Dolné Naštice
202031006214 OBM/31/2020-10233 0_bez zmluvy nd 448,27 537,92 23.10.2020 IGAZ DUŠAN - I.D.M. 34477675 Dolné Naštice
202031006215 OBM/31/2020-10253 0_bez zmluvy nd 329,41 395,29 23.10.2020 IGAZ DUŠAN - I.D.M. 34477675 Dolné Naštice
202031006216 OBM/31/2020-10283 0_bez zmluvy hutný mat 66,02 68,75 23.10.2020 H.V.F., spol. s.r.o. 17640202 Sládkovičova 721 Bánovce nad Bebravou
202031006217 4500245373 0_bez zmluvy PHM 10251,92 12302,30 23.10.2020 ROPOK, s.r.o. 36395501 Oščadnica 1512 Oščadnica
202031006219 11198 0_bez zmluvy Nemrznúce zmesi 358,00 429,60 27.10.2020 CEOD, s.r.o. 44814305 Ota Holúska 1/D Bratislava 4
202031006220 11206 0_bez zmluvy AD Blue 250,00 300,00 27.10.2020 CEOD, s.r.o. 44814305 Ota Holúska 1/D Bratislava 4
202031006221 10359 0_bez zmluvy Tlaková nádoba 34,96 41,95 27.10.2020 Ing. Mária Popovičová - KOVOPLAST 40551415 Ružová 1018/1A Vranov nad Topľou
202031006222 10352 0_bez zmluvy zasklievanie 15,07 18,08 27.10.2020 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 Bernolákova 1030 Vranov nad Topľou
202031006223 9710 0_bez zmluvy Teplomer 39,16 46,99 27.10.2020 BELLADONNA s.r.o. 44263473 Prešovská 402 Vranov nad Topľou
202031006224 9909,10019,10414 0_bez zmluvy O ktúžky manžety 85,50 102,62 27.10.2020 DUVALO s.r.o. 36493791 Herlianska 1084 Vranov nad Topľou
202031006225 10145 0_bez zmluvy Spotrebný mat 168,51 202,21 27.10.2020 VLADIMÍR TABACA AUTOCENTRÁL 33273405 Čemernianska 39 Vranov nad Topľov
202031006226 10383 0_bez zmluvy ND 256,67 308,00 27.10.2020 VLADIMÍR TABACA AUTOCENTRÁL 33273405 Čemernianska 39 Vranov nad Topľov
202031006228 OG4/31/2020-11123 0_bez zmluvy Olej 285,42 342,50 27.10.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031006229 OG4/31/2020-10567 0_bez zmluvy Hadice 267,41 320,89 27.10.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031006230 OBM/31/2020-11364 1122/2020/LSR pneu služby 27,72 33,26 27.10.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006231 3146/2020/31 1122/2020/LSR pneu + servis 1218,60 1462,32 27.10.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006232 OG3/31/2020-10885 0_bez zmluvy Rukavice 264,00 316,80 27.10.2020 Reca Slovensko,s.r.o. 35789140 Vajnorská 134/B Bratislava 3
202031006233 10486 0_bez zmluvy služ 1152,15 1382,58 27.10.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031006234 OBM/31/2020-11364 1122/2020/LSR pneu služby 12,22 14,66 27.10.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006235 OG3/31/2020-12173 0_bez zmluvy Preprava zásielky 14,60 17,52 27.10.2020 IN TIME, s.r.o. 31342621 Výhonská 13 Bratislava
202031006236 10409 0_bez zmluvy revízie hasiace prístroje 687,70 825,24 27.10.2020 Jozef Hurný 17294797 Soľ 369 Soľ
202031006237 obj. je priložená 0_bez zmluvy servis CAT pre stredisko chovu koní Dobšiná 883,72 1060,46 27.10.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031006238 10225 0_bez zmluvy nd 2351,36 2821,63 27.10.2020 AM.TEC manipulačná technika s.r.o. 46278681 Katovná 5/906 Banská Bystrica
202031006239 10543 4037/2020/LSR ND 497,50 597,00 27.10.2020 ICEL, s.r.o. 36628816 Vieska 259 Ladomerská Vieska
202031006240 10915 4037/2020/LSR ND 277,56 333,07 27.10.2020 ICEL, s.r.o. 36628816 Vieska 259 Ladomerská Vieska
202031006241 10831 0_bez zmluvy služ 179,10 214,92 27.10.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031006242 10829 0_bez zmluvy serv 159,20 191,04 27.10.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová