| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202031006631 OBM/31/2020-11827 0_bez zmluvy hadice 125,60 150,72 09.11.2020 AUTOCOM s.r.o. 00615196 Kliňanská cesta 976 Namestovo
202031006632 11665 4798/2020/LSR prevoz 1280,60 1536,72 09.11.2020 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031006633 OG3/31/2020 - 11667 0_bez zmluvy prevoz dózer 556,50 667,80 09.11.2020 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031006634 5455/2019 0_bez zmluvy výmena UVE 2140,00 2140,00 09.11.2020 Východoslovenská distribučná a.s. 36599361 Mlynská 31 Košice
202031006635 og1/31/2020-12188 0_bez zmluvy nd 235,66 282,79 09.11.2020 PILEX S.R.O. 31578748 Sládkovičova 3 Ružomberok
202031006636 OB1/31/2020-12200 4800/2020/LSR Externá preprava 524,80 629,76 09.11.2020 DALITRANS, s.r.o. 36298883 Veľké Bierovce
202031006637 OBM/31/2020-11562 4800/2020/LSR preprava ext 500,80 600,96 09.11.2020 DALITRANS, s.r.o. 36298883 Veľké Bierovce
202031006638 stála 1517/2020/LSR strážna služba 3712,80 4455,36 09.11.2020 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA 36385832 Antona Bernoláka 51 Žilina
202031006639 zmluva 2948/2020/LSR kamenivo 502,87 603,44 09.11.2020 PK Metrostav a.s. 35697814 Kragujevská 11 Žilina
202031006640 zmluva 2948/2020/LSR kamenivo 149,50 179,40 09.11.2020 PK Metrostav a.s. 35697814 Kragujevská 11 Žilina
202031006641 OG4/31/2020-11948 0_bez zmluvy ND 43,06 51,67 09.11.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031006642 og1/31/2020-12187 0_bez zmluvy nd 2,06 2,47 09.11.2020 SARA SK-EU s.r.o. 36632988 Dobroč 7 Mýtna
202031006643 3528 2948/2020/LSR Kamenivo 6717,44 8060,93 09.11.2020 PK Metrostav a.s. 35697814 Kragujevská 11 Žilina
202031006644 bez objednávky 1728/2020/LSR PHM 1338,39 1606,07 09.11.2020 SLOVNAFT,a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1 Bratislava
202031006645 2847/2020/31 2566/2018/LSR prenájom 168,00 201,60 09.11.2020 VJARSPOL, s.r.o. 31645429 Nám. SNP 153/35 Nitrianske Pravno
202031006646 9878 0_bez zmluvy preprava 36,29 43,55 09.11.2020 Slovak Parcel Service s.r.o. 31329217 Letisko M.R.Štefánika 21 Bratislava
202031006647 OG3/31/2020 - 11723 0_bez zmluvy servis tachografu 158,50 190,20 09.11.2020 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. 36403121 Kollárova 73 Martin
202031006648 2509/2020/31 0_bez zmluvy ubytovanie 1793,20 1968,20 09.11.2020 Gimax Logistics s.r.o. 36316725 T. Vansovej 1054 Púchov
202031006649 OBM/31/2020-11457 0_bez zmluvy hadice 302,50 363,00 09.11.2020 KOVOVÝROBA spol. s r.o. 31603769 Zakamenné
202031006650 zmluva 8469/2018/LSR monitor. aut 371,30 445,56 09.11.2020 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 Galvaniho 12 Bratislava 2
202031006651 OBM/31/2020-11985 0_bez zmluvy farby 22,67 27,20 09.11.2020 BODYLAK, s.r.o. 36295272 Murgašova 6 Bánovce nad Bebravou
202031006652 0 2097/2018/LSR služby mobilného operátora 2215,89 2659,07 09.11.2020 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8 Bratislava II
202031006653 7779871279 0_bez zmluvy stravné lístky 8505,85 8505,85 09.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202031006654 64 0_bez zmluvy Pomocný mat. 15,00 18,00 27.10.2020 Jozef Ujheľský 43356052 Palárikova 655/10 Vranov nad Topľou
202031006655 12128 0_bez zmluvy Vzduchol 71,50 85,80 10.11.2020 CEOD, s.r.o. 44814305 Ota Holúska 1/D Bratislava 4
202031006656 refak 0_bez zmluvy refakt. elekt 406,77 406,77 10.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Trenčín 36038351 Hodžova 38 Trenčín
202031006657 VZD 0_bez zmluvy rozvoz nafty 400,00 400,00 10.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Beňuš 36038351 Beňuš
202031006658 7779871076 4184/2019/LSR stravné lístky 412,78 412,78 10.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202031006659 10/2020 0_bez zmluvy oprava NA 1950,00 1950,00 10.11.2020 LESY SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok 36038351 J.Martinku 110 Liptovský Hrádok
202031006660 11150 0_bez zmluvy revízie 582,66 582,66 10.11.2020 Anton Sádecký-MAREZ 17776660 Hurbanova 125/23 Stará Turá
202031006661 11350 0_bez zmluvy revízie 490,53 490,53 10.11.2020 Anton Sádecký-MAREZ 17776660 Hurbanova 125/23 Stará Turá
202031006662 OG3/31/2020-11546 1122/2020/LSR pneu 1025,50 1230,59 10.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006663 OG3/31/2020 - 11535 U3 0_bez zmluvy oprava pneu 71,84 86,20 10.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006664 OG4/31/2020-12916 0_bez zmluvy Príslušenstvo 111,22 133,46 10.11.2020 Ing. Peter Vozár 33896208 Selčianska cesta 228/38 Selce
202031006665 OG3/31/2020 - 11533 U3 0_bez zmluvy oprava pneu 145,52 174,63 10.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006666 OG3/31/2020 - 11534 U3 0_bez zmluvy servis pneum 68,99 82,79 10.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006667 zmluva 1122/2020/LSR pneu 996,50 1195,79 10.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006668 zmluva 1122/2020/LSR pneu 287,16 344,58 10.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006669 zmluva 1122/2020/LSR pneu 522,70 627,23 10.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031006670 12278 0_bez zmluvy pneuservis 141,67 170,00 10.11.2020 MILEND s.r.o. 36499692 Mičková 3162 Bardejov
202031006671 9/2020/31 3793/2020/LSR hutný materiál 808,00 808,00 10.11.2020 Ing. Peter Šimonovič - KOVEX 34719610 Záhradnícka 53 Bratislava - Ružinov
202031006672 OG4/31/2020-11910 0_bez zmluvy Olej 115,00 138,00 10.11.2020 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 Vlčie hrdlo 90/A Bratislava
202031006673 2740 0_bez zmluvy Betón 509,60 611,52 10.11.2020 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 Vajnorská 142 Bratislava
202031006674 OBM/31/2020-11302 0_bez zmluvy ND 26,05 31,26 10.11.2020 BBB auto s.r.o. 34143777 Gogolova 1 Topoľčany
202031006675 OB1/08/2020-11686 0_bez zmluvy ND 323,10 387,72 10.11.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031006676 OG4/31/2020-11711 0_bez zmluvy Teplovzdušná pištol 303,80 364,56 10.11.2020 Berner s.r.o. 36647527 Jesenského 1 Detva
202031006677 RD 458/2015/LSR prenájon 41,60 49,92 10.11.2020 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Chalupkova 9 Bratislava 1
202031006678 plyn 0_bez zmluvy plyn 105,60 126,72 10.11.2020 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Chalupkova 9 Bratislava 1
202031006679 RD 458/2015/LSR prenájom 15,36 18,43 10.11.2020 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Chalupkova 9 Bratislava 1
202031006680 stála 458/2015/LSR kyslík-plyn 89,96 107,95 10.11.2020 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Chalupkova 9 Bratislava 1