| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202031007488 bez 0_bez zmluvy poštovné 49,25 49,25 14.11.2020 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta 9 Banská Bystrica
202031007489 OG4/31/2020-14443 0_bez zmluvy ND 623,20 747,84 14.12.2020 Z 45, s.r.o. 35923547 ČSA 20 Banská Bystrica
202031007490 zmluva 80/2017/LSR oleje 186,79 224,15 14.12.2020 SLOVNAFT,a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1 Bratislava
202031007491 OBM/31/2020-14459 0_bez zmluvy ubytovanie 600,00 720,00 14.12.2020 HISI, s.r.o. 36737518 Obrancov mieru 56 Smolenice
202031007492 OB1/31/2020-13964 1273/2018/LSR ND 95,17 114,20 14.12.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031007493 OB1/31/2020-14060 1273/2018/LSR ND 115,00 138,00 14.12.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031007494 12017 0_bez zmluvy ubytovanie 1664,00 1824,00 14.12.2020 EUROHOTEL LABOREC s.r.o. 36456578 Andy Warhola 195/28 Humenné
202031007495 13440 0_bez zmluvy Betón 1909,11 2290,93 14.12.2020 UND - 03 akciová spoločnosť Košice 31719163 Rastislavova 106 Košice
202031007496 OG4/31/2020-13688 1352/2013/LSR atrament,čistič 854,00 854,00 14.12.2020 BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o. 44014171 U Svitavy 2 Brno
202031007497 OG4/31/2020-13834 1352/2013/LSR Termsotat 47,00 47,00 14.12.2020 BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o. 44014171 U Svitavy 2 Brno
202031007498 13084 0_bez zmluvy sl 2010,00 2010,00 14.12.2020 BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o. 44014171 U Svitavy 2 Brno
202031007499 OG4/31/2020-13173 1352/2013/LSR Konektor 106,00 106,00 14.12.2020 BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o. 44014171 U Svitavy 2 Brno
202031007500 14070 0_bez zmluvy kresliaci soft 1775,00 2130,00 14.12.2020 M&P, spol. s r.o. 31568203 Jánošíkova 264 Žilina
202031007501 13460 1122/2020/LSR Pneumatiky 3330,00 3996,00 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007502 OB1/31/2020-14064 1121/2020/LSR pneu 141,60 169,92 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007503 OBM/31/2020-14454 1122/2020/LSR pneuserv. práce 49,73 59,68 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007504 og3/31/2020-14226 1122/2020/LSR nd 881,83 1058,19 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007505 OG3/31/2020-14227 1122/2020/LSR pneu 2019,36 2423,24 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007506 OG3/31/2020-14230 1122/2020/LSR pneu 1096,59 1315,92 14.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007507 OG3/31/2020-14228 1122/2020/LSR pneu 1072,16 1286,60 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007508 og3/31/2020-14231 1122/2020/LSR pneu 93,00 111,60 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007509 OG4/31/2020-12287 0_bez zmluvy utahovák 582,50 699,00 11.12.2020 F&F company, s. r. o. 46623400 A.Hlinku 2311/18 Zvolen
202031007510 13243 0_bez zmluvy nd 1920,44 2304,53 15.12.2020 EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. 31368476 Holíčska 46 Bratislava
202031007511 13243 0_bez zmluvy nd 527,00 632,40 15.12.2020 IRIDIUM, s.r.o. 00614688 Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen
202031007512 14236 0_bez zmluvy nd 154,00 184,80 15.12.2020 Ing. Ivan Honč - H - TRADE 43219497 Starohorská 47 Banská Bystrica
202031007513 14237 0_bez zmluvy nd 78,40 94,08 15.12.2020 IRIDIUM, s.r.o. 00614688 Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen
202031007514 14247 0_bez zmluvy nd 1395,00 1674,00 15.12.2020 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 Čačín 72 Banská Bystrica-Čerín
202031007515 OB1/31/2020/14529 0_bez zmluvy kancelárske potreby pre SSV 3137 125,78 150,94 15.12.2020 ŠEVT, a.s. 31331131 Plynárenská 6 Bratislava
202031007516 12805 0_bez zmluvy nd 843,90 1012,68 15.12.2020 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 Pražská 9 Nitra,
202031007517 13782 0_bez zmluvy nd 201,44 241,73 15.12.2020 EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. 31368476 Holíčska 46 Bratislava
202031007518 10704 0_bez zmluvy sl 588,00 705,60 15.12.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031007519 OG3/31/2020-11930 4037/2020/LSR Automatický mazací systém 6468,72 7762,46 15.12.2020 ICEL, s.r.o. 36628816 Vieska 259 Ladomerská Vieska
202031007520 OG4/31/2020-13858 0_bez zmluvy ND 431,99 518,39 15.12.2020 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 Vlčie hrdlo 90/A Bratislava
202031007521 14005 4037/2020/LSR ND 286,04 343,25 15.12.2020 ICEL, s.r.o. 36628816 Vieska 259 Ladomerská Vieska
202031007522 13862 4037/2020/LSR ND 398,06 477,67 15.12.2020 ICEL, s.r.o. 36628816 Vieska 259 Ladomerská Vieska
202031007523 dobropis 0_bez zmluvy dobropis 741,58 889,90 15.12.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031007524 OBM/31/2020-14103 1225/2016/LSR ND 596,97 716,36 15.12.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031007525 13936 0_bez zmluvy pneuservis 221,00 221,00 15.12.2020 Milan Madáč 46800247 P.Dobšinského 890/32 Revúca
202031007526 14061 0_bez zmluvy žeriav 196,00 235,20 15.12.2020 Prvá dopravno-mechanizačná spoločno 36021091 T. G. Masaryka 3425 Zvolen
202031007527 OB1/31/2020-14138 7875/2013/LSR ND 464,40 557,28 15.12.2020 ORVEX MT spol. s r.o. 44596979 Bystrička 233 Bystrička
202031007528 13244 0_bez zmluvy Ventilátor + práca 555,00 666,00 15.12.2020 ECOSTREAM s.r.o. 50246119 Priemyselná štvrť 32 Sabinov
202031007529 12810 0_bez zmluvy nastavenie kotlov 1350,00 1620,00 15.12.2020 ECOSTREAM s.r.o. 50246119 Priemyselná štvrť 32 Sabinov
202031007530 OB1/31/2020-14525 0_bez zmluvy chemické čistenie a pranie odevov zamestnancov SSV 384,25 461,10 15.12.2020 TOGATO TRADE s.r.o. 46426990 Kamanová 223 Kamanová
202031007531 Kasko doplatok 2020 2111/2020/LSR Kasko doplatok 2020 5166,30 5166,30 15.12.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202031007532 PZP 2021 2110/2020/LSR PZP 2021 90267,41 90267,41 15.12.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202031007533 Kasko 2021 2111/2020/LSR Kasko 2021 12358,40 12358,40 15.12.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202031007534 OB1/31/2020 1236643 0_bez zmluvy ubytovanie 615,00 690,85 15.12.2020 Stanislava Katreniaková KA - MO 14180910 Janka Kráľa 24 Kokava nad Rimavicou
202031007535 stála - zmluva je, avšak nie v systéme 0_bez zmluvy odpad 30,00 36,00 15.12.2020 Marius Pedersen, a.s. 34115901 Opatovská 1735 Trenčín
202031007536 bez obj 2940/2020/LSR kamenivo 1939,18 2327,02 15.12.2020 VSK MINERAL S.R.O. 36706311 Južná trieda 125 Košice
202031007537 OBM/31/2020-13654 0_bez zmluvy ND 100,20 120,24 15.12.2020 IRIDIUM, s.r.o. 00614688 Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen