| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202031007502 OB1/31/2020-14064 1121/2020/LSR pneu 141,60 169,92 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007503 OBM/31/2020-14454 1122/2020/LSR pneuserv. práce 49,73 59,68 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007504 og3/31/2020-14226 1122/2020/LSR nd 881,83 1058,19 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007505 OG3/31/2020-14227 1122/2020/LSR pneu 2019,36 2423,24 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007506 OG3/31/2020-14230 1122/2020/LSR pneu 1096,59 1315,92 14.11.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007507 OG3/31/2020-14228 1122/2020/LSR pneu 1072,16 1286,60 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007508 og3/31/2020-14231 1122/2020/LSR pneu 93,00 111,60 14.12.2020 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007509 OG4/31/2020-12287 0_bez zmluvy utahovák 582,50 699,00 11.12.2020 F&F company, s. r. o. 46623400 A.Hlinku 2311/18 Zvolen
202031007510 13243 0_bez zmluvy nd 1920,44 2304,53 15.12.2020 EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. 31368476 Holíčska 46 Bratislava
202031007511 13243 0_bez zmluvy nd 527,00 632,40 15.12.2020 IRIDIUM, s.r.o. 00614688 Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen
202031007512 14236 0_bez zmluvy nd 154,00 184,80 15.12.2020 Ing. Ivan Honč - H - TRADE 43219497 Starohorská 47 Banská Bystrica
202031007513 14237 0_bez zmluvy nd 78,40 94,08 15.12.2020 IRIDIUM, s.r.o. 00614688 Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen
202031007514 14247 0_bez zmluvy nd 1395,00 1674,00 15.12.2020 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 Čačín 72 Banská Bystrica-Čerín
202031007515 OB1/31/2020/14529 0_bez zmluvy kancelárske potreby pre SSV 3137 125,78 150,94 15.12.2020 ŠEVT, a.s. 31331131 Plynárenská 6 Bratislava
202031007516 12805 0_bez zmluvy nd 843,90 1012,68 15.12.2020 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 Pražská 9 Nitra,
202031007517 13782 0_bez zmluvy nd 201,44 241,73 15.12.2020 EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. 31368476 Holíčska 46 Bratislava
202031007518 10704 0_bez zmluvy sl 588,00 705,60 15.12.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031007519 OG3/31/2020-11930 4037/2020/LSR Automatický mazací systém 6468,72 7762,46 15.12.2020 ICEL, s.r.o. 36628816 Vieska 259 Ladomerská Vieska
202031007520 OG4/31/2020-13858 0_bez zmluvy ND 431,99 518,39 15.12.2020 TERRASTROJ spol. s r.o. 00643581 Vlčie hrdlo 90/A Bratislava
202031007521 14005 4037/2020/LSR ND 286,04 343,25 15.12.2020 ICEL, s.r.o. 36628816 Vieska 259 Ladomerská Vieska
202031007522 13862 4037/2020/LSR ND 398,06 477,67 15.12.2020 ICEL, s.r.o. 36628816 Vieska 259 Ladomerská Vieska
202031007523 dobropis 0_bez zmluvy dobropis 741,58 889,90 15.12.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031007524 OBM/31/2020-14103 1225/2016/LSR ND 596,97 716,36 15.12.2020 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202031007525 13936 0_bez zmluvy pneuservis 221,00 221,00 15.12.2020 Milan Madáč 46800247 P.Dobšinského 890/32 Revúca
202031007526 14061 0_bez zmluvy žeriav 196,00 235,20 15.12.2020 Prvá dopravno-mechanizačná spoločno 36021091 T. G. Masaryka 3425 Zvolen
202031007527 OB1/31/2020-14138 7875/2013/LSR ND 464,40 557,28 15.12.2020 ORVEX MT spol. s r.o. 44596979 Bystrička 233 Bystrička
202031007528 13244 0_bez zmluvy Ventilátor + práca 555,00 666,00 15.12.2020 ECOSTREAM s.r.o. 50246119 Priemyselná štvrť 32 Sabinov
202031007529 12810 0_bez zmluvy nastavenie kotlov 1350,00 1620,00 15.12.2020 ECOSTREAM s.r.o. 50246119 Priemyselná štvrť 32 Sabinov
202031007530 OB1/31/2020-14525 0_bez zmluvy chemické čistenie a pranie odevov zamestnancov SSV 384,25 461,10 15.12.2020 TOGATO TRADE s.r.o. 46426990 Kamanová 223 Kamanová
202031007531 Kasko doplatok 2020 2111/2020/LSR Kasko doplatok 2020 5166,30 5166,30 15.12.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202031007532 PZP 2021 2110/2020/LSR PZP 2021 90267,41 90267,41 15.12.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202031007533 Kasko 2021 2111/2020/LSR Kasko 2021 12358,40 12358,40 15.12.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto
202031007534 OB1/31/2020 1236643 0_bez zmluvy ubytovanie 615,00 690,85 15.12.2020 Stanislava Katreniaková KA - MO 14180910 Janka Kráľa 24 Kokava nad Rimavicou
202031007535 stála - zmluva je, avšak nie v systéme 0_bez zmluvy odpad 30,00 36,00 15.12.2020 Marius Pedersen, a.s. 34115901 Opatovská 1735 Trenčín
202031007536 bez obj 2940/2020/LSR kamenivo 1939,18 2327,02 15.12.2020 VSK MINERAL S.R.O. 36706311 Južná trieda 125 Košice
202031007537 OBM/31/2020-13654 0_bez zmluvy ND 100,20 120,24 15.12.2020 IRIDIUM, s.r.o. 00614688 Lučenecká cesta 2266/6 Zvolen
202031007538 OBM/31/2020-14114 0_bez zmluvy nd 165,27 198,32 15.12.2020 Pavol Sečanský - SEPO 33406944 Mojmírova 1288/22 Bánovce nad Bebravou
202031007539 OBM/31/2020-14118 0_bez zmluvy nd 214,20 257,04 15.12.2020 Pavol Sečanský - SEPO 33406944 Mojmírova 1288/22 Bánovce nad Bebravou
202031007540 OBM/31/2020-14102 0_bez zmluvy nd 252,93 303,52 15.12.2020 Pavol Sečanský - SEPO 33406944 Mojmírova 1288/22 Bánovce nad Bebravou
202031007541 OBM/31/2020-14120 0_bez zmluvy nd 286,80 344,16 15.12.2020 IGAZ DUŠAN - I.D.M. 34477675 Dolné Naštice
202031007542 OB1/31/2020-10807 4611/2018/LSR Ťažba dreva harvesterom 30563,02 36675,62 15.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007543 63/2020/31 4611/2018/LSR Ťažba dreva harvesterom 10020,87 12025,04 15.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007544 OG3/31/2020-13126 4611/2018/LSR Ťažba dreva harvesterom 58212,69 69855,23 15.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007545 2108/2020/31 4611/2018/LSR Ťažba dreva harvesterom 16945,08 20334,10 15.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007546 2489/2020/31 4611/2018/LSR Ťažba dreva harvesterom 2016,07 24259,28 15.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007547 OG3/31/2020-13236 4611/2018/LSR Manipulácia dreva procesorom 12612,20 15134,64 15.12.2020 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007548 13233 0_bez zmluvy školenie žeriavnika 70,00 84,00 15.12.2020 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 Trnavská cesta 56 Bratislava
202031007549 13596 0_bez zmluvy ND 321,15 385,38 15.12.2020 KOBIT - SK, s.r.o. 31641440 M.R.Štefánika 2970/48 Dolný Kubín
202031007550 0 202020000502 areál OZLT BB, odber a analýza vzoriek odpadových vôd 330,19 330,19 15.12.2020 Stredoslovenská vodár. prevádzková 36644030 Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
202031007551 OG3/31/2020 13722 U3 0_bez zmluvy pneumatiky 600,00 720,00 15.12.2020 NICHOLTRACKT, s.r.o. 31583466 Fiľakovská 24 Lučenec