| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202031007946 OBM/31/2020-14733 0_bez zmluvy ubytovanie 733,00 733,00 13.01.2021 Ján Sarka Hostie 202 Hostie
202031007947 stála 2903/2019/LSR leasing 4547,88 5457,48 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007948 Operatívny leasing 2904/2019/LSR Operatívny leasing 4547,88 5457,48 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007949 Operatívny leasing 2901/2019/LSR Operatívny leasing 4547,88 5457,48 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007950 zmluva 1947/2019/LSR leasing 4547,88 5457,48 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007951 Operatívny leasing 2853/2019/LSR Operatívny leasing 4782,72 5739,24 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007952 stála 2898/2019/LSR leasing 4547,88 5457,48 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007953 Operatívny leasing 2572/2019/LSR Operatívny leasing 7310,64 8772,72 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007954 ZOD 1947/2019/LSR leasing 4547,88 5457,48 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007955 stála 2902/2019/LSR leasing 4547,88 5457,48 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007956 Operatívny leasing 2854/2019/LSR Operatívny leasing 4782,72 5739,24 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007957 RZ 1947/2019/LSR operatívny leasing 4547,88 5457,48 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007958 RZ 1947/2019/LSR Opreratívny leasing 4547,88 5457,48 13.01.2021 ČSOB Leasing, a. s. 35704713 Žižkova 11 Bratislava
202031007959 bez 0_bez zmluvy poštovné 2,92 3,50 13.01.2021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta 9 Banská Bystrica
202031007960 OB1/31/2020-15022 0_bez zmluvy ubytovanie 31,27 36,00 07.01.2021 ACCOUNTYS, s.r.o. 36269514 J. Kačku 1488/23 Bánovce nad Bebravou
202031007961 14535 1415/2013/LSR oprava 4230,00 4230,00 15.01.2021 AB Autoboss s.r.o. 47682663 Dukelská 13 Český Tešín
202031007962 2740 0_bez zmluvy Betón 565,60 678,72 15.01.2021 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 Vajnorská 142 Bratislava
202031007963 OB1/31/2020-11955 0_bez zmluvy aditív, autex, ad blue 143,90 172,68 15.01.2021 AUTEX s.r.o 36389714 Kuzmányho 39 Martin
202031007964 opakované plnenie - dobropis 5355/2019/LSR dodávka zemného plynu 27896,17 38558,40 15.01.2021 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava
202031007965 RZ 0_bez zmluvy vodne stočné 303,53 364,24 15.01.2021 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ 36672271 Pri Váhu 6 Ružomberok
202031007966 15093 1273/2018/LSR ND 385,57 462,68 15.01.2021 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031007967 0 11293/2012/LSR chata Horná Lehota, elektrická energia za rok 2020 33,05 39,70 15.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202031007968 stála 5353/2019/LSR elektrika 92,89 111,51 15.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202031007969 stála 5353/2019/LSR elektrika 972,64 1167,17 15.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202031007970 0 11293/2012/LSR areál OZLT BB, elektrická energia za 12/2020 3181,72 3818,06 15.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202031007971 14990 1273/2018/LSR ND 319,19 383,03 15.01.2021 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031007972 stála 5353/2019/LSR elektrika 756,52 907,82 15.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202031007973 OB1/2020/31-451 0_bez zmluvy servis a údržba kovoobrábačských strojov 367,60 441,12 15.01.2021 Bartošík Marián BS 10836161 Môlča 39 Banská Bystrica
202031007974 OG3/31/2021 - 482 U3 0_bez zmluvy oprava sśtruh 832,44 998,93 15.01.2021 Bartošík Marián BS 10836161 Môlča 39 Banská Bystrica
202031007975 OG3/31/2021 - 125 U3 4798/2020/LSR preprava dozera 632,10 758,52 15.01.2021 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031007976 OG3/31/2021-124 4798/2020/LSR Externá preprava strojov 991,80 1190,16 15.01.2021 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031007977 OG3/31/2021 - 126 U3 4798/2020/LSR preprava stroja 554,80 665,76 15.01.2021 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031007978 OG3/31/2021-127 4798/2020/LSR Preprava strojov externá 1048,80 1258,56 15.01.2021 Doprastav, a.s. 31333320 Drieňová 27 Bratislava - Ružinov
202031007979 OBD/31/2020-13219 0_bez zmluvy ubytovanie 160,00 192,00 15.01.2021 Tomáš Beliš 37082973 Romanova 1 Bratislava
202031007980 OG2/31/2020-12772 4611/2018/LSR Manipulácia procesorom externá 20427,40 24512,88 15.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007981 OG2/31/2020-11011+11962+10800 4611/2018/LSR Ťažba harvesterom externá 30517,97 36621,56 15.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007982 2489/2020 4611/2018/LSR Ťažba harvesterom externá 9068,53 10882,24 15.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007983 1 4611/2018/LSR Ťažba harvesterom externá 12795,35 15354,42 15.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007984 OG2/31/2020-12058 4611/2018/LSR Ťažba harvesterom externá 31801,97 38162,36 15.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007985 1707/2020/31 4611/2018/LSR Ťažba harvesterom - externá 21074,69 25289,63 15.01.2021 FORESTRA, s.r.o. 44645546 Lesnícka 79 Horné Srnie
202031007986 bez objednávky 0_bez zmluvy Pokuta z IP BB 1000,00 1000,00 11.01.2021 INŠPEKTORÁT PRÁCE BANSKÁ BYSTRICA 00166375 Partizánska cesta 98 Banská Bystrica
202031007987 411 0_bez zmluvy nd 8,22 9,86 18.01.2021 Inter Cars Slovenská republika s.r. 35938111 Ivánska cesta 2 Bratislava
202031007988 bez 1273/2018/LSR dobropis k ND 34313,11 34313,11 15.01.2021 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202031007989 RZ 11293/2012/LSR dodávka a distribúcia elektriny 885,57 1062,64 18.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202031007990 bez 0_bez zmluvy poštovné 56,10 56,10 18.01.2021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta 9 Banská Bystrica
202031007991 OBNM/31/2020-14893 0_bez zmluvy oprava NA 446,25 535,50 18.01.2021 Doprava a služby K+T, spol. s r.o. 36008184 Horelica 13 Čadca
202031007992 511 1122/2020/LSR Pneuservis 50,44 60,52 19.01.2021 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202031007993 VPD 0_bez zmluvy spotreba tepla dielne BE 8798,69 8798,69 19.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Beňuš 36038351 Beňuš
202031007994 vnútrpodnikové vzťahy - refakturácia 0_bez zmluvy refakturácia elektirka 268,93 268,93 19.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Čadca 36038351 Ľ. Podjavorinskej 2207 Čadca
202031007995 stála 5355/2019/LSR plyn 5719,37 7835,24 19.01.2021 Pow-en a. s. 43860125 Prievozská 4B Bratislava